Conjuntos de Datos
Vista DESCRIPCIONES Vista DESCRIPTIONS Vista VOCABULARIOS Vista RELACIONADOS Vista EJEMPLOS Vista ODS Vista Fichas Ver todos los Iconos
Showing 1-80 of 80 items.
Icon | Num | Titulo | Categoría NTI 1 | Clasificación AV | Dataset AV | Frecuencia 1 | Versión 1 | Versión 2 | G? | L? | T? | I? | S? | E? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Showing 1-10 of 10 items.
| ![]() | 1 | Accidentes de tráfico | Transporte | Estadística | Mortalidad | Mensualmente | Dentro del mismo año, información actualizada en mismo recurso de manera acumulativa | Un fichero único por período (año, trimestre, mes) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | Agenda cultural | Cultura-ocio | Categoría FEMP | - | Continuo o tiempo real | Dentro del mismo año, información actualizada en mismo recurso de manera acumulativa | Un fichero único por período (año, trimestre, mes) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | Agenda de actividades y eventos | Cultura-ocio | Categoría FEMP | - | Continuo o tiempo real | Dentro del mismo año, información actualizada en mismo recurso de manera acumulativa | Un fichero único por período (año, trimestre, mes) | 1 | 0 | 1 | 2.1.41 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | Agenda de trabajo de alcaldía y altos cargos | Sector-público | - | - | Continuo o tiempo real | Dentro del mismo año, información actualizada en mismo recurso de manera acumulativa | Ninguna | 1 | 1 | 1 | 1.1.09 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Showing 1-5 of 5 items.
| ![]() | 5 | Alojamientos turísticos | Turismo | Estadística | Flujos turísticos en Europa | Mensualmente | Un fichero único global con la serie histórica | Ninguna | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | Alumbrado público | Urbanismo-infraestructuras | Categoría FEMP | - | Anualmente | Un fichero único por período (año, trimestre, mes) | Ninguna | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | Aparcamiento para personas con movilidad reducida | Transporte | - | - | Mensualmente | Un fichero único con la situación actual | Ninguna | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Showing 1-5 of 5 items.
| ![]() | 8 | Aparcamiento público | Transporte | Movilidad | Redes de transporte | Anualmente | Dentro del mismo año, información actualizada en mismo recurso de manera acumulativa | Un fichero único por período (año, trimestre, mes) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 9 | Arbolado | Medio-ambiente | Observación de la Tierra y medio ambiente | Distribución de las especies | Anualmente | Un fichero único con la situación actual | Ninguna | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Showing 1-6 of 6 items.
| ![]() | 10 | Áreas empresariales o industriales | Industria | Observación de la Tierra y medio ambiente | Instalaciones de producción e industriales | Anualmente | Un fichero único con la situación actual | Un fichero único global con la serie histórica | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 11 | Avisos | Sociedad-bienestar | - | - | Mensualmente | Dentro del mismo año, información actualizada en mismo recurso de manera acumulativa | Un fichero único por período (año, trimestre, mes) | 1 | 1 | 1 | 2.2.49 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 12 | Ayudas sociales | Sociedad-bienestar | Estadística | Gastos e ingresos públicos | Mensualmente | Un fichero único por período (año, trimestre, mes) | Ninguna | 0 | 1 | 1 | 1.3.33 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 13 | Bicicleta pública (estacionamiento) | Transporte | - | - | Anualmente | Dentro del mismo año, información actualizada en mismo recurso de manera acumulativa | Ninguna | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Showing 1-4 of 4 items.
| ![]() | 14 | Bicicleta pública (ocupación) | Transporte | - | - | Continuo o tiempo real | Un fichero único por período (año, trimestre, mes) | Ninguna | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 15 | Calendario laboral | Sector-público | Categoría FEMP | - | Anualmente | Un fichero único global con la serie histórica | Ninguna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 16 | Calidad del agua | Medio-ambiente | Observación de la Tierra y medio ambiente | Agua | Mensualmente | Dentro del mismo año, información actualizada en mismo recurso de manera acumulativa | Ninguna | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Showing 1-4 of 4 items.
| ![]() | 17 | Calidad del aire | Medio-ambiente | Observación de la Tierra y medio ambiente | Aire | Continuo o tiempo real | Dentro del mismo año, información actualizada en mismo recurso de manera acumulativa | Ninguna | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Showing 1-10 of 10 items.
| ![]() | 18 | Callejero | Urbanismo-infraestructuras | Geoespacial | Direcciones | Mensualmente | Un fichero único por período (año, trimestre, mes) | Ninguna | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Showing 1-8 of 8 items.
| ![]() | 19 | Carril bici | Transporte | Movilidad | Redes de transporte | Anualmente | Dentro del mismo año, información actualizada en mismo recurso de manera acumulativa | Ninguna | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Showing 1-3 of 3 items.
| ![]() | 20 | Censo de empresas y agentes económicos | Economía | Sociedades y propiedad de sociedades | Información de contacto básica | Mensualmente | Un fichero único por período (año, trimestre, mes) | Ninguna | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 21 | Censo de instalaciones deportivas | Deporte | - | - | Anualmente | Un fichero único global con la serie histórica | Ninguna | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Showing 1-3 of 3 items.
| ![]() | 22 | Censo de locales comerciales y de ocio | Comercio | Categoría FEMP | - | Mensualmente | Un fichero único global con la serie histórica | Ninguna | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 23 | Censo de vehículos | Transporte | - | - | Anualmente | Un fichero único por período (año, trimestre, mes) | Un fichero único global con la serie histórica | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 24 | Centros educativos | Educación | - | - | Anualmente | Un fichero único con la situación actual | Ninguna | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 25 | Centros sanitarios | Salud | - | - | Anualmente | Un fichero único con la situación actual | Ninguna | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 26 | Consumo energético | Energía | - | - | Mensualmente | Un fichero único global con la serie histórica | Un fichero único por período (año, trimestre, mes) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 27 | Contaminación acústica | Medio-ambiente | Observación de la Tierra y medio ambiente | Ruido | Continuo o tiempo real | Un fichero único global con la serie histórica | Ninguna | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 28 | Contenedores de residuos y reciclaje | Medio-ambiente | Observación de la Tierra y medio ambiente | Residuos | Mensualmente | Un fichero único con la situación actual | Un fichero único por período (año, trimestre, mes) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 29 | Contratación y licitación pública | Economía | Estadística | - | Continuo o tiempo real | Un fichero único global con la serie histórica | Ninguna | 0 | 0 | 1 | 1.3.31 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 30 | Convenios | Legislación-justicia | Categoría FEMP | - | Mensualmente | Un fichero único por período (año, trimestre, mes) | Un fichero único global con la serie histórica | 0 | 0 | 1 | 1.3.34 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 31 | Oferta de empleo público y convocatorias | Empleo | - | - | Continuo o tiempo real | Dentro del mismo año, información actualizada en mismo recurso de manera acumulativa | Ninguna | 0 | 0 | 1 | 1.3.29 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 32 | Datos meteorológicos | Medio-ambiente | Meteorología | Datos de observaciones medidos por estaciones meteorológicas | Continuo o tiempo real | Dentro del mismo año, información actualizada en mismo recurso de manera acumulativa | Ninguna | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 33 | Desempleo y empleo | Empleo | Estadística | Desempleo | Mensualmente | Un fichero único por período (año, trimestre, mes) | Ninguna | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 34 | Desfibriladores | Salud | - | - | Mensualmente | Un fichero único con la situación actual | Ninguna | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 35 | Deuda pública | Economía | Estadística | Deuda bruta consolidada de las Administraciones Públicas | Anualmente | Un fichero único por período (año, trimestre, mes) | Ninguna | 0 | 0 | 1 | 1.3.25 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 36 | Elecciones | Sector-público | - | - | Irregular | Un fichero único global con la serie histórica | Ninguna | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Showing 1-8 of 8 items.
| ![]() | 37 | Equipamientos municipales | Urbanismo-infraestructuras | - | - | Continuo o tiempo real | Un fichero único con la situación actual | Ninguna | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 38 | Espacios naturales | Medio-ambiente | Observación de la Tierra y medio ambiente | Zonas sujetas a ordenación, a restricciones o reglamentaciones y unidades de notificación | Anualmente | Un fichero único con la situación actual | Ninguna | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Showing 1-4 of 4 items.
| ![]() | 39 | Estaciones medioambientales y sensores | Medio-ambiente | Observación de la Tierra y medio ambiente | Instalaciones de observación del medio ambiente | Anualmente | Un fichero único con la situación actual | Un fichero único global con la serie histórica | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 40 | Facturas | Economía | Estadística | - | Anualmente | Un fichero único por período (año, trimestre, mes) | Un fichero único global con la serie histórica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 41 | Flujos turísticos | Turismo | Estadística | Flujos turísticos en Europa | Mensualmente | Un fichero único por período (año, trimestre, mes) | Ninguna | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 42 | Fuentes de agua de beber | Urbanismo-infraestructuras | - | - | Anualmente | Un fichero único por período (año, trimestre, mes) | Ninguna | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 43 | Gasolineras | Energía | Movilidad | Redes de transporte | Anualmente | Un fichero único con la situación actual | Ninguna | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 44 | Gestión de residuos | Medio-ambiente | Observación de la Tierra y medio ambiente | Residuos | Mensualmente | Un fichero único por período (año, trimestre, mes) | Ninguna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 45 | Hidrantes de protección contra incendios | Urbanismo-infraestructuras | - | - | Mensualmente | Un fichero único con la situación actual | Ninguna | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 46 | Inspección técnica de edificios | Urbanismo-infraestructuras | - | - | Anualmente | Un fichero único por período (año, trimestre, mes) | Ninguna | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 47 | Instalaciones de los cuerpos de seguridad | Seguridad | - | - | Anualmente | Un fichero único con la situación actual | Ninguna | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 48 | Inventario de bienes muebles e inmuebles | Urbanismo-infraestructuras | - | - | Anualmente | Un fichero único por período (año, trimestre, mes) | Ninguna | 1 | 0 | 1 | 1.3.30 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Showing 1-4 of 4 items.
| ![]() | 49 | Licencias urbanísticas | Urbanismo-infraestructuras | - | - | Mensualmente | Dentro del mismo año, información actualizada en mismo recurso de manera acumulativa | Ninguna | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Showing 1-5 of 5 items.
| ![]() | 50 | Lugares de interés turístico | Turismo | - | - | Anualmente | Un fichero único con la situación actual | Ninguna | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 51 | Monumentos | Cultura-ocio | Observación de la Tierra y medio ambiente | Lugares protegidos | Anualmente | Un fichero único con la situación actual | Ninguna | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 52 | Multas de circulación | Seguridad | - | - | Mensualmente | Un fichero único por período (año, trimestre, mes) | Ninguna | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 53 | Normativa | Legislación-justicia | - | - | Mensualmente | Un fichero único con la situación actual | Ninguna | 0 | 0 | 1 | 1.2.21 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 54 | Obligaciones de transparencia | Legislación-justicia | Categoría FEMP | - | Anualmente | Un fichero único con la situación actual | Ninguna | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 55 | Padrón municipal de habitantes | Demografía | Estadística | Población | Anualmente | Un fichero único por período (año, trimestre, mes) | Ninguna | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Showing 1-5 of 5 items.
| ![]() | 56 | Parques y jardines | Medio-ambiente | Observación de la Tierra y medio ambiente | - | Anualmente | Un fichero único con la situación actual | Ninguna | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 57 | Patinetes públicos | Transporte | - | - | Anualmente | Un fichero único con la situación actual | Ninguna | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 58 | Periodo medio de pago a proveedores | Economía | - | - | Mensualmente | Un fichero único con la situación actual | Ninguna | 0 | 0 | 1 | 1.3.32 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 59 | Plan general de ordenación urbanística | Legislación-justicia | Categoría FEMP | - | Irregular | Un fichero único con la situación actual | Ninguna | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Showing 1-6 of 6 items.
| ![]() | 60 | Presupuesto y ejecución presupuestaria | Sector-público | Estadística | Gastos e ingresos públicos | Mensualmente | Un fichero único por período (año, trimestre, mes) | Ninguna | 0 | 0 | 1 | 1.3.23 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 61 | Puntos de acceso WiFi públicos | Ciencia-tecnología | - | - | Anualmente | Un fichero único con la situación actual | Ninguna | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 62 | Puntos de recarga de coche eléctrico | Energía | Movilidad | Redes de transporte | Mensualmente | Un fichero único con la situación actual | Ninguna | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 63 | Puntos limpios | Medio-ambiente | Observación de la Tierra y medio ambiente | Residuos | Mensualmente | Un fichero único con la situación actual | Ninguna | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 64 | Registro de asociaciones | Sociedad-bienestar | Sociedades y propiedad de sociedades | Información de contacto básica | Mensualmente | Un fichero único que indique todas las actualizaciones que se han producido con la indicación de la fecha en que lo han hecho | Ninguna | 1 | 0 | 1 | 2.1.43 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 65 | Relación de puestos de trabajo | Sector-público | - | - | Anualmente | Un fichero único por período (año, trimestre, mes) | Ninguna | 0 | 1 | 1 | 1.3.27 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Showing 1-4 of 4 items.
| ![]() | 66 | Representación cartográfica | Urbanismo-infraestructuras | Categoría FEMP | - | Anualmente | Un fichero único por período (año, trimestre, mes) | Ninguna | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 67 | Seguridad ciudadana | Seguridad | - | - | Mensualmente | Un fichero único por período (año, trimestre, mes) | Ninguna | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Showing 1-5 of 5 items.
| ![]() | 68 | Asistencia a personas en situación de necesidad | Sociedad-bienestar | Estadística | - | Anualmente | Un fichero único por período (año, trimestre, mes) | Ninguna | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 69 | Señalización horizontal | Transporte | - | - | Mensualmente | Un fichero único con la situación actual | Ninguna | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 70 | Señalización vertical | Transporte | - | - | Mensualmente | Un fichero único con la situación actual | Ninguna | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 71 | Solicitudes de derecho de acceso a información pública | Legislación-justicia | - | - | Mensualmente | Un fichero único con la situación actual | Ninguna | 0 | 1 | 1 | 2.2.52 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Showing 1-4 of 4 items.
| ![]() | 72 | Subvenciones | Sociedad-bienestar | - | - | Mensualmente | Un fichero único por período (año, trimestre, mes) | Ninguna | 0 | 1 | 1 | 1.3.33 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 73 | Sugerencias, quejas, reclamaciones y felicitaciones | Sociedad-bienestar | - | - | Mensualmente | Dentro del mismo año, información actualizada en mismo recurso de manera acumulativa | Un fichero único por período (año, trimestre, mes) | 0 | 1 | 1 | 2.2.50 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 74 | Tramitaciones | Sector-público | - | - | Mensualmente | Un fichero único global con la serie histórica | Ninguna | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Showing 1-5 of 5 items.
| ![]() | 75 | Transporte público | Transporte | Movilidad | Redes de transporte | Continuo o tiempo real | Dentro del mismo año, información actualizada en mismo recurso de manera acumulativa | Ninguna | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Showing 1-13 of 13 items.
| ![]() | 76 | Tráfico | Transporte | Movilidad | Redes de transporte | Continuo o tiempo real | Un fichero único con la situación actual | Ninguna | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 77 | Zonas de carga y descarga | Transporte | - | - | Mensualmente | Un fichero único con la situación actual | Ninguna | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 78 | Zonas de libertad para perros | Medio-ambiente | - | - | Anualmente | Un fichero único con la situación actual | Ninguna | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 79 | Zonas de riesgo | Medio-ambiente | Observación de la Tierra y medio ambiente | Zonas de riesgos naturales | Irregular | Un fichero único con la situación actual | Ninguna | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 80 | Zonas infantiles y para personas adultas | Cultura-ocio | - | - | Anualmente | Un fichero único con la situación actual | Ninguna | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |