Conjuntos de Datos: Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
Vista NORMAL Vista DESCRIPCIONES Vista DESCRIPTIONS Vista VOCABULARIOS Vista RELACIONADOS Vista EJEMPLOS Vista Fichas Ver todos los Iconos
Showing 1-80 of 80 items.
| Icon | Titulo | ODS1 | ODS2 | ODS3 | ODS4 | ODS5 | ODS6 | ODS7 | ODS8 | ODS9 | ODS10 | ODS11 | ODS12 | ODS13 | ODS14 | ODS15 | ODS16 | ODS17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Accidentes de tráfico | ![]() | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Agenda cultural | ![]() | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Agenda de actividades y eventos | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Agenda de trabajo de alcaldía y altos cargos | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Alojamientos turísticos | ![]() | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Alumbrado público | ![]() | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Aparcamiento para personas con movilidad reducida | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Aparcamiento público | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Arbolado | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Áreas empresariales o industriales | ![]() | ![]() | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Avisos | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ayudas sociales | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Bicicleta pública (estacionamiento) | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Bicicleta pública (ocupación) | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Calendario laboral | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Calidad del agua | ![]() | ![]() | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Calidad del aire | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Callejero | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Carril bici | ![]() | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Censo de empresas y agentes económicos | ![]() | ![]() | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Censo de instalaciones deportivas | ![]() | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Censo de locales comerciales y de ocio | ![]() | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Censo de vehículos | ![]() | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Centros educativos | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Centros sanitarios | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Consumo energético | ![]() | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Contaminación acústica | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Contenedores de residuos y reciclaje | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Contratación y licitación pública | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | - | - | - | - | - | |
| Convenios | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Oferta de empleo público y convocatorias | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Datos meteorológicos | ![]() | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Desempleo y empleo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Desfibriladores | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Deuda pública | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Elecciones | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Equipamientos municipales | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Espacios naturales | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Estaciones medioambientales y sensores | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Facturas | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Flujos turísticos | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Fuentes de agua de beber | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Gasolineras | ![]() | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Gestión de residuos | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Hidrantes de protección contra incendios | ![]() | ![]() | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Inspección técnica de edificios | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Instalaciones de los cuerpos de seguridad | ![]() | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Inventario de bienes muebles e inmuebles | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Licencias urbanísticas | ![]() | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Lugares de interés turístico | ![]() | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Monumentos | ![]() | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Multas de circulación | ![]() | ![]() | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Normativa | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Obligaciones de transparencia | ![]() | ![]() | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Padrón municipal de habitantes | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Parques y jardines | ![]() | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Patinetes públicos | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Periodo medio de pago a proveedores | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Plan general de ordenación urbanística | ![]() | ![]() | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Presupuesto y ejecución presupuestaria | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Puntos de acceso WiFi públicos | ![]() | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Puntos de recarga de coche eléctrico | ![]() | ![]() | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Puntos limpios | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Registro de asociaciones | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Relación de puestos de trabajo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Representación cartográfica | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Seguridad ciudadana | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | |
| Asistencia a personas en situación de necesidad | ![]() | ![]() | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Señalización horizontal | ![]() | ![]() | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Señalización vertical | ![]() | ![]() | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Solicitudes de derecho de acceso a información pública | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Subvenciones | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | - | - | |
| Sugerencias, quejas, reclamaciones y felicitaciones | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Tramitaciones | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Transporte público | ![]() | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Tráfico | ![]() | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Zonas de carga y descarga | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Zonas de libertad para perros | ![]() | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Zonas de riesgo | ![]() | ![]() | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Zonas infantiles y para personas adultas | ![]() | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
















