Datasets DESCRIPTIONS
Vista NORMAL Vista DESCRIPCIONES Vista VOCABULARIOS Vista RELACIONADOS Vista EJEMPLOS Vista ODS Vista Fichas Ver todos los Iconos
Showing 1-80 of 80 items.
| Título | Title | Descripción | Descripción Larga | Description | Long Description | Etiquetas | Keywords | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Showing 1-10 of 10 items.
| Accidentes de tráfico | Traffic accidents | Accidentes de tráfico con intervención de la policía. | Datos de accidentes de tráfico, cuando en el mismo existe intervención policial. En España, en el caso de que uno de los implicados sea víctima (atención médica, heridos o fallecidos), estos datos se tienen que proporcionar a la DGT mediante la aplicación ARENA y desde la misma, se puede obtener un listado. El resto de los accidentes sin víctimas debe proporcionarlo la policía local o guardia civil en poblaciones de menos de 5.000 habitantes. | Traffic accident information that required police intervention. | Traffic accident data, when police intervention was necessary. In Spain, in the event that a victim is involved in a traffic accident (medical care, injured, or deceased), the information must be provided to the DGT through the ARENA application where a list can be obtained. All other accidents without victims must be provided by the local police or civil guard in towns with less than 5,000 inhabitants. | accidente, atestado, punto negro, choque, golpe, atropello, colisión | accident, crowd, black spot, crash, collision, run over | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Agenda cultural | Culture calendar | Actividades y eventos de carácter cultural. | Datos de la agenda de actividades y eventos de carácter cultural y acotadas en el tiempo, que tengan lugar en el municipio independientemente de la entidad organizadora. | Cultural activities and events | Data on activities and cultural events that take place in the municipality regardless of the organising entity. | agenda, actividad, evento, cultura | schedule, activity, event, culture | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Agenda de actividades y eventos | Activity and events calendar | Actividades y eventos de carácter no cultural. | Datos de las actividades y eventos no culturales de toda la ciudad, organizados o promovidos por la entidad local, otras organizaciones o sociedad civil. Se incluyen todos los actos programados y que no han finalizado. | Non-cultural activities and events. | Data on non-cultural activities and events in the city that are organised or promoted by the town council, other organisations, or civil society. All scheduled events that have not been completed should be included. | agenda, actividad, evento, deporte, social | schedule, activity, event, sport, social | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Agenda de trabajo de alcaldía y altos cargos | Work schedule for the mayor's office and management personnel | Agenda completa de trabajo de alcaldes/a, concejales/as, personal directivo, personal eventual y altos cargos. | Datos descriptivos de reuniones, actividades y eventos en los que participa o acuden alcaldes/sas, concejales/as, personal directivo, personal eventual, altos cargos y resto personal directivo de la entidad local. | Complete work schedule for the mayor, councilors, managers, temporary workers and directors. | Descriptive data about all meetings, activities, and events in which mayors, councilors, management staff, temporary staff, senior officials, and other city council management staff participate in or attend. | agenda institucional, acuerdo, registro de lobbies, registro de transparencia | institutional agenda, agreement, lobby registrar, transparency register | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Showing 1-5 of 5 items.
| Alojamientos turísticos | Tourist accomodation | Hoteles, albergues, pensiones, pisos turísticos, viviendas vacacionales o similares. | Datos de lugares donde el turista pueda alojarse (hoteles, albergues, pensiones, pisos turísticos, viviendas vacacionales, etc.). Esta información podría extraerse del "Censo del impuesto de actividades económicas" que facilita la Agencia Tributaria anualmente a las Entidades Locales para la generación del Padrón de IAE. | Hotels, hostels, tourist apartments, holiday homes, or similar. | Detailed information on places where tourists can stay (hotels, tourist apartments, B and B´s, ect.) . Optionally indicate if local products are available for consumption or purchase. | turismo, hostelería, alojamiento, vacaciones, pensión, hotel, camping, apartamento, hostal | tourism, hotel, hostelry accommodation, vacations, motel, campsite, apartment, hostel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alumbrado público | Public street lighting | Puntos de luz, unidades luminosas o farolas. | Datos de los puntos de luz o unidades luminosas, por ejemplo, farolas, que están instalados en el municipio; georreferenciadas en el territorio, tipo de punto de luz y consumo mensual o anual. | Lighting points, luminous units or street lamps | Data on luminous units or light units, for example, streetlights, which are installed in the municipality or local entity, including the georeference, type of light point, and monthly or annual consumption. | alumbrado público, farola, luminaria, unidad luminosa, contaminación lumínica | public lighting, street lamp, luminous unit, light unit, light pollution | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aparcamiento para personas con movilidad reducida | Parking for people with reduced mobility | Plazas de estacionamiento en vía pública para personas con movilidad reducida. | Datos georreferenciados de las plazas de estacionamiento o aparcamiento en vía pública disponibles para personas con movilidad reducida. Distinguir entre plazas nominales, no nominales y disponibilidad en tiempo real. | Parking spaces on public roads for people with reduced mobility. | Georeferenced data regarding parking spaces available for people with reduced mobility. Nominal and non-nominal places and availability in real-time should be distinguished. | aparcamiento, reserva, movilidad reducida, discapacitado | parking, reservation, reduced mobility, disabled | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Showing 1-5 of 5 items.
| Aparcamiento público | Public parking | Estacionamientos públicos gratuitos, de pago o controlados. | Datos de estacionamientos y aparcamientos públicos gratuitos, de pago o controlados. Se clasifican como rotativos, para residentes, mixtos y disuasorios; con información de la disponibilidad en tiempo real. | Paid, free or controlled public parking. | Data related to paid, free or controlled public parking, that are classified as rotating, residencial, mixed and dissuasive parking sites that includes the parking spaces availability information in real time. | parking, aparcamiento, estacionamiento, movilidad | parking, car park, parking lot, mobility | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arbolado | Urban trees | Localización de árboles y arbustos. | Datos georreferenciados de ubicación del arbolado indicando sus características biológicas básicas (género y especie como mínimo) y otra información sobre su morfología (altura, diámetro de tronco y copa), tratamientos (poda, tratamientos fitosanitarios) y análisis de riesgos. | Location of trees and bushes | Georeferenced tree location data indicating their basic biological characteristics (genus and species as a minimum) and other information on their morphology (height, trunk diameter, etc.) or treatments (pruning, phytosanitary treatments...) and risk analysis. | planta, árbol, especie, diámetro, tronco, altura | plant, tree, species, diameter, trunk, height | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Showing 1-6 of 6 items.
| Áreas empresariales o industriales | Business or industrial areas | Parques científicos, polígonos industriales, centros tecnológicos o similares. | Datos sobre las áreas empresariales del municipio, tales como parques científicos, polígonos industriales, centros tecnológicos o similares. Definir el área geográfica y la información sobre las empresas o los centros de actividad situadas en el mismo área empresarial. | Science parks, industrial estates, technology centres or similar. | Data on the municipalities business areas such as science parks, industrial estates, technology centres or similar that define the geographical area and information about the companies and/or activity centres located in the same area. | área empresarial, polígono industrial, parque científico, centro tecnológico, área industrial, área de actividad económica, espacio productivo, parque empresarial, zona industrial, suelo industrial | business area, industrial estate, science park, technology centre, productive space, industrial area, business area, industrial zone, industrial land | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avisos | Notices | Comunicaciones a la ciudadanía sobre las incidencias en la vía pública. | Datos sobre las comunicaciones a la ciudadanía a través de canales de información municipal respecto de incidencias sobre limpieza, alumbrado, recogida de residuos, daños en aceras y calzadas, zonas verdes y mobiliario urbano. | Communications to citizens about incidents on public roads. | Data on citizen communications through municipal information channels about incidents regarding cleaning, lighting, waste collection, damage to sidewalks and roads, green areas, park benches... | aviso, incidencia, noticia, desperfecto | incidents, issues, complaints, damage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ayudas sociales | Social aid | Ayudas sociales otorgadas a personas y organizaciones. | Datos sobre ayudas otorgadas por la administración local a personas y organizaciones. | Social aid granted to people and organisations. | Data related to social aid granted by the local administration to individuals and organisations. | ayuda, subvención | assistance, welfare, aid | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bicicleta pública (estacionamiento) | Public bicycle stations | Bases o estaciones de bicicleta pública. | Ubicación de las bases o estaciones de bicicleta pública incluyendo información relativa al equipamiento, su capacidad y características. | Public bike bases or stations | Public bicycle bases or station location data including information related to the equipment, its capacity and characteristics. | equipamiento, anclaje, estación, usuario, punto de paso, trayecto | equipment, station, user, pass point, journey | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Showing 1-4 of 4 items.
| Bicicleta pública (ocupación) | Public bicycle (occupation) | Ocupación del servicio de bicicleta pública | Datos de la ocupación en cada una de las bases o estaciones de bicicleta pública. | Public bike service occupation. | Occupancy information on each of the public bicycle bases or stations. | equipamiento, anclaje, estación, usuario, punto de paso, trayecto | equipment, station, user, pass point, journey | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calendario laboral | Work calendar | Calendario laboral completo. | Calendario con identificación de todos los días laborables, sábados, domingos y festivos, de ámbito nacional, autonómico y local. | Complete work calendar. | Calendar, identifying working days, Saturdays, Sundays, and the national, regional, and local holidays. | calendario, fiesta, trabajo | calendar, holiday, work | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calidad del agua | Water Quality | Medición de la calidad del agua para el consumo humano. | Datos sobre la medición de los criterios sanitarios de calidad del agua para el consumo humano. | Water quality measurement for human consumption. | Data on the sanitary criteria measurement of water quality for human consumption. | agua, calidad, | water, quality, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Showing 1-4 of 4 items.
| Calidad del aire | Air quality | Medición de los niveles de contaminación atmosférica. | Datos sobre los niveles de contaminación atmosférica diarios, horarios y en tiempo real, en cada una de las estaciones remotas que forman la Red Automática de Control de la Contaminación Atmosférica de la entidad local (o comunidad autónoma). | Air pollution level measurement. | Data on daily, hourly, and real-time air pollution levels in each remote station that makes up the Automatic Network for Air Pollution Control of the City Council (or autonomous region). | contaminación, polución, calidad del aire | contamination, pollution, air quality | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Showing 1-10 of 10 items.
| Callejero | Street map | Conjunto de direcciones postales. | Conjunto de identificaciones de la ubicación fija de una propiedad o un lugar, cómo por ejemplo, un terreno, un edificio, una parte de un edificio, una vía de acceso u otra construcción, mediante una composición estructurada de nombres geográficos (puntos de interés) y las direcciones postales (nombres de los viales y nº de portales). También se considera elementos de un callejero: el nombre de una zona geográfica que agrupa a varios objetos direccionables a efectos de direccionamiento, sin constituir una unidad administrativa cómo por ejemplo un barrio. | Postal address dataset. | Information identifying a property's or a place's fixed location, such as, a piece of land, a building, a part of a building, an access road, or other construction, through a structured composition of geographical names (points of interest) and postal addresses (road names and numbers). The name of a geographical area that groups several addressable objects for addressing purposes, without constituting an administrative unit such as a neighbourhood are also considered as elements of a street map. | dirección postal, calle, avenida, vial, carretera, punto de interés | address, street, avenue, road, path, point of interest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Showing 1-8 of 8 items.
| Carril bici | Bike lanes | Vial en el que únicamente se permite la circulación de bicicletas, patines o similar. | Recorrido de los tramos viales en los que únicamente se permite la circulación de bicicletas, patines o similar. | Lane in which only the circulation of bicycles, scooters or similar is allowed. | Road sections where only the circulation of bicycles, skates or similar is allowed. | bicicleta, bici, carril, carretera, movilidad, patín | bicycle, bike, lane, mobility, road, scooter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Showing 1-3 of 3 items.
| Censo de empresas y agentes económicos | Company register | Empresas censadas con obligaciones tributarias. | Datos sobre empresas y agentes económicos (persona natural o jurídica que desempeña actividad económica como empresa, empresario individual, profesional o trabajador por cuenta propia) que están censadas para pagar el impuesto de bienes inmuebles (IBI), impuesto sobre vehículos de tracción mecánica (IVTM), impuesto de actividades económicas (IAE), etc. Este conjunto de datos contendrá, en principio, un subconjunto de las empresas que están registradas en el municipio y que tienen estas obligaciones tributarias. | Registered companies with tax obligations. | Information on registered companies. In principle, this dataset should contain, a subset of companies registered in the municipality. | empresa, compañía, negocio, impuesto | business, company, tax | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Censo de instalaciones deportivas | Sports facilities | Edificaciones y espacios en los que se realizan actividades deportivas. | Datos sobre las edificaciones y espacios en los que se realizan actividades deportivas tanto de uso público como privado. | Buildings and spaces in which sports activities are carried out. | Data on buildings and spaces in which sports activities are carried out for both public and private use. | deporte, unidad deportiva, pista | sport, sports area, track, recreational centre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Showing 1-3 of 3 items.
| Censo de locales comerciales y de ocio | Commercial and leisure premises register | Censo de locales comerciales, actividades, terrazas de hostelería, restauración y ocio. | Datos sobre el censo de locales comerciales, actividades autorizadas en los mismos, terrazas de hostelería y restauración asociados a esos locales, así como las licencias y permisos oportunos. | Commercial premises, activities, hospitality terraces, restaurants, and leisure register. | Data on commercial premises, authorized activities, hospitality, and restaurant terraces associated with these premises, as well as the appropriate licenses and permits. | licencia de apertura, agrupación comercial, local comercial, ocio | opening license, commercial group, premise, leisure | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Censo de vehículos | Vehicle census | Parque de vehículos | Datos sobre el censo de vehículos de la Dirección General de Tráfico convenientemente anonimizado que recoge el parque completo de vehículos para una entidad local, así como las características de esos vehículos como el tipo de vehículo, potencia, combustible y etiqueta ambiental. | Vehicle fleet. | Data related to the General Traffic Directorate´s vehicle file, conveniently anonymised, that includes the complete fleet of vehicles for a local entity, as well as the vehicles characteristics such as vehicle type, power, fuel and environmental label. | coche, moto, camión, movilidad, transporte, combustible | car, motorcycle, truck, mobility, transportation, fuel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Centros educativos | Education centres | Centros educativos de cualquier tipo | Relación de centros educativos públicos o privados de cualquier tipo: aulas formativas, escuelas, centros de educación de personas adultas, centros de educación especial, colegios, institutos, escuelas de artes, escuelas infantiles, escuelas oficiales de idiomas, universidades, academias, etc. | Educational centres of any type . | List of educational centres of any type: training classrooms, schools, adult education centres, special education centres, public, subsidised and private schools, art schools, nursery schools, official language schools, institutes, universities, etc. | centro, colegio, instituto, universidad, academia, concertado, estudio, equipamiento | centre, school, institute, university, academy, subsidized, study, equipment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Centros sanitarios | Health centres | Centros de atención médica o sanitarios. | Relación de centros públicos y privados de atención médica o sanitarios: centros de salud, hospitales, clínicas, centros de atención a drogodependientes, centros de vacunación y cualquier otro centro relacionado con la salud y su prevención. | Medical or health care centres. | List of public and private medical or health care centers: health centers, public hospitals, clinics, drug addict care centers, vaccination centers and any other center related to health and its prevention. | centro de salud, hospital, clínica, medicina, urgencia, equipamiento | health centre, hospital, clinic, medicine, emergency, equipment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consumo energético | Energy consumption | Consumo energético de los equipamientos e instalaciones. | Consumo energético de los equipamientos e instalaciones de la entidad local, con referencia al consumo y tipo de energía o combustible empleado. | Equipment and facilities energy consumption. | Energy consumption of the local entity's equipment and facilities, with reference to the consumption and energy type or fuel used. | energía, consumo | energy, consumption | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contaminación acústica | Noise pollution | Medición de la intensidad de ruido. | Datos de la intensidad de ruido de todo tipo: tráfico rodado, aéreo o ferroviario, fluvial, marítimo, actividad industrial, fuentes de ocio ruidosas o cualquier otra actividad de interés a lo largo del día, la tarde o la noche. | Noise intensity measurement. | Data related to noise intensity measurement such as: road, air, or rail traffic, industrial activity, noisy leisure sources, or any other activity of interest throughout the day, afternoon or night. | ruido, sonido | noise, sound | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contenedores de residuos y reciclaje | Waste and recycling bins | Ubicación de contenedores y tipo de residuo que puede almacenar. | Datos de contenedores y puntos limpios de recogida de todo tipo de residuos: papel, cartón, vidrio, aceite, orgánico, restos, etc. Especificar, al menos, la ubicación y el tipo de residuo que almacena cada contenedor. | Location and waste type stored in each collection container. | Data on containers and clean collection points for all types of waste: paper, cardboard, glass, oil, organic waste, remains, etc. Specifying, at least, the location and type of waste stored in each container. | basura, reciclaje, medio ambiente, vídrio, aceite, papel, cartón, pilas, ecoparque, orgánico | litter, garbage, waste, recycling, environment, glass, paper, cardboard, oil, batteries, esopark, organic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contratación y licitación pública | Public procurement and tenders | Licitaciones y adjudicaciones de los contratos públicos. | Datos sobre licitaciones y adjudicaciones de la contratación pública incluyendo, al menos, los atributos disponibles en la Plataforma de Contratación Pública. | Tenders and awards of public contracts. | Data on public procurement tenders and awards. | proceso de contratación, licitación, contratante, adjudicación, lote, CPV | hiring process, bidding, contractor, award, batch, CPV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Convenios | Agreements | Convenios firmados por la administración local. | Datos sobre los convenios firmados por la administración local con otras organizaciones: empresas, otras administraciones, universidades, fundaciones, ONGs, etc. con o sin obligaciones económicas. | Agreements signed by the local administration. | Data related to agreements signed by the local administration with other organisations: companies, other administrations, universities, foundations, NGOs, etc. with or without financial obligations. | convenio, acuerdo, contrato | agreement, contract | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oferta de empleo público y convocatorias | Public employment | Oferta de empleo público y convocatorias | Las Ofertas de Empleo Público (OEP) contienen las previsiones de incorporación de nuevos recursos humanos que tiene una Administración pública, en función de sus necesidades y prioridades, así como de su disponibilidad presupuestaria. También se incluirán fechas, bases, plazos, motivos, tribunales, ejercicios, resultados, etc. | Job offers, oppositions, aid, and competitions. | Information on the entities job offers and oppositions: dates, bases, terms, reasons, courts, exercises, results, etc. | empleo, trabajo, oposición, oferta | employment, work, job, public examination, offer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datos meteorológicos | Meteorological data | Temperatura, precipitación, viento, presión atmosférica, humedad y radiación solar | Datos meteorológicos recogidos por estaciones de control, con valores de temperatura, precipitación, viento, presión atmosférica, humedad y radiación solar | Temperature, precipitation, wind, atmospheric pressure, humidity and solar radiation. | Meteorological data collected by control stations, with temperature, precipitation, wind, atmospheric pressure, humidity and solar radiation values | precipitación, lluvia, humedad, sol, viento, radiación solar, temperatura, estación, meteorologia, agua, nieve | precipitation, rain, humidity, sun, wind, solar radiation, temperature, season, meteorology, water, snow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Desempleo y empleo | Unemployment | Personas activas, en paro o desempleadas. | Datos sobre la tasa de desempleo y cualquier otra información relevante sobre personas en paro o desempleadas. | Active, unemployed or persons recieving the benefit. | Data on the unemployment rate and any other relevant information on unemployed people or those recieving the benefit. | paro, desempleo | unemployment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Desfibriladores | Defibrillators | Desfibriladores fuera del ámbito sanitario | Ubicación de desfibriladores en un municipio y fuera del ámbito sanitario | Defibrillators outside the healthcare field | Defibrillator location, outside the healthcare field, within the municipality. | salud, corazón, rcp | health, heart, CPR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deuda pública | Public debt | Deuda contraída por la entidad local con terceros. | Datos de la deuda contraída por la entidad local con terceros. Detalle de terceros, importes, fechas, persona jurídica y NIF. | Information on the debt contracted by the City Council with third parties. | Information on the debt contracted by the City Council with third parties. Including detail of the third party, the amounts, dates, legal entity and NIF (national identification number). | Deuda, pago obligado | debt, compulsory payment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elecciones | Elections | Resultados electorales de las elecciones municipales, autonómicas, estatales y europeas. | Datos del resultado electoral, nivel de participación y cualquier otro dato de interés de las elecciones municipales, autonómicas, estatales o europeas. | Municipal, regional, state and European electoral results. | Information on the electoral result, the level of participation, and any other data of interest in municipal, regional, state, or European elections. | elecciones, votaciones, resultados electorales | elections, votations | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Showing 1-8 of 8 items.
| Equipamientos municipales | Municipal facilities | Edificaciones e instalaciones donde se prestan servicios públicos. | Datos de edificaciones e instalaciones donde se prestan servicios públicos como por ejemplo: educativo, sanitario, administrativo, institucional, religioso, social, recreativo, deportivo, turístico, etc. | Buildings and facilities where public services are provided | Information on buildings and facilities where public services are provided, such as educational, health, administrative, institutional, religious, social, recreational, sports, tourism, etc. | Equipamiento, Servicio | Equipment, Service | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Espacios naturales | Natural spaces | Espacios naturales, tanto terrestres como marinos, incluidos los Lugares de Importancia Comunitaria | Datos sobre los espacios naturales tanto terrestres como marinos incluidos los lugares de importancia comunitaria (LIC) de la Unión Europea (UE) | Both terrestrial and marine natural areas including sites of community importance. | Both terrestrial and marine natural areas including European Union sites of community importance (SCI). | espacios naturales | natural spaces | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Showing 1-4 of 4 items.
| Estaciones medioambientales y sensores | Environmental observation facilities and sensors | Estaciones de control y sensores que proporcionan datos meteorológicos, de calidad del aire, contaminación acústica, calidad del agua, datos de tráfico, aforos, etc. | Datos sobre la ubicación de las estaciones de control y sensores disponibles en el término municipal que proporcionan información de todo tipo como pueden ser datos meteorológicos, de calidad del aire, contaminación acústica, calidad del agua, calidad de aguas marinas, datos de tráfico, aforos, etc. | Control stations and sensors that provide all kinds of data such as meteorological, air quality, noise pollution, water quality, traffic, capacity, etc. | Data on the location of control stations and sensors available in the municipality, that, provide all types of information such as meteorological data, air quality, noise pollution, water quality, traffic data, capacity, etc. | sensor, estación, medición, calidad del aire, ruido, tráfico, tiempo, meteorología, iot | sensor, station, measurement, air quality, noise, traffic, time, meteorology, iot | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Facturas | Invoices | Facturas pagadas a terceros. | Datos de facturas pagadas a terceros por una entidad local: fecha, importe, concepto, tercero, etc. | List of invoices paid to third parties. | List of invoices paid to third parties by an administration. | facturas | invoices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flujos turísticos | Tourist flows | Plazas hoteleras, pernoctaciones, visitantes, perfil de turistas, zonas de afluencia, etc. | Datos turísticos: plazas hoteleras, pernoctaciones, visitantes, perfil de los turistas, zonas de afluencia, etc. | Hotel rooms, overnight stays, visitors, tourist profiles, hot spots, etc. | Tourist information: hotel rooms, overnight stays, visitors, tourist profiles, hot spots, etc. | turismo, pernoctar, viaje, pasajero, hotel, habitación | tourism, overnight, travel, passenger, hotel, room | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fuentes de agua de beber | Drinking water fountains | Fuentes de agua potable en vía pública, parques o jardines. | Datos de ubicación de las fuentes de agua potable, para personas o mascotas, disponibles en el municipio, ya sea estando tanto en vía pública, como en parques o jardines. | Drinking water fountains, located on public roads, parks or gardens. | Drinking water fountain location information in the city for people or pets, whether they are located on public roads, or in parks and gardens. | fuente, agua, potable, beber | fountain, water, potable, drink | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gasolineras | Gas stations | Estaciones de servicio. | Datos sobre la localización de las estaciones de servicio ubicadas en el término municipal y el combustible que suministran. | Service station location. | Data on the location of service stations located in the municipal area. | gasolina, diesel, precio, surtidor, gasolinera | fuel, gasoline, diesel, price, gas station, pump | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gestión de residuos | Waste management | Residuos, tipos, formas de recogida y cantidades | Datos sobre los diferentes tipos de residuos y las formas de recogida, así como las cantidades recogidas de cada uno de ellos durante un período de tiempo determinado. | Waste, types, collection methods and quantities. | Information on the different waste types and their forms of collection, as well as the quantities of each of them collected during a given time period. | Residuo, recogida selectiva, basura, reciclaje | waste, garbage, recycling | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hidrantes de protección contra incendios | Fire hydrants | Hidrantes para abastecer servicios de extinción de incendios. | Los hidrantes de protección contra incendios (comúnmente “de bomberos”) son elementos hidráulicos que proporcionan agua directamente de las redes de distribución para abastecer a los camiones del servicio de incendios. | Hydrants that supply fire extinguishing services. | Information on the location of fire hydrants and/or hydraulic elements that provide fire service trucks with water directly from distribution networks. | hidrante, boca de incencios, bomberos | hydrant, fire hydrant, fire brigade | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inspección técnica de edificios | Technical building inspections | Edificios que tienen que pasar la inspección técnica. | Listado de edificios que tienen que pasar la Inspección Técnica de Edificios (ITE) en un año. | Buildings that have to pass the technical building inspection. | List of buildings that have to pass the technical building inspection in a certain year. | ITE, inspección técnica de edificios, TBI | technical building inspection | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
