

| ID | 4 |
|---|
| Número | 5 |
|---|
| Geolocalizable | SÍ |
|---|
| Regulado Lopdgdd | NO |
|---|
| Perspectiva Género | NO |
|---|
| Desglose por Edad | NO |
|---|
| URI | https://datosabiertosfemp.es/kos/80-datasetsfemp/turismo/alojamientos-turisticos |
|---|---|
| Titulo | Alojamientos turísticos |
| Title | Tourist accomodation |
| Descripcion | Hoteles, albergues, pensiones, pisos turísticos, viviendas vacacionales o similares. |
| Desc. larga | Datos de lugares donde el turista pueda alojarse (hoteles, albergues, pensiones, pisos turísticos, viviendas vacacionales, etc.). Esta información podría extraerse del "Censo del impuesto de actividades económicas" que facilita la Agencia Tributaria anualmente a las Entidades Locales para la generación del Padrón de IAE. |
| Description | Hotels, hostels, tourist apartments, holiday homes, or similar. |
| Long desc. | Detailed information on places where tourists can stay (hotels, tourist apartments, B and B´s, ect.) . Optionally indicate if local products are available for consumption or purchase. |
| Etiquetas | turismo, hostelería, alojamiento, vacaciones, pensión, hotel, camping, apartamento, hostal |
| Keywords | tourism, hotel, hostelry accommodation, vacations, motel, campsite, apartment, hostel |
CLASIFICACIONES
| Clasificacion Nti 1 | Turismo |
|---|---|
| Clasificacion Nti 2 | - |
| Clasificacion Nti 3 | - |
| Clasificacion Alto Valor | Estadística |
| Dataset Alto Valor | Flujos turísticos en Europa |
| Ruta Alto Valor | Estadística - Flujos turísticos en Europa |
| Spanish Classification 1 | Tourism |
|---|---|
| Spanish Classification 2 | - |
| Spanish Classification 3 | - |
| High Value Classification | Statistics |
| High Value Dataset | Tourism flows in Europe |
| High Value Path | Statistics - Tourism flows in Europe |
DOCUMENTOS DE REFERENCIA
| Documento Referencia 1 | https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2010-82268 |
|---|---|
| Documento Referencia 2 | https://sede.agenciatributaria.gob.es/static_files/Sede/Procedimiento_ayuda/ZA02/drIntercambioIAE.pdf |
| Documento Referencia 3 | - |
| Vocabulario | http://vocab.linkeddata.es/datosabiertos/def/turismo/alojamiento/index-en.html |
FRECUENCIAS DE ACTUALIZACIÓN
| Frecuencia Actualizacion 1 | Mensualmente |
|---|---|
| Frecuencia Actualizacion 2 |
| Update Frequency 1 | Monthly |
|---|---|
| Update Frequency 2 |
FORMATOS DE FICHERO
| Formato 1 | csv |
|---|
| Formato 2 | xlsx |
|---|
| Formato 3 | json |
|---|
| Formato 4 | geojson |
|---|
| Formato 5 | gml |
|---|
| Formato 6 | - |
|---|
VERSIONES
| Version Es 1 | Un fichero único global con la serie histórica |
|---|---|
| Version Es 2 | Ninguna |
| Version En 1 | A single file with data aggregation for each year |
|---|---|
| Version En 2 | None |
TIPOS DE VISUALIZACIÓN RECOMENDADA
| Visualizacion 1 | Tabla |
|---|
| Visualizacion 2 | Mapa |
|---|
| Visualizacion 3 |
|---|
DATASETS RELACIONADOS
| Dataset Rel. 1 | Aparcamiento público |
|---|---|
| Dataset Rel. 2 | Callejero |
| Dataset Rel. 3 | Flujos turísticos |
| Dataset Rel. 4 | Lugares de interés turístico |
| Dataset Rel. 5 | Monumentos |
|---|---|
| Dataset Rel. 6 | |
| Dataset Rel. 7 | |
| Dataset Rel. 8 |
| Dataset Rel. 9 | |
|---|---|
| Dataset Rel. 10 | |
| Dataset Rel. 11 | |
| Dataset Rel. 12 |
CASOS DE USO
| Caso Uso 1 Entidad | Junta de Castilla y León |
|---|---|
| Caso Uso 1 Dataset | https://datosabiertos.jcyl.es/web/jcyl/set/es/turismo/alojamientos_hoteleros/1284211831639 |
| Caso Uso 1 Visualizacion | - |
| Caso Uso 2 Entidad | Comunidad de Aragón |
| Caso Uso 2 Dataset | https://opendata.aragon.es/datos/catalogo/dataset/alojamientos-hoteleros-en-la-comunidad-autonoma-de-aragon |
| Caso Uso 2 Visualizacion | - |
| Caso Uso 3 Entidad | Ayuntamiento de Gijón |
| Caso Uso 3 Dataset | https://www.gijon.es/es/datos/alojamientos |
| Caso Uso 3 Visualizacion | - |
| Caso Uso 4 Entidad | Ayuntamiento de Zaragoza |
| Caso Uso 4 Dataset | https://www.zaragoza.es/sede/portal/datos-abiertos/servicio/catalogo/69 |
| Caso Uso 4 Visualizacion |
TRANSPARENCIA
| Transparencia | NO |
|---|
| Infoparticipa |
|---|
| Dyntra |
|---|
| Ita |
|---|
OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE
| Ods1 | Objetivo 8. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos |
|---|---|
| Ods2 | Objetivo 12. Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles |
| Ods3 | |
| Ods4 | |
| Ods5 | |
| Ods6 | |
| Ods7 | |
| Ods8 | |
| Ods9 | |
| Ods10 | |
| Ods11 | |
| Ods12 | |
| Ods13 | |
| Ods14 | |
| Ods15 | |
| Ods16 | |
| Ods17 |
| Ods Meta 1 | 8.9 De aquí a 2030, elaborar y poner en práctica políticas encaminadas a promover un turismo sostenible que cree puestos de trabajo y promueva la cultura y los productos locales |
|---|---|
| Ods Meta 2 | 12.3 De aquí a 2030, reducir a la mitad el desperdicio de alimentos per cápita mundial en la venta al por menor y a nivel de los consumidores y reducir las pérdidas de alimentos en las cadenas de producción y suministro, incluidas las pérdidas posteriores a la cosecha |
| Ods Meta 3 | |
| Ods Meta 4 | |
| Ods Meta 5 | |
| Ods Meta 6 | |
| Ods Meta 7 | |
| Ods Meta 8 |
| Ods Indicador 1 | |
|---|---|
| Ods Indicador 2 | |
| Ods Indicador 3 | |
| Ods Indicador 4 | |
| Ods Indicador 5 | |
| Ods Indicador 6 | |
| Ods Indicador 7 | |
| Ods Indicador 8 | |
| Ods Indicador 9 | |
| Ods Indicador 10 | |
| Ods Indicador 11 | |
| Ods Indicador 12 |
INDICADORES ENTIDADES LOCALES
Showing 1-9 of 9 items.
| # | Icono | Id Ods | Es | Indicador |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 525 | 1 | 8.9.EL05 Número de alojamientos turísticos que promocionan la cultura y los productos locales | |
| 2 | 526 | 0 | 8.9.EL06 Proporción de alojamientos turísticos que promocionan la cultura y los productos locales | |
| 3 | 527 | - | 8.9.EL07? Número de personas empleadas en los alojamientos turísticos | |
| 4 | 528 | 1 | 8.9.EL07 Número de plazas de alojamiento ofertadas en los alojamientos turísticos | |
| 5 | 529 | 0 | 8.9.EL08 Proporción de plazas de alojamiento ofertadas en los alojamientos turísticos respecto al padrón municipal de habitantes | |
| 6 | 530 | 1 | 12.3.EL01 Número de alojamientos con servicio de comidas y cenas que ofrecen bandejas para llevarse los alimentos sobrantes | |
| 7 | 531 | 0 | 12.3.EL02 Proporción de alojamientos con servicio de restauración que ofrecen bandejas para llevarse los alimentos sobrantes respecto al total de alojamientos turísticos con servicio de restauración | |
| 8 | 890 | 1 | 8.9.EL14 Número de alojamientos turísticos por km2 desglosados por zonas (distritos, barrios, CP, etc.) | |
| 9 | 889 | 1 | 8.9.EL15 Número de plazas de alojamiento turístico por km2 desglosados por zonas (distritos, barrios, CP, etc.) |


REVISORES
| Revisor 1 | Casey |
|---|---|
| Revisor 2 | Juan |
| Revisor 3 | Roberto |