
| ID | 81 |
|---|
| Número | 77 |
|---|
| Geolocalizable | SÍ |
|---|
| Regulado Lopdgdd | NO |
|---|
| Perspectiva Género | NO |
|---|
| Desglose por Edad | NO |
|---|
| URI | https://datosabiertosfemp.es/kos/80-datasetsfemp/transporte/zonas-de-carga-y-descarga |
|---|---|
| Titulo | Zonas de carga y descarga |
| Title | Loading and unloading areas |
| Descripcion | Reservas de estacionamiento para carga y descarga de mercancías en vía pública. |
| Desc. larga | Datos de las reservas de estacionamiento para carga y descarga de mercancías en vía pública, así como horario y días afectados. |
| Description | Parking spaces reserved for loading and unloading goods on public roads. |
| Long desc. | List of parking spaces reserved for loading and unloading goods on public roads, indicating the hours and days affected. |
| Etiquetas | carga, descarga, reserva, aparcamiento |
| Keywords | loading, unloading, reserved, parking |
CLASIFICACIONES
| Clasificacion Nti 1 | Transporte |
|---|---|
| Clasificacion Nti 2 | Urbanismo-infraestructuras |
| Clasificacion Nti 3 | - |
| Clasificacion Alto Valor | - |
| Dataset Alto Valor | - |
| Ruta Alto Valor |
| Spanish Classification 1 | Transport |
|---|---|
| Spanish Classification 2 | Townplanning&Infrastructures |
| Spanish Classification 3 | - |
| High Value Classification | - |
| High Value Dataset | |
| High Value Path |
DOCUMENTOS DE REFERENCIA
FRECUENCIAS DE ACTUALIZACIÓN
| Frecuencia Actualizacion 1 | Mensualmente |
|---|---|
| Frecuencia Actualizacion 2 |
| Update Frequency 1 | Monthly |
|---|---|
| Update Frequency 2 |
FORMATOS DE FICHERO
| Formato 1 | csv |
|---|
| Formato 2 | xlsx |
|---|
| Formato 3 | json |
|---|
| Formato 4 | geojson |
|---|
| Formato 5 | gml |
|---|
| Formato 6 | - |
|---|
VERSIONES
| Version Es 1 | Un fichero único con la situación actual |
|---|---|
| Version Es 2 | Ninguna |
| Version En 1 | A single current file |
|---|---|
| Version En 2 | None |
TIPOS DE VISUALIZACIÓN RECOMENDADA
| Visualizacion 1 | Tabla |
|---|
| Visualizacion 2 | Mapa |
|---|
| Visualizacion 3 | Gráfico |
|---|
DATASETS RELACIONADOS
| Dataset Rel. 1 | Callejero |
|---|---|
| Dataset Rel. 2 | Tráfico |
| Dataset Rel. 3 | |
| Dataset Rel. 4 |
| Dataset Rel. 5 | |
|---|---|
| Dataset Rel. 6 | |
| Dataset Rel. 7 | |
| Dataset Rel. 8 |
| Dataset Rel. 9 | |
|---|---|
| Dataset Rel. 10 | |
| Dataset Rel. 11 | |
| Dataset Rel. 12 |
CASOS DE USO
| Caso Uso 1 Entidad | Ayuntamiento de Barcelona |
|---|---|
| Caso Uso 1 Dataset | https://opendata-ajuntament.barcelona.cat/data/es/dataset/zones-carrega-descarrega |
| Caso Uso 1 Visualizacion | - |
| Caso Uso 2 Entidad | Ayuntamiento de Zaragoza |
| Caso Uso 2 Dataset | https://www.zaragoza.es/sede/portal/datos-abiertos/servicio/catalogo/2720 |
| Caso Uso 2 Visualizacion | - |
| Caso Uso 3 Entidad | Ayuntamiento de Madrid |
| Caso Uso 3 Dataset | https://madrid.es/go/DatosAbiertos/CargaDescarga |
| Caso Uso 3 Visualizacion | - |
| Caso Uso 4 Entidad | - |
| Caso Uso 4 Dataset | - |
| Caso Uso 4 Visualizacion | - |
TRANSPARENCIA
| Transparencia | NO |
|---|
| Infoparticipa |
|---|
| Dyntra |
|---|
| Ita |
|---|
OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE
| Ods1 | Objetivo 11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles |
|---|---|
| Ods2 | |
| Ods3 | |
| Ods4 | |
| Ods5 | |
| Ods6 | |
| Ods7 | |
| Ods8 | |
| Ods9 | |
| Ods10 | |
| Ods11 | |
| Ods12 | |
| Ods13 | |
| Ods14 | |
| Ods15 | |
| Ods16 | |
| Ods17 |
| Ods Meta 1 | |
|---|---|
| Ods Meta 2 | |
| Ods Meta 3 | |
| Ods Meta 4 | |
| Ods Meta 5 | |
| Ods Meta 6 | |
| Ods Meta 7 | |
| Ods Meta 8 |
| Ods Indicador 1 | |
|---|---|
| Ods Indicador 2 | |
| Ods Indicador 3 | |
| Ods Indicador 4 | |
| Ods Indicador 5 | |
| Ods Indicador 6 | |
| Ods Indicador 7 | |
| Ods Indicador 8 | |
| Ods Indicador 9 | |
| Ods Indicador 10 | |
| Ods Indicador 11 | |
| Ods Indicador 12 |
INDICADORES ENTIDADES LOCALES
Showing 1-3 of 3 items.
| # | Icono | Id Ods | Es | Indicador |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 787 | 0 | 11.2.EL27/11.7.EL51 Número de zonas de carga y descarga desglosadas por zonas (calles, barrios, distritos, etc.) | |
| 2 | 788 | 1 | 11.2.EL28/11.7.EL52 Número de zonas de carga y descarga por km2 desglosados por zonas (distritos, barrios, CP, etc.) | |
| 3 | 789 | 1 | 11.7.EL40 Superficie edificada que se dedica a zonas de carga y descarga, desglosada por zonas (calles, barrios, distritos, etc.) |

REVISORES
| Revisor 1 | Juan |
|---|---|
| Revisor 2 | |
| Revisor 3 |