

| ID | 29 |
|---|
| Número | 32 |
|---|
| Geolocalizable | SÍ |
|---|
| Regulado Lopdgdd | NO |
|---|
| Perspectiva Género | NO |
|---|
| Desglose por Edad | NO |
|---|
| URI | https://datosabiertosfemp.es/kos/80-datasetsfemp/medio-ambiente/datos-meteorologicos |
|---|---|
| Titulo | Datos meteorológicos |
| Title | Meteorological data |
| Descripcion | Temperatura, precipitación, viento, presión atmosférica, humedad y radiación solar |
| Desc. larga | Datos meteorológicos recogidos por estaciones de control, con valores de temperatura, precipitación, viento, presión atmosférica, humedad y radiación solar |
| Description | Temperature, precipitation, wind, atmospheric pressure, humidity and solar radiation. |
| Long desc. | Meteorological data collected by control stations, with temperature, precipitation, wind, atmospheric pressure, humidity and solar radiation values |
| Etiquetas | precipitación, lluvia, humedad, sol, viento, radiación solar, temperatura, estación, meteorologia, agua, nieve |
| Keywords | precipitation, rain, humidity, sun, wind, solar radiation, temperature, season, meteorology, water, snow |
CLASIFICACIONES
| Clasificacion Nti 1 | Medio-ambiente |
|---|---|
| Clasificacion Nti 2 | - |
| Clasificacion Nti 3 | - |
| Clasificacion Alto Valor | Meteorología |
| Dataset Alto Valor | Datos de observaciones medidos por estaciones meteorológicas |
| Ruta Alto Valor | Meteorología - Datos de observaciones medidos por estaciones meteorológicas |
| Spanish Classification 1 | Environment |
|---|---|
| Spanish Classification 2 | - |
| Spanish Classification 3 | - |
| High Value Classification | Meteorological |
| High Value Dataset | Observations data measured by weather stations |
| High Value Path | Meteorological - Observations data measured by weather stations |
DOCUMENTOS DE REFERENCIA
FRECUENCIAS DE ACTUALIZACIÓN
| Frecuencia Actualizacion 1 | Continuo o tiempo real |
|---|---|
| Frecuencia Actualizacion 2 |
| Update Frequency 1 | Continual |
|---|---|
| Update Frequency 2 |
FORMATOS DE FICHERO
| Formato 1 | csv |
|---|
| Formato 2 | xlsx |
|---|
| Formato 3 | json |
|---|
| Formato 4 | geojson |
|---|
| Formato 5 | gml |
|---|
| Formato 6 | - |
|---|
VERSIONES
| Version Es 1 | Dentro del mismo año, información actualizada en mismo recurso de manera acumulativa |
|---|---|
| Version Es 2 | Ninguna |
| Version En 1 | Within the same year, information updates cumulatively on the same resource |
|---|---|
| Version En 2 | None |
TIPOS DE VISUALIZACIÓN RECOMENDADA
| Visualizacion 1 | Tabla |
|---|
| Visualizacion 2 | Mapa |
|---|
| Visualizacion 3 |
|---|
DATASETS RELACIONADOS
| Dataset Rel. 1 | Calidad del aire |
|---|---|
| Dataset Rel. 2 | Estaciones medioambientales y sensores |
| Dataset Rel. 3 | |
| Dataset Rel. 4 |
| Dataset Rel. 5 | |
|---|---|
| Dataset Rel. 6 | |
| Dataset Rel. 7 | |
| Dataset Rel. 8 |
| Dataset Rel. 9 | |
|---|---|
| Dataset Rel. 10 | |
| Dataset Rel. 11 | |
| Dataset Rel. 12 |
CASOS DE USO
| Caso Uso 1 Entidad | Ayuntamiento de Madrid |
|---|---|
| Caso Uso 1 Dataset | https://madrid.es/go/DatosAbiertos/Meteorologicos |
| Caso Uso 1 Visualizacion | https://visualizadatos.madrid.es/pages/datos-meteorologicos |
| Caso Uso 2 Entidad | Generalitat de Catalunya |
| Caso Uso 2 Dataset | https://analisi.transparenciacatalunya.cat/Medi-Ambient/Dades-meteorol-giques-de-la-XEMA/nzvn-apee/about_data |
| Caso Uso 2 Visualizacion | - |
| Caso Uso 3 Entidad | Comunidad de Madrid |
| Caso Uso 3 Dataset | https://datos.comunidad.madrid/catalogo/dataset/calidad_aire_datos_meteo_mes |
| Caso Uso 3 Visualizacion | - |
| Caso Uso 4 Entidad | - |
| Caso Uso 4 Dataset | - |
| Caso Uso 4 Visualizacion | - |
TRANSPARENCIA
| Transparencia | NO |
|---|
| Infoparticipa |
|---|
| Dyntra |
|---|
| Ita |
|---|
OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE
| Ods1 | Objetivo 2. Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible |
|---|---|
| Ods2 | Objetivo 13. Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos4 |
| Ods3 | |
| Ods4 | |
| Ods5 | |
| Ods6 | |
| Ods7 | |
| Ods8 | |
| Ods9 | |
| Ods10 | |
| Ods11 | |
| Ods12 | |
| Ods13 | |
| Ods14 | |
| Ods15 | |
| Ods16 | |
| Ods17 |
| Ods Meta 1 | |
|---|---|
| Ods Meta 2 | |
| Ods Meta 3 | |
| Ods Meta 4 | |
| Ods Meta 5 | |
| Ods Meta 6 | |
| Ods Meta 7 | |
| Ods Meta 8 |
| Ods Indicador 1 | |
|---|---|
| Ods Indicador 2 | |
| Ods Indicador 3 | |
| Ods Indicador 4 | |
| Ods Indicador 5 | |
| Ods Indicador 6 | |
| Ods Indicador 7 | |
| Ods Indicador 8 | |
| Ods Indicador 9 | |
| Ods Indicador 10 | |
| Ods Indicador 11 | |
| Ods Indicador 12 |
INDICADORES ENTIDADES LOCALES
Showing 1-1 of 1 item.
| # | Icono | Id Ods | Es | Indicador |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 747 | 1 | 2.4.EL10/13.1.EL07 Diferencia mediana mensual en minutos entre la recogida de los datos meteorológicos y su publicación |


REVISORES
| Revisor 1 | |
|---|---|
| Revisor 2 | |
| Revisor 3 |