


| ID | 60 |
|---|
| Número | 62 |
|---|
| Geolocalizable | SÍ |
|---|
| Regulado Lopdgdd | NO |
|---|
| Perspectiva Género | NO |
|---|
| Desglose por Edad | NO |
|---|
| URI | https://datosabiertosfemp.es/kos/80-datasetsfemp/energia/puntos-de-recarga-de-coche-electrico |
|---|---|
| Titulo | Puntos de recarga de coche eléctrico |
| Title | Electric car charging points |
| Descripcion | Puntos de recarga de coches eléctricos en la vía pública o en establecimientos privados, e información sobre el coste. |
| Desc. larga | Relación de la ubicación de los puntos de recarga de coches eléctricos en la ciudad, en la vía pública o en establecimientos privados (centros comerciales, concesionarios, etc.) e información sobre el coste. |
| Description | Electric car charging points in public areas or private establishments with cost information. |
| Long desc. | Location of electric car charging points which can be found in public areas or private establishments (shopping centers, dealerships, etc.) including cost information. |
| Etiquetas | coche, gratis, conexión, punto, carga |
| Keywords | car, free, connection, point, charge |
CLASIFICACIONES
| Clasificacion Nti 1 | Energía |
|---|---|
| Clasificacion Nti 2 | Urbanismo-infraestructuras |
| Clasificacion Nti 3 | - |
| Clasificacion Alto Valor | Movilidad |
| Dataset Alto Valor | Redes de transporte |
| Ruta Alto Valor | Movilidad - Redes de transporte |
| Spanish Classification 1 | Energy |
|---|---|
| Spanish Classification 2 | Townplanning&Infrastructures |
| Spanish Classification 3 | - |
| High Value Classification | Mobility |
| High Value Dataset | Transport networks |
| High Value Path | Mobility - Transport networks |
DOCUMENTOS DE REFERENCIA
FRECUENCIAS DE ACTUALIZACIÓN
| Frecuencia Actualizacion 1 | Mensualmente |
|---|---|
| Frecuencia Actualizacion 2 |
| Update Frequency 1 | Monthly |
|---|---|
| Update Frequency 2 |
FORMATOS DE FICHERO
| Formato 1 | csv |
|---|
| Formato 2 | xlsx |
|---|
| Formato 3 | json |
|---|
| Formato 4 | geojson |
|---|
| Formato 5 | gml |
|---|
| Formato 6 | - |
|---|
VERSIONES
| Version Es 1 | Un fichero único con la situación actual |
|---|---|
| Version Es 2 | Ninguna |
| Version En 1 | A single current file |
|---|---|
| Version En 2 | None |
TIPOS DE VISUALIZACIÓN RECOMENDADA
| Visualizacion 1 | Tabla |
|---|
| Visualizacion 2 | Mapa |
|---|
| Visualizacion 3 |
|---|
DATASETS RELACIONADOS
| Dataset Rel. 1 | Gasolineras |
|---|---|
| Dataset Rel. 2 | Aparcamiento público |
| Dataset Rel. 3 | |
| Dataset Rel. 4 |
| Dataset Rel. 5 | |
|---|---|
| Dataset Rel. 6 | |
| Dataset Rel. 7 | |
| Dataset Rel. 8 |
| Dataset Rel. 9 | |
|---|---|
| Dataset Rel. 10 | |
| Dataset Rel. 11 | |
| Dataset Rel. 12 |
CASOS DE USO
| Caso Uso 1 Entidad | Ayuntamiento de Alcobendas |
|---|---|
| Caso Uso 1 Dataset | https://datos.alcobendas.org/dataset/puntos-de-recarga-electrica-para-vehiculos |
| Caso Uso 1 Visualizacion | https://www.alcobendas.org/es/transparencia/visualizaciones-y-graficos/puntos-recarga-electrica |
| Caso Uso 2 Entidad | Ajuntament d'Alcoi |
| Caso Uso 2 Dataset | https://opendata.alcoi.org/data/dataset?q=recarga+electrica |
| Caso Uso 2 Visualizacion | - |
| Caso Uso 3 Entidad | Ajuntament de València |
| Caso Uso 3 Dataset | https://valencia.opendatasoft.com/explore/dataset/recarrega-vehicles-electrics-recarga-vehiculos-electricos/table/ |
| Caso Uso 3 Visualizacion | https://valencia.opendatasoft.com/explore/embed/dataset/recarrega-vehicles-electrics-recarga-vehiculos-electricos/map/?location=13,39.46984,-0.36456&basemap=e4bf90 |
| Caso Uso 4 Entidad | - |
| Caso Uso 4 Dataset | - |
| Caso Uso 4 Visualizacion | - |
TRANSPARENCIA
| Transparencia | NO |
|---|
| Infoparticipa |
|---|
| Dyntra |
|---|
| Ita |
|---|
OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE
| Ods1 | Objetivo 9. Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación |
|---|---|
| Ods2 | Objetivo 11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles |
| Ods3 | Objetivo 12. Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles |
| Ods4 | |
| Ods5 | |
| Ods6 | |
| Ods7 | |
| Ods8 | |
| Ods9 | |
| Ods10 | |
| Ods11 | |
| Ods12 | |
| Ods13 | |
| Ods14 | |
| Ods15 | |
| Ods16 | |
| Ods17 |
| Ods Meta 1 | Ninguno |
|---|---|
| Ods Meta 2 | |
| Ods Meta 3 | |
| Ods Meta 4 | |
| Ods Meta 5 | |
| Ods Meta 6 | |
| Ods Meta 7 | |
| Ods Meta 8 |
| Ods Indicador 1 | |
|---|---|
| Ods Indicador 2 | |
| Ods Indicador 3 | |
| Ods Indicador 4 | |
| Ods Indicador 5 | |
| Ods Indicador 6 | |
| Ods Indicador 7 | |
| Ods Indicador 8 | |
| Ods Indicador 9 | |
| Ods Indicador 10 | |
| Ods Indicador 11 | |
| Ods Indicador 12 |
INDICADORES ENTIDADES LOCALES
Showing 1-5 of 5 items.
| # | Icono | Id Ods | Es | Indicador |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 852 | 1 | 9.1.EL10/11.2.EL20/11.6.EL26 Número de puntos de recarga de vehículos eléctricos desglosados por titularidad (pública, privada, otra) | |
| 2 | 853 | 1 | 9.1.EL11/11.2.EL21/11.6.EL27 Proporción del número de puntos de recarga de vehículos eléctricos respecto al censo de vehículos que pueden hacer uso de los puntos de recarga | |
| 3 | 854 | 1 | 9.1.EL14/11.2.EL22/11.6.EL31 Número de puntos de recarga de vehículos eléctricos por km2 desglosados por zonas (distritos, barrios, CP, etc.) | |
| 4 | 855 | 0 | 9.4.EL07/12.6.EL22 Número de puntos de recarga para vehículos eléctricos en empresas/industrias | |
| 5 | 856 | 0 | 9.4.EL08/12.6.EL23 Proporción de puntos de recarga para vehículos eléctricos en empresas/industrias respecto al censo de vehículos que pueden hacer uso de los puntos de recarga |



REVISORES
| Revisor 1 | |
|---|---|
| Revisor 2 | |
| Revisor 3 |