

| ID | 59 |
|---|
| Número | 61 |
|---|
| Geolocalizable | SÍ |
|---|
| Regulado Lopdgdd | NO |
|---|
| Perspectiva Género | NO |
|---|
| Desglose por Edad | NO |
|---|
| URI | https://datosabiertosfemp.es/kos/80-datasetsfemp/ciencia-tecnologia/puntos-de-acceso-wifi-publicos |
|---|---|
| Titulo | Puntos de acceso WiFi públicos |
| Title | Public WiFi access points |
| Descripcion | Puntos de acceso gratuitos a internet en la ciudad. |
| Desc. larga | Relación de la ubicación de los puntos de acceso gratuitos a internet en la ciudad. Pueden ser al aire libre o en el interior de equipamientos municipales. |
| Description | Free internet access points. |
| Long desc. | Information on the location of free internet access points in the city which can be located outdoors or inside municipal facilities. |
| Etiquetas | wifi, internet, gratis, conexión, punto |
| Keywords | wifi, internet, free, connection, point |
CLASIFICACIONES
| Clasificacion Nti 1 | Ciencia-tecnología |
|---|---|
| Clasificacion Nti 2 | Urbanismo-infraestructuras |
| Clasificacion Nti 3 | - |
| Clasificacion Alto Valor | - |
| Dataset Alto Valor | - |
| Ruta Alto Valor |
| Spanish Classification 1 | Science&Technology |
|---|---|
| Spanish Classification 2 | Townplanning&Infrastructures |
| Spanish Classification 3 | - |
| High Value Classification | - |
| High Value Dataset | |
| High Value Path |
DOCUMENTOS DE REFERENCIA
FRECUENCIAS DE ACTUALIZACIÓN
| Frecuencia Actualizacion 1 | Anualmente |
|---|---|
| Frecuencia Actualizacion 2 |
| Update Frequency 1 | Annually |
|---|---|
| Update Frequency 2 |
FORMATOS DE FICHERO
| Formato 1 | csv |
|---|
| Formato 2 | xlsx |
|---|
| Formato 3 | json |
|---|
| Formato 4 | geojson |
|---|
| Formato 5 | gml |
|---|
| Formato 6 | - |
|---|
VERSIONES
| Version Es 1 | Un fichero único con la situación actual |
|---|---|
| Version Es 2 | Ninguna |
| Version En 1 | A single current file |
|---|---|
| Version En 2 | None |
TIPOS DE VISUALIZACIÓN RECOMENDADA
| Visualizacion 1 | Tabla |
|---|
| Visualizacion 2 | Mapa |
|---|
| Visualizacion 3 |
|---|
DATASETS RELACIONADOS
| Dataset Rel. 1 | Equipamientos municipales |
|---|---|
| Dataset Rel. 2 | |
| Dataset Rel. 3 | |
| Dataset Rel. 4 |
| Dataset Rel. 5 | |
|---|---|
| Dataset Rel. 6 | |
| Dataset Rel. 7 | |
| Dataset Rel. 8 |
| Dataset Rel. 9 | |
|---|---|
| Dataset Rel. 10 | |
| Dataset Rel. 11 | |
| Dataset Rel. 12 |
CASOS DE USO
| Caso Uso 1 Entidad | Ayuntamiento de Alcobendas |
|---|---|
| Caso Uso 1 Dataset | https://datos.alcobendas.org/dataset/zonas-wifi-publicas/resource/0d4f4069-5f81-40f0-98e6-a58fe475842c |
| Caso Uso 1 Visualizacion | https://www.alcobendas.org/es/transparencia/visualizaciones-y-graficos/zonas-wifi |
| Caso Uso 2 Entidad | Ajuntament de València |
| Caso Uso 2 Dataset | https://valencia.opendatasoft.com/explore/dataset/punts-wifi-puntos-wifi |
| Caso Uso 2 Visualizacion | https://valencia.opendatasoft.com/explore/embed/dataset/punts-wifi-puntos-wifi/map/?location=10,39.42605,-0.36036&basemap=e4bf90 |
| Caso Uso 3 Entidad | Diputación de Castellón |
| Caso Uso 3 Dataset | https://datosabiertos.dipcas.es/explore/dataset/puntos-wifi-instalados-en-la-provincia-de-castellon |
| Caso Uso 3 Visualizacion | https://datosabiertos.dipcas.es/explore/embed/dataset/puntos-wifi-instalados-en-la-provincia-de-castellon/map/?location=9,40.25006,-0.19755&basemap=jawg.streets |
| Caso Uso 4 Entidad | - |
| Caso Uso 4 Dataset | - |
| Caso Uso 4 Visualizacion | - |
TRANSPARENCIA
| Transparencia | NO |
|---|
| Infoparticipa |
|---|
| Dyntra |
|---|
| Ita |
|---|
OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE
| Ods1 | Objetivo 1. Poner fin a la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo |
|---|---|
| Ods2 | Objetivo 9. Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación |
| Ods3 | |
| Ods4 | |
| Ods5 | |
| Ods6 | |
| Ods7 | |
| Ods8 | |
| Ods9 | |
| Ods10 | |
| Ods11 | |
| Ods12 | |
| Ods13 | |
| Ods14 | |
| Ods15 | |
| Ods16 | |
| Ods17 |
| Ods Meta 1 | 9.c Aumentar significativamente el acceso a la tecnología de la información y las comunicaciones y esforzarse por proporcionar acceso universal y asequible a Internet en los países menos adelantados de aquí a 2020 |
|---|---|
| Ods Meta 2 | |
| Ods Meta 3 | |
| Ods Meta 4 | |
| Ods Meta 5 | |
| Ods Meta 6 | |
| Ods Meta 7 | |
| Ods Meta 8 |
| Ods Indicador 1 | 9.c.1 Proporción de la población con cobertura de red móvil, desglosada por tecnología |
|---|---|
| Ods Indicador 2 | |
| Ods Indicador 3 | |
| Ods Indicador 4 | |
| Ods Indicador 5 | |
| Ods Indicador 6 | |
| Ods Indicador 7 | |
| Ods Indicador 8 | |
| Ods Indicador 9 | |
| Ods Indicador 10 | |
| Ods Indicador 11 | |
| Ods Indicador 12 |
INDICADORES ENTIDADES LOCALES
Showing 1-4 of 4 items.
| # | Icono | Id Ods | Es | Indicador |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 802 | 0 | 1.4.EL01 Proporción de puntos de acceso wifi en zonas desfavorecidas o con menor renta | |
| 2 | 803 | 0 | 1.4.EL02 Número de puntos de acceso wifi en zonas del municipio desfavorecidas o con menor renta | |
| 3 | 804 | 0 | 9.c.EL01 Proporción del municipio con cobertura de puntos wifi desglosado por zona urbana y rural | |
| 4 | 805 | 1 | 9.c.EL02 Número de puntos de acceso por km2 desglosados por zonas (distritos, barrios, CP, etc.) |


REVISORES
| Revisor 1 | |
|---|---|
| Revisor 2 | |
| Revisor 3 |