


| ID | 85 |
|---|
| Número | 10 |
|---|
| Geolocalizable | SÍ |
|---|
| Regulado Lopdgdd | NO |
|---|
| Perspectiva Género | NO |
|---|
| Desglose por Edad | NO |
|---|
| URI | https://datosabiertosfemp.es/kos/80-datasetsfemp/industria/areas-empresariales-o-industriales |
|---|---|
| Titulo | Áreas empresariales o industriales |
| Title | Business or industrial areas |
| Descripcion | Parques científicos, polígonos industriales, centros tecnológicos o similares. |
| Desc. larga | Datos sobre las áreas empresariales del municipio, tales como parques científicos, polígonos industriales, centros tecnológicos o similares. Definir el área geográfica y la información sobre las empresas o los centros de actividad situadas en el mismo área empresarial. |
| Description | Science parks, industrial estates, technology centres or similar. |
| Long desc. | Data on the municipalities business areas such as science parks, industrial estates, technology centres or similar that define the geographical area and information about the companies and/or activity centres located in the same area. |
| Etiquetas | área empresarial, polígono industrial, parque científico, centro tecnológico, área industrial, área de actividad económica, espacio productivo, parque empresarial, zona industrial, suelo industrial |
| Keywords | business area, industrial estate, science park, technology centre, productive space, industrial area, business area, industrial zone, industrial land |
CLASIFICACIONES
| Clasificacion Nti 1 | Industria |
|---|---|
| Clasificacion Nti 2 | Economía |
| Clasificacion Nti 3 | |
| Clasificacion Alto Valor | Observación de la Tierra y medio ambiente |
| Dataset Alto Valor | Instalaciones de producción e industriales |
| Ruta Alto Valor | Observación de la Tierra y medio ambiente - Instalaciones de producción e industriales |
| Spanish Classification 1 | Industry |
|---|---|
| Spanish Classification 2 | Economy |
| Spanish Classification 3 | |
| High Value Classification | Earth observation and environment |
| High Value Dataset | Production and industrial facilities |
| High Value Path | Earth observation and environment - Production and industrial facilities |
DOCUMENTOS DE REFERENCIA
| Documento Referencia 1 | https://knowledge-base.inspire.ec.europa.eu/land-use_en |
|---|---|
| Documento Referencia 2 | - |
| Documento Referencia 3 | - |
| Vocabulario | - |
FRECUENCIAS DE ACTUALIZACIÓN
| Frecuencia Actualizacion 1 | Anualmente |
|---|---|
| Frecuencia Actualizacion 2 |
| Update Frequency 1 | Annually |
|---|---|
| Update Frequency 2 |
FORMATOS DE FICHERO
| Formato 1 | csv |
|---|
| Formato 2 | xlsx |
|---|
| Formato 3 | json |
|---|
| Formato 4 | geojson |
|---|
| Formato 5 | gml |
|---|
| Formato 6 | - |
|---|
VERSIONES
| Version Es 1 | Un fichero único con la situación actual |
|---|---|
| Version Es 2 | Un fichero único global con la serie histórica |
| Version En 1 | A single current file |
|---|---|
| Version En 2 | A single file with data aggregation for each year |
TIPOS DE VISUALIZACIÓN RECOMENDADA
| Visualizacion 1 | Tabla |
|---|
| Visualizacion 2 | Mapa |
|---|
| Visualizacion 3 |
|---|
DATASETS RELACIONADOS
| Dataset Rel. 1 | Callejero |
|---|---|
| Dataset Rel. 2 | Censo de empresas y agentes económicos |
| Dataset Rel. 3 | Censo de locales comerciales y de ocio |
| Dataset Rel. 4 | Hidrantes de protección contra incendios |
| Dataset Rel. 5 | Licencias urbanísticas |
|---|---|
| Dataset Rel. 6 | Plan General de Ordenación Urbanística |
| Dataset Rel. 7 | |
| Dataset Rel. 8 |
| Dataset Rel. 9 | |
|---|---|
| Dataset Rel. 10 | |
| Dataset Rel. 11 | |
| Dataset Rel. 12 |
CASOS DE USO
| Caso Uso 1 Entidad | Generalitat Valenciana |
|---|---|
| Caso Uso 1 Dataset | https://dadesobertes.gva.es/es/dataset/ind-par-emp |
| Caso Uso 1 Visualizacion | https://geoidev.gva.es/parcs_empresarials/ |
| Caso Uso 2 Entidad | Ayuntamiento de Málaga |
| Caso Uso 2 Dataset | https://datosabiertos.malaga.eu/dataset/empresas-en-parques-empresariales |
| Caso Uso 2 Visualizacion | - |
| Caso Uso 3 Entidad | Ayuntamiento de Zaragoza |
| Caso Uso 3 Dataset | https://zaragoza.es/sede/portal/datos-abiertos/servicio/catalogo/2684 |
| Caso Uso 3 Visualizacion | - |
| Caso Uso 4 Entidad | Instituto Gallego de Vivienda |
| Caso Uso 4 Dataset | |
| Caso Uso 4 Visualizacion | https://www.observatoriodosoloempresarial.gal/es/areas-empresariales |
TRANSPARENCIA
| Transparencia | NO |
|---|
| Infoparticipa |
|---|
| Dyntra |
|---|
| Ita |
|---|
OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE
| Ods1 | Objetivo 8. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos |
|---|---|
| Ods2 | Objetivo 9. Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación |
| Ods3 | Objetivo 12. Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles |
| Ods4 | |
| Ods5 | |
| Ods6 | |
| Ods7 | |
| Ods8 | |
| Ods9 | |
| Ods10 | |
| Ods11 | |
| Ods12 | |
| Ods13 | |
| Ods14 | |
| Ods15 | |
| Ods16 | |
| Ods17 |
| Ods Meta 1 | 8.2 Lograr niveles más elevados de productividad económica mediante la diversificación, la modernización tecnológica y la innovación, entre otras cosas centrándose en los sectores con gran valor añadido y un uso intensivo de la mano de obra |
|---|---|
| Ods Meta 2 | 9.2 Promover una industrialización inclusiva y sostenible y, de aquí a 2030, aumentar significativamente la contribución de la industria al empleo y al producto interno bruto, de acuerdo con las circunstancias nacionales, y duplicar esa contribución en los países menos adelantados |
| Ods Meta 3 | 9.3 Aumentar el acceso de las pequeñas industrias y otras empresas, particularmente en los países en desarrollo, a los servicios financieros, incluidos créditos asequibles, y su integración en las cadenas de valor y los mercados |
| Ods Meta 4 | 12.4 De aquí a 2020, lograr la gestión ecológicamente racional de los productos químicos y de todos los desechos a lo largo de su ciclo de vida, de conformidad con los marcos internacionales convenidos, y reducir significativamente su liberación a la atmósfera, el agua y el suelo a fin de minimizar sus efectos adversos en la salud humana y el medio ambiente |
| Ods Meta 5 | |
| Ods Meta 6 | |
| Ods Meta 7 | |
| Ods Meta 8 |
| Ods Indicador 1 | |
|---|---|
| Ods Indicador 2 | |
| Ods Indicador 3 | |
| Ods Indicador 4 | |
| Ods Indicador 5 | |
| Ods Indicador 6 | |
| Ods Indicador 7 | |
| Ods Indicador 8 | |
| Ods Indicador 9 | |
| Ods Indicador 10 | |
| Ods Indicador 11 | |
| Ods Indicador 12 |
INDICADORES ENTIDADES LOCALES
Showing 1-10 of 10 items.
| # | Icono | Id Ods | Es | Indicador |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 546 | 1 | 8.2.EL01 Número de Áreas empresariales o industriales | |
| 2 | 547 | 1 | 8.2.EL02 Número de empresas en las aréas empresariales o industriales desglosadas por área | |
| 3 | 548 | 1 | 9.2.EL01 Superficie ocupada por las Áreas empresariales o industriales | |
| 4 | 549 | 0 | 9.2.EL02 Proporción de la superficie ocupada por las Áreas empresariales o industriales | |
| 5 | 550 | 1 | 9.3.EL01 Superficie ocupada por microempresas y pequeñas empresas (hasta 49 trabajadores) en las Áreas empresariales o industriales | |
| 6 | 551 | 0 | 9.3.EL02 Proporción de la superficie ocupada por microempresas y pequeñas empresas (hasta 49 trabajadores) en las Áreas empresariales o industriales respecto a la superficie total ocupada por las Áreas empresariales o industriales | |
| 7 | 552 | - | 12.4.EL01 Número de contenedores ubicados en las Áreas empresariales o industriales desglosados por tipo de residuo que almacena | |
| 8 | 553 | - | 12.4.EL02 Proporción de contenedores ubicados en las Áreas empresariales o industriales respecto al total de contenedores para el mismo tipo de residuo desglosados por tipo de residuo que almacena | |
| 9 | 923 | 0 | 8.2.EL03/9.2.EL06 Número de Áreas empresariales o industriales por km2 desglosados por zonas (distritos, barrios, CP, etc.) | |
| 10 | 924 | 0 | 9.2.EL05 Proporción de la superficie ocupada por las áreas empresariales o industriales respecto a la superficie no urbanizable |



REVISORES
| Revisor 1 | Roberto |
|---|---|
| Revisor 2 | |
| Revisor 3 |