








| ID | 78 |
|---|
| Número | 39 |
|---|
| Geolocalizable | SÍ |
|---|
| Regulado Lopdgdd | NO |
|---|
| Perspectiva Género | NO |
|---|
| Desglose por Edad | NO |
|---|
| URI | https://datosabiertosfemp.es/kos/80-datasetsfemp/medio-ambiente/estaciones-medioambientales-y-sensores |
|---|---|
| Titulo | Estaciones medioambientales y sensores |
| Title | Environmental observation facilities and sensors |
| Descripcion | Estaciones de control y sensores que proporcionan datos meteorológicos, de calidad del aire, contaminación acústica, calidad del agua, datos de tráfico, aforos, etc. |
| Desc. larga | Datos sobre la ubicación de las estaciones de control y sensores disponibles en el término municipal que proporcionan información de todo tipo como pueden ser datos meteorológicos, de calidad del aire, contaminación acústica, calidad del agua, calidad de aguas marinas, datos de tráfico, aforos, etc. |
| Description | Control stations and sensors that provide all kinds of data such as meteorological, air quality, noise pollution, water quality, traffic, capacity, etc. |
| Long desc. | Data on the location of control stations and sensors available in the municipality, that, provide all types of information such as meteorological data, air quality, noise pollution, water quality, traffic data, capacity, etc. |
| Etiquetas | sensor, estación, medición, calidad del aire, ruido, tráfico, tiempo, meteorología, iot |
| Keywords | sensor, station, measurement, air quality, noise, traffic, time, meteorology, iot |
CLASIFICACIONES
| Clasificacion Nti 1 | Medio-ambiente |
|---|---|
| Clasificacion Nti 2 | Urbanismo-infraestructuras |
| Clasificacion Nti 3 | - |
| Clasificacion Alto Valor | Observación de la Tierra y medio ambiente |
| Dataset Alto Valor | Instalaciones de observación del medio ambiente |
| Ruta Alto Valor | Observación de la Tierra y medio ambiente - Instalaciones de observación del medio ambiente |
| Spanish Classification 1 | Environment |
|---|---|
| Spanish Classification 2 | Townplanning&Infrastructures |
| Spanish Classification 3 | - |
| High Value Classification | Earth observation and environment |
| High Value Dataset | Environmental monitoring Facilities |
| High Value Path | Earth observation and environment - Environmental monitoring Facilities |
DOCUMENTOS DE REFERENCIA
| Documento Referencia 1 | - |
|---|---|
| Documento Referencia 2 | - |
| Documento Referencia 3 | - |
| Vocabulario | https://www.w3.org/TR/vocab-ssn/ |
FRECUENCIAS DE ACTUALIZACIÓN
| Frecuencia Actualizacion 1 | Anualmente |
|---|---|
| Frecuencia Actualizacion 2 |
| Update Frequency 1 | Annually |
|---|---|
| Update Frequency 2 |
FORMATOS DE FICHERO
| Formato 1 | csv |
|---|
| Formato 2 | xlsx |
|---|
| Formato 3 | json |
|---|
| Formato 4 | geojson |
|---|
| Formato 5 | gml |
|---|
| Formato 6 | - |
|---|
VERSIONES
| Version Es 1 | Un fichero único con la situación actual |
|---|---|
| Version Es 2 | Un fichero único global con la serie histórica |
| Version En 1 | A single current file |
|---|---|
| Version En 2 | A single file with data aggregation for each year |
TIPOS DE VISUALIZACIÓN RECOMENDADA
| Visualizacion 1 | Tabla |
|---|
| Visualizacion 2 | Mapa |
|---|
| Visualizacion 3 |
|---|
DATASETS RELACIONADOS
| Dataset Rel. 1 | Calidad del aire |
|---|---|
| Dataset Rel. 2 | Contaminación acústica |
| Dataset Rel. 3 | Datos meteorológicos |
| Dataset Rel. 4 | Tráfico |
| Dataset Rel. 5 | |
|---|---|
| Dataset Rel. 6 | |
| Dataset Rel. 7 | |
| Dataset Rel. 8 |
| Dataset Rel. 9 | |
|---|---|
| Dataset Rel. 10 | |
| Dataset Rel. 11 | |
| Dataset Rel. 12 |
CASOS DE USO
| Caso Uso 1 Entidad | Ayuntamiento de Madrid |
|---|---|
| Caso Uso 1 Dataset | https://madrid.es/go/DatosAbiertos/Sensores |
| Caso Uso 1 Visualizacion | https://airedemadrid.madrid.es/portales/calidadaire/es/Bases-de-datos-y-publicaciones/Bases-de-datos-de-calidad-del-aire/En-tiempo-real/?vgnextfmt=default&vgnextchannel=650a89e859517710VgnVCM1000001d4a900aRCRD |
| Caso Uso 2 Entidad | Govern Illes Balears |
| Caso Uso 2 Dataset | https://intranet.caib.es/opendatacataleg/dataset/estacions-control-qualitat-aire-illes-balears |
| Caso Uso 2 Visualizacion | - |
| Caso Uso 3 Entidad | - |
| Caso Uso 3 Dataset | - |
| Caso Uso 3 Visualizacion | - |
| Caso Uso 4 Entidad | - |
| Caso Uso 4 Dataset | - |
| Caso Uso 4 Visualizacion | - |
TRANSPARENCIA
| Transparencia | NO |
|---|
| Infoparticipa |
|---|
| Dyntra |
|---|
| Ita |
|---|
OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE
| Ods1 | Objetivo 2. Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible |
|---|---|
| Ods2 | Objetivo 6. Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos |
| Ods3 | Objetivo 7. Garantizar el acceso a una energía asequible, fiable, sostenible y moderna para todos |
| Ods4 | Objetivo 9. Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación |
| Ods5 | Objetivo 11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles |
| Ods6 | Objetivo 12. Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles |
| Ods7 | Objetivo 13. Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos4 |
| Ods8 | Objetivo 14. Conservar y utilizar sosteniblemente los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible |
| Ods9 | Objetivo 15. Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y detener la pérdida de biodiversidad |
| Ods10 | |
| Ods11 | |
| Ods12 | |
| Ods13 | |
| Ods14 | |
| Ods15 | |
| Ods16 | |
| Ods17 |
| Ods Meta 1 | |
|---|---|
| Ods Meta 2 | |
| Ods Meta 3 | |
| Ods Meta 4 | |
| Ods Meta 5 | |
| Ods Meta 6 | |
| Ods Meta 7 | |
| Ods Meta 8 |
| Ods Indicador 1 | |
|---|---|
| Ods Indicador 2 | |
| Ods Indicador 3 | |
| Ods Indicador 4 | |
| Ods Indicador 5 | |
| Ods Indicador 6 | |
| Ods Indicador 7 | |
| Ods Indicador 8 | |
| Ods Indicador 9 | |
| Ods Indicador 10 | |
| Ods Indicador 11 | |
| Ods Indicador 12 |
INDICADORES ENTIDADES LOCALES
Showing 1-3 of 3 items.
| # | Icono | Id Ods | Es | Indicador |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 780 | 1 | 2.4.EL11/6.3.EL08/7.2.EL15//9.4.EL05/11.6.EL18/12.3.EL13/12.4.EL09/13.1.EL08/14.1.EL11/14.3.EL01/15.2.EL06/15.3.EL01/15.4.EL01/15.7.EL01 Número de estaciones medioambientales y sensores desglosados por tipo de datos recogidos | |
| 2 | 781 | 0 | 2.4.EL12/6.3.EL09/7.2.EL16//9.4.EL06/11.6.EL19/12.3.EL14/12.4.EL10/13.1.EL09/14.1.EL12/14.3.EL02/15.2.EL07/15.3.EL02/15.4.EL02/15.7.EL02 Proporción de estaciones medioambientales y sensores según el tipo de datos recogidos respecto al total de estaciones meteorológicas y sensores | |
| 3 | 782 | 1 | 2.4.EL13/6.3.EL13/7.2.EL24//9.4.EL09/11.6.EL29/12.3.EL19/12.4.EL12/13.1.EL12/14.1.EL14/14.3.EL03/15.2.EL11/15.3.EL06/15.4.EL07/15.7.EL06 Número de estaciones medioambientales y sensores por km2 desglosados por zonas (distritos, barrios, CP, etc.) |









REVISORES
| Revisor 1 | Enrique |
|---|---|
| Revisor 2 | Roberto |
| Revisor 3 |