




| ID | 77 |
|---|
| Número | 38 |
|---|
| Geolocalizable | SÍ |
|---|
| Regulado Lopdgdd | NO |
|---|
| Perspectiva Género | NO |
|---|
| Desglose por Edad | NO |
|---|
| URI | https://datosabiertosfemp.es/kos/80-datasetsfemp/medio-ambiente/espacios-naturales |
|---|---|
| Titulo | Espacios naturales |
| Title | Natural spaces |
| Descripcion | Espacios naturales, tanto terrestres como marinos, incluidos los Lugares de Importancia Comunitaria |
| Desc. larga | Datos sobre los espacios naturales tanto terrestres como marinos incluidos los lugares de importancia comunitaria (LIC) de la Unión Europea (UE) |
| Description | Both terrestrial and marine natural areas including sites of community importance. |
| Long desc. | Both terrestrial and marine natural areas including European Union sites of community importance (SCI). |
| Etiquetas | espacios naturales |
| Keywords | natural spaces |
CLASIFICACIONES
| Clasificacion Nti 1 | Medio-ambiente |
|---|---|
| Clasificacion Nti 2 | Medio-rural-pesca |
| Clasificacion Nti 3 | - |
| Clasificacion Alto Valor | Observación de la Tierra y medio ambiente |
| Dataset Alto Valor | Zonas sujetas a ordenación, a restricciones o reglamentaciones y unidades de notificación |
| Ruta Alto Valor | Observación de la Tierra y medio ambiente - Zonas sujetas a ordenación, a restricciones o reglamentaciones y unidades de notificación |
| Spanish Classification 1 | Environment |
|---|---|
| Spanish Classification 2 | RuralEnvironment |
| Spanish Classification 3 | - |
| High Value Classification | Earth observation and environment |
| High Value Dataset | Area management / restriction / regulation zones & reporting units |
| High Value Path | Earth observation and environment - Area management / restriction / regulation zones & reporting units |
DOCUMENTOS DE REFERENCIA
| Documento Referencia 1 | https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/temas/espacios-protegidos.html |
|---|---|
| Documento Referencia 2 | https://www.boe.es/eli/es/o/2013/11/25/aaa2230 |
| Documento Referencia 3 | https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/servicios/banco-datos-naturaleza/acceso-rapido-datos.aspx |
| Vocabulario | - |
FRECUENCIAS DE ACTUALIZACIÓN
| Frecuencia Actualizacion 1 | Anualmente |
|---|---|
| Frecuencia Actualizacion 2 |
| Update Frequency 1 | Annually |
|---|---|
| Update Frequency 2 |
FORMATOS DE FICHERO
| Formato 1 | csv |
|---|
| Formato 2 | xlsx |
|---|
| Formato 3 | json |
|---|
| Formato 4 | geojson |
|---|
| Formato 5 | gml |
|---|
| Formato 6 | - |
|---|
VERSIONES
| Version Es 1 | Un fichero único con la situación actual |
|---|---|
| Version Es 2 | Ninguna |
| Version En 1 | A single current file |
|---|---|
| Version En 2 | None |
TIPOS DE VISUALIZACIÓN RECOMENDADA
| Visualizacion 1 | Tabla |
|---|
| Visualizacion 2 | Mapa |
|---|
| Visualizacion 3 |
|---|
DATASETS RELACIONADOS
| Dataset Rel. 1 | Lugares de interés turístico |
|---|---|
| Dataset Rel. 2 | Representación cartográfica |
| Dataset Rel. 3 | |
| Dataset Rel. 4 |
| Dataset Rel. 5 | |
|---|---|
| Dataset Rel. 6 | |
| Dataset Rel. 7 | |
| Dataset Rel. 8 |
| Dataset Rel. 9 | |
|---|---|
| Dataset Rel. 10 | |
| Dataset Rel. 11 | |
| Dataset Rel. 12 |
CASOS DE USO
| Caso Uso 1 Entidad | Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico |
|---|---|
| Caso Uso 1 Dataset | https://www.idee.es/csw-codsi-idee/srv/spa/catalog.search#/metadata/0d427e21-be52-4723-b78e-8b00a43319cb |
| Caso Uso 1 Visualizacion | https://sig.miteco.gob.es/bdn/ |
| Caso Uso 2 Entidad | - |
| Caso Uso 2 Dataset | |
| Caso Uso 2 Visualizacion | |
| Caso Uso 3 Entidad | - |
| Caso Uso 3 Dataset | |
| Caso Uso 3 Visualizacion | |
| Caso Uso 4 Entidad | - |
| Caso Uso 4 Dataset | |
| Caso Uso 4 Visualizacion |
TRANSPARENCIA
| Transparencia | NO |
|---|
| Infoparticipa |
|---|
| Dyntra |
|---|
| Ita |
|---|
OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE
| Ods1 | Objetivo 4. Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos |
|---|---|
| Ods2 | Objetivo 6. Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos |
| Ods3 | Objetivo 11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles |
| Ods4 | Objetivo 14. Conservar y utilizar sosteniblemente los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible |
| Ods5 | Objetivo 15. Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y detener la pérdida de biodiversidad |
| Ods6 | |
| Ods7 | |
| Ods8 | |
| Ods9 | |
| Ods10 | |
| Ods11 | |
| Ods12 | |
| Ods13 | |
| Ods14 | |
| Ods15 | |
| Ods16 | |
| Ods17 |
| Ods Meta 1 | 6.6 De aquí a 2020, proteger y restablecer los ecosistemas relacionados con el agua, incluidos los bosques, las montañas, los humedales, los ríos, los acuíferos y los lagos |
|---|---|
| Ods Meta 2 | 11.7 De aquí a 2030, proporcionar acceso universal a zonas verdes y espacios públicos seguros, inclusivos y accesibles, en particular para las mujeres y los niños, las personas de edad y las personas con discapacidad |
| Ods Meta 3 | 14.5 De aquí a 2020, conservar al menos el 10% de las zonas costeras y marinas, de conformidad con las leyes nacionales y el derecho internacional y sobre la base de la mejor información científica disponible |
| Ods Meta 4 | 15.1 De aquí a 2020, asegurar la conservación, el restablecimiento y el uso sostenible de los ecosistemas terrestres y los ecosistemas interiores de agua dulce y sus servicios, en particular los bosques, los humedales, las montañas y las zonas áridas, en consonancia con las obligaciones contraídas en virtud de acuerdos internacionales |
| Ods Meta 5 | 15.4 De aquí a 2030, asegurar la conservación de los ecosistemas montañosos, incluida su diversidad biológica, a fin de mejorar su capacidad de proporcionar beneficios esenciales para el desarrollo sostenible |
| Ods Meta 6 | 15.5 Adoptar medidas urgentes y significativas para reducir la degradación de los hábitats naturales, detener la pérdida de biodiversidad y, de aquí a 2020, proteger las especies amenazadas y evitar su extinción |
| Ods Meta 7 | |
| Ods Meta 8 |
| Ods Indicador 1 | 6.6.1 Cambio en la extensión de los ecosistemas relacionados con el agua con el paso del tiempo |
|---|---|
| Ods Indicador 2 | 11.7.1 Proporción media de la superficie edificada de las ciudades que se dedica a espacios abiertos para uso público de todos, desglosada por sexo, edad y personas con discapacidad |
| Ods Indicador 3 | 14.5.1 Cobertura de las zonas protegidas en relación con las zonas marinas |
| Ods Indicador 4 | 15.1.1 Superficie forestal en proporción a la superficie total |
| Ods Indicador 5 | 15.1.2 Proporción de lugares importantes para la biodiversidad terrestre y del agua dulce incluidos en zonas protegidas, desglosada por tipo de ecosistema |
| Ods Indicador 6 | 15.4.1 Lugares importantes para la biodiversidad de las montañas incluidos en zonas protegidas |
| Ods Indicador 7 | 15.5.1 Índice de la Lista Roja |
| Ods Indicador 8 | |
| Ods Indicador 9 | |
| Ods Indicador 10 | |
| Ods Indicador 11 | |
| Ods Indicador 12 |
INDICADORES ENTIDADES LOCALES
Showing 1-7 of 7 items.
| # | Icono | Id Ods | Es | Indicador |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 880 | 1 | 4.7.EL05/15.2.EL04 Número de centros de atención a visitantes de los espacios naturales en los que se realizan actividades para promover el cuidado y conservación de los espacios naturales | |
| 2 | 881 | 0 | 4.7.EL06/15.2.EL05 Proporción de centros de atención a visitantes de los espacios naturales en los que se realizan actividades para promover el cuidado y conservación de los espacios naturales respecto al total de espacios naturales | |
| 3 | 600 | 0 | 6.3.EL05 Volumen de masas de agua de buena calidad en espacios naturales | |
| 4 | 601 | 1 | 6.3.EL06 Número de espacios naturales que conservan las masas de agua de buena calidad | |
| 5 | 883 | 1 | 11.7.EL21 Superficie ocupada por los espacios naturales | |
| 6 | 884 | 1 | 11.7.EL22 Proporción de la superficie ocupada por los espacios naturales respecto a la superficie total del municipio | |
| 7 | 882 | 0 | 11.7.EL47/14.5.EL01/15.4.EL06/15.5.EL04 Número de espacios naturales por km2 desglosados por zonas (distritos, barrios, CP, etc.) |





REVISORES
| Revisor 1 | |
|---|---|
| Revisor 2 | |
| Revisor 3 |