

| ID | 47 |
|---|
| Número | 50 |
|---|
| Geolocalizable | SÍ |
|---|
| Regulado Lopdgdd | NO |
|---|
| Perspectiva Género | NO |
|---|
| Desglose por Edad | NO |
|---|
| URI | https://datosabiertosfemp.es/kos/80-datasetsfemp/turismo/lugares-de-interes-turistico |
|---|---|
| Titulo | Lugares de interés turístico |
| Title | Tourist attractions |
| Descripcion | Museos, edificios de interés e históricos, monumentos, rutas, etc. |
| Desc. larga | Datos sobre los museos, edificios de interés, edificios históricos, monumentos, fuentes monumentales, rutas turísticas, etc. Se recomienda añadir información adicional como horarios, precios y datos de afluencia. |
| Description | Museums, buildings of interest, historical buildings, monuments, etc. |
| Long desc. | Data about museums, historical buildings and those of interest, monuments, tours etc. It is recommended to add additional information such as schedules, prices, and, if possible visitor numbers. |
| Etiquetas | turismo, monumento, edificio histórico |
| Keywords | tourism, monument, historical building |
CLASIFICACIONES
| Clasificacion Nti 1 | Turismo |
|---|---|
| Clasificacion Nti 2 | - |
| Clasificacion Nti 3 | - |
| Clasificacion Alto Valor | - |
| Dataset Alto Valor | - |
| Ruta Alto Valor |
| Spanish Classification 1 | Tourism |
|---|---|
| Spanish Classification 2 | - |
| Spanish Classification 3 | - |
| High Value Classification | - |
| High Value Dataset | |
| High Value Path |
DOCUMENTOS DE REFERENCIA
| Documento Referencia 1 | - |
|---|---|
| Documento Referencia 2 | - |
| Documento Referencia 3 | - |
| Vocabulario | https://vocab.linkeddata.es/datosabiertos/def/turismo/lugar/index-en.html |
FRECUENCIAS DE ACTUALIZACIÓN
| Frecuencia Actualizacion 1 | Anualmente |
|---|---|
| Frecuencia Actualizacion 2 |
| Update Frequency 1 | Annually |
|---|---|
| Update Frequency 2 |
FORMATOS DE FICHERO
| Formato 1 | csv |
|---|
| Formato 2 | xlsx |
|---|
| Formato 3 | json |
|---|
| Formato 4 | geojson |
|---|
| Formato 5 | gml |
|---|
| Formato 6 | - |
|---|
VERSIONES
| Version Es 1 | Un fichero único con la situación actual |
|---|---|
| Version Es 2 | Ninguna |
| Version En 1 | A single current file |
|---|---|
| Version En 2 | None |
TIPOS DE VISUALIZACIÓN RECOMENDADA
| Visualizacion 1 | Tabla |
|---|
| Visualizacion 2 | Mapa |
|---|
| Visualizacion 3 |
|---|
DATASETS RELACIONADOS
| Dataset Rel. 1 | Alojamientos turísticos |
|---|---|
| Dataset Rel. 2 | Espacios Naturales |
| Dataset Rel. 3 | Flujos turísticos |
| Dataset Rel. 4 | Inventario de bienes muebles e inmuebles |
| Dataset Rel. 5 | Monumentos |
|---|---|
| Dataset Rel. 6 | |
| Dataset Rel. 7 | |
| Dataset Rel. 8 |
| Dataset Rel. 9 | |
|---|---|
| Dataset Rel. 10 | |
| Dataset Rel. 11 | |
| Dataset Rel. 12 |
CASOS DE USO
| Caso Uso 1 Entidad | Ayuntamiento de Alcalá de Henares |
|---|---|
| Caso Uso 1 Dataset | https://opendata.ayto-alcaladehenares.es/dataset/lugares-de-interes-turistico/resource/94f4fd35-b9a8-4a76-87ea-001ff352f493?inner_span=True |
| Caso Uso 1 Visualizacion | - |
| Caso Uso 2 Entidad | Región de Murcia |
| Caso Uso 2 Dataset | https://datosabiertos.regiondemurcia.es/instituto-de-turismo-de-la-region-de-murcia/catalogo/turismo/lugares-de-interes |
| Caso Uso 2 Visualizacion | - |
| Caso Uso 3 Entidad | - |
| Caso Uso 3 Dataset | - |
| Caso Uso 3 Visualizacion | - |
| Caso Uso 4 Entidad | - |
| Caso Uso 4 Dataset | - |
| Caso Uso 4 Visualizacion | - |
TRANSPARENCIA
| Transparencia | NO |
|---|
| Infoparticipa |
|---|
| Dyntra |
|---|
| Ita |
|---|
OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE
| Ods1 | Objetivo 8. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos |
|---|---|
| Ods2 | Objetivo 11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles |
| Ods3 | |
| Ods4 | |
| Ods5 | |
| Ods6 | |
| Ods7 | |
| Ods8 | |
| Ods9 | |
| Ods10 | |
| Ods11 | |
| Ods12 | |
| Ods13 | |
| Ods14 | |
| Ods15 | |
| Ods16 | |
| Ods17 |
| Ods Meta 1 | |
|---|---|
| Ods Meta 2 | |
| Ods Meta 3 | |
| Ods Meta 4 | |
| Ods Meta 5 | |
| Ods Meta 6 | |
| Ods Meta 7 | |
| Ods Meta 8 |
| Ods Indicador 1 | |
|---|---|
| Ods Indicador 2 | |
| Ods Indicador 3 | |
| Ods Indicador 4 | |
| Ods Indicador 5 | |
| Ods Indicador 6 | |
| Ods Indicador 7 | |
| Ods Indicador 8 | |
| Ods Indicador 9 | |
| Ods Indicador 10 | |
| Ods Indicador 11 | |
| Ods Indicador 12 |
INDICADORES ENTIDADES LOCALES
Showing 1-2 of 2 items.
| # | Icono | Id Ods | Es | Indicador |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 749 | 1 | 8.9.EL13/11.4.EL08 Número de lugares de interés turístico/monumentos referenciados en guías/web/otros municipales desglosados por el nivel de protección del lugar de interés turístico/monumento | |
| 2 | 750 | 0 | 8.9.EL16/11.4.EL15 Número de lugares de interés turístico/monumentos por km2 desglosados por zonas (distritos, barrios, CP, etc.) |


REVISORES
| Revisor 1 | |
|---|---|
| Revisor 2 | |
| Revisor 3 |