
| ID | 38 |
|---|
| Número | 41 |
|---|
| Geolocalizable | SÍ |
|---|
| Regulado Lopdgdd | NO |
|---|
| Perspectiva Género | SÍ |
|---|
| Desglose por Edad | NO |
|---|
| URI | https://datosabiertosfemp.es/kos/80-datasetsfemp/turismo/flujos-turisticos |
|---|---|
| Titulo | Flujos turísticos |
| Title | Tourist flows |
| Descripcion | Plazas hoteleras, pernoctaciones, visitantes, perfil de turistas, zonas de afluencia, etc. |
| Desc. larga | Datos turísticos: plazas hoteleras, pernoctaciones, visitantes, perfil de los turistas, zonas de afluencia, etc. |
| Description | Hotel rooms, overnight stays, visitors, tourist profiles, hot spots, etc. |
| Long desc. | Tourist information: hotel rooms, overnight stays, visitors, tourist profiles, hot spots, etc. |
| Etiquetas | turismo, pernoctar, viaje, pasajero, hotel, habitación |
| Keywords | tourism, overnight, travel, passenger, hotel, room |
CLASIFICACIONES
| Clasificacion Nti 1 | Turismo |
|---|---|
| Clasificacion Nti 2 | - |
| Clasificacion Nti 3 | - |
| Clasificacion Alto Valor | Estadística |
| Dataset Alto Valor | Flujos turísticos en Europa |
| Ruta Alto Valor | Estadística - Flujos turísticos en Europa |
| Spanish Classification 1 | Tourism |
|---|---|
| Spanish Classification 2 | - |
| Spanish Classification 3 | - |
| High Value Classification | Statistics |
| High Value Dataset | Tourism flows in Europe |
| High Value Path | Statistics - Tourism flows in Europe |
DOCUMENTOS DE REFERENCIA
FRECUENCIAS DE ACTUALIZACIÓN
| Frecuencia Actualizacion 1 | Mensualmente |
|---|---|
| Frecuencia Actualizacion 2 |
| Update Frequency 1 | Monthly |
|---|---|
| Update Frequency 2 |
FORMATOS DE FICHERO
| Formato 1 | csv |
|---|
| Formato 2 | xlsx |
|---|
| Formato 3 | json |
|---|
| Formato 4 | - |
|---|
| Formato 5 | - |
|---|
| Formato 6 | - |
|---|
VERSIONES
| Version Es 1 | Un fichero único por período (año, trimestre, mes) |
|---|---|
| Version Es 2 | Ninguna |
| Version En 1 | A single file per month, quarter or year completed |
|---|---|
| Version En 2 | None |
TIPOS DE VISUALIZACIÓN RECOMENDADA
| Visualizacion 1 | Tabla |
|---|
| Visualizacion 2 | Mapa |
|---|
| Visualizacion 3 |
|---|
DATASETS RELACIONADOS
| Dataset Rel. 1 | Alojamientos turísticos |
|---|---|
| Dataset Rel. 2 | Lugares de interés turístico |
| Dataset Rel. 3 | Monumentos |
| Dataset Rel. 4 |
| Dataset Rel. 5 | |
|---|---|
| Dataset Rel. 6 | |
| Dataset Rel. 7 | |
| Dataset Rel. 8 |
| Dataset Rel. 9 | |
|---|---|
| Dataset Rel. 10 | |
| Dataset Rel. 11 | |
| Dataset Rel. 12 |
CASOS DE USO
| Caso Uso 1 Entidad | Ayuntamiento de Barcelona |
|---|---|
| Caso Uso 1 Dataset | https://opendata-ajuntament.barcelona.cat/data/es/dataset?q=turisme&sort=fecha_publicacion+desc |
| Caso Uso 1 Visualizacion | https://infogram.com/dturismebcn |
| Caso Uso 2 Entidad | Instituto Galego de Estatística |
| Caso Uso 2 Dataset | https://www.ige.gal/web/mostrar_actividade_estatistica.jsp?idioma=es&codigo=0305002&num_pag=1 |
| Caso Uso 2 Visualizacion | - |
| Caso Uso 3 Entidad | Gobierno de Canarias |
| Caso Uso 3 Dataset | https://datos.canarias.es/catalogos/general/dataset?q=turismo |
| Caso Uso 3 Visualizacion | - |
| Caso Uso 4 Entidad | - |
| Caso Uso 4 Dataset | - |
| Caso Uso 4 Visualizacion | - |
TRANSPARENCIA
| Transparencia | NO |
|---|
| Infoparticipa |
|---|
| Dyntra |
|---|
| Ita |
|---|
OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE
| Ods1 | Objetivo 8. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos |
|---|---|
| Ods2 | |
| Ods3 | |
| Ods4 | |
| Ods5 | |
| Ods6 | |
| Ods7 | |
| Ods8 | |
| Ods9 | |
| Ods10 | |
| Ods11 | |
| Ods12 | |
| Ods13 | |
| Ods14 | |
| Ods15 | |
| Ods16 | |
| Ods17 |
| Ods Meta 1 | |
|---|---|
| Ods Meta 2 | |
| Ods Meta 3 | |
| Ods Meta 4 | |
| Ods Meta 5 | |
| Ods Meta 6 | |
| Ods Meta 7 | |
| Ods Meta 8 |
| Ods Indicador 1 | |
|---|---|
| Ods Indicador 2 | |
| Ods Indicador 3 | |
| Ods Indicador 4 | |
| Ods Indicador 5 | |
| Ods Indicador 6 | |
| Ods Indicador 7 | |
| Ods Indicador 8 | |
| Ods Indicador 9 | |
| Ods Indicador 10 | |
| Ods Indicador 11 | |
| Ods Indicador 12 |
INDICADORES ENTIDADES LOCALES
Showing 1-7 of 7 items.
| # | Icono | Id Ods | Es | Indicador |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 528 | 1 | 8.9.EL07 Número de plazas de alojamiento ofertadas en los alojamientos turísticos | |
| 2 | 529 | 0 | 8.9.EL08 Proporción de plazas de alojamiento ofertadas en los alojamientos turísticos respecto al padrón municipal de habitantes | |
| 3 | 885 | 1 | 8.9.EL09 Número de pernoctaciones desglosadas por mes | |
| 4 | 886 | 0 | 8.9.EL10 Proporción de pernoctaciones respecto al padrón municipal de habitantes desglosadas por mes | |
| 5 | 887 | 1 | 8.9.EL11 Número de personas viajeras desglosadas por mes | |
| 6 | 888 | 0 | 8.9.EL12 Proporción de personas viajeras respecto al padrón municipal de habitantes desglosadas por mes | |
| 7 | 889 | 1 | 8.9.EL15 Número de plazas de alojamiento turístico por km2 desglosados por zonas (distritos, barrios, CP, etc.) |

REVISORES
| Revisor 1 | |
|---|---|
| Revisor 2 | |
| Revisor 3 |