



| ID | 26 |
|---|
| Número | 28 |
|---|
| Geolocalizable | SÍ |
|---|
| Regulado Lopdgdd | NO |
|---|
| Perspectiva Género | NO |
|---|
| Desglose por Edad | NO |
|---|
| URI | https://datosabiertosfemp.es/kos/80-datasetsfemp/medio-ambiente/contenedores-de-residuos-y-reciclaje |
|---|---|
| Titulo | Contenedores de residuos y reciclaje |
| Title | Waste and recycling bins |
| Descripcion | Ubicación de contenedores y tipo de residuo que puede almacenar. |
| Desc. larga | Datos de contenedores y puntos limpios de recogida de todo tipo de residuos: papel, cartón, vidrio, aceite, orgánico, restos, etc. Especificar, al menos, la ubicación y el tipo de residuo que almacena cada contenedor. |
| Description | Location and waste type stored in each collection container. |
| Long desc. | Data on containers and clean collection points for all types of waste: paper, cardboard, glass, oil, organic waste, remains, etc. Specifying, at least, the location and type of waste stored in each container. |
| Etiquetas | basura, reciclaje, medio ambiente, vídrio, aceite, papel, cartón, pilas, ecoparque, orgánico |
| Keywords | litter, garbage, waste, recycling, environment, glass, paper, cardboard, oil, batteries, esopark, organic |
CLASIFICACIONES
| Clasificacion Nti 1 | Medio-ambiente |
|---|---|
| Clasificacion Nti 2 | - |
| Clasificacion Nti 3 | - |
| Clasificacion Alto Valor | Observación de la Tierra y medio ambiente |
| Dataset Alto Valor | Residuos |
| Ruta Alto Valor | Observación de la Tierra y medio ambiente - Residuos |
| Spanish Classification 1 | Environment |
|---|---|
| Spanish Classification 2 | - |
| Spanish Classification 3 | - |
| High Value Classification | Earth observation and environment |
| High Value Dataset | Waste |
| High Value Path | Earth observation and environment - Waste |
DOCUMENTOS DE REFERENCIA
| Documento Referencia 1 | https://datos.madrid.es/FWProjects/egob/Catalogo/MedioAmbiente/ LimpiezaResiduos/Ficheros/Estructura_DS_Contenedores_varios.pdf |
|---|---|
| Documento Referencia 2 | - |
| Documento Referencia 3 | - |
| Vocabulario | - |
FRECUENCIAS DE ACTUALIZACIÓN
| Frecuencia Actualizacion 1 | Mensualmente |
|---|---|
| Frecuencia Actualizacion 2 |
| Update Frequency 1 | Monthly |
|---|---|
| Update Frequency 2 |
FORMATOS DE FICHERO
| Formato 1 | csv |
|---|
| Formato 2 | xlsx |
|---|
| Formato 3 | json |
|---|
| Formato 4 | geojson |
|---|
| Formato 5 | gml |
|---|
| Formato 6 | - |
|---|
VERSIONES
| Version Es 1 | Un fichero único con la situación actual |
|---|---|
| Version Es 2 | Un fichero único por período (año, trimestre, mes) |
| Version En 1 | A single current file |
|---|---|
| Version En 2 | A single file per month, quarter or year completed |
TIPOS DE VISUALIZACIÓN RECOMENDADA
| Visualizacion 1 | Tabla |
|---|
| Visualizacion 2 | Mapa |
|---|
| Visualizacion 3 |
|---|
DATASETS RELACIONADOS
| Dataset Rel. 1 | Gestión de residuos |
|---|---|
| Dataset Rel. 2 | Puntos limpios |
| Dataset Rel. 3 | |
| Dataset Rel. 4 |
| Dataset Rel. 5 | |
|---|---|
| Dataset Rel. 6 | |
| Dataset Rel. 7 | |
| Dataset Rel. 8 |
| Dataset Rel. 9 | |
|---|---|
| Dataset Rel. 10 | |
| Dataset Rel. 11 | |
| Dataset Rel. 12 |
CASOS DE USO
| Caso Uso 1 Entidad | Ayuntamiento de Cáceres |
|---|---|
| Caso Uso 1 Dataset | http://opendata.ayto-caceres.es/dataset/contenedores-caceres |
| Caso Uso 1 Visualizacion | https://sig.caceres.es/callejero/contenedores-de-basura-en-caceres/ |
| Caso Uso 2 Entidad | Ayuntamiento de Málaga |
| Caso Uso 2 Dataset | https://datosabiertos.malaga.eu/dataset/contenedores-para-envases-y-plasticos |
| Caso Uso 2 Visualizacion | - |
| Caso Uso 3 Entidad | Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife |
| Caso Uso 3 Dataset | https://www.santacruzdetenerife.es/opendata/dataset/contenedores-rrsu |
| Caso Uso 3 Visualizacion | - |
| Caso Uso 4 Entidad | Ayuntamiento de Madrid |
| Caso Uso 4 Dataset | https://madrid.es/go/DatosAbiertos/Contenedores |
| Caso Uso 4 Visualizacion | https://visualizadatos.madrid.es/pages/residuos-localizacion |
TRANSPARENCIA
| Transparencia | NO |
|---|
| Infoparticipa |
|---|
| Dyntra |
|---|
| Ita |
|---|
OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE
| Ods1 | Objetivo 11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles |
|---|---|
| Ods2 | Objetivo 12. Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles |
| Ods3 | Objetivo 14. Conservar y utilizar sosteniblemente los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible |
| Ods4 | Objetivo 15. Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y detener la pérdida de biodiversidad |
| Ods5 | |
| Ods6 | |
| Ods7 | |
| Ods8 | |
| Ods9 | |
| Ods10 | |
| Ods11 | |
| Ods12 | |
| Ods13 | |
| Ods14 | |
| Ods15 | |
| Ods16 | |
| Ods17 |
| Ods Meta 1 | |
|---|---|
| Ods Meta 2 | |
| Ods Meta 3 | |
| Ods Meta 4 | |
| Ods Meta 5 | |
| Ods Meta 6 | |
| Ods Meta 7 | |
| Ods Meta 8 |
| Ods Indicador 1 | |
|---|---|
| Ods Indicador 2 | |
| Ods Indicador 3 | |
| Ods Indicador 4 | |
| Ods Indicador 5 | |
| Ods Indicador 6 | |
| Ods Indicador 7 | |
| Ods Indicador 8 | |
| Ods Indicador 9 | |
| Ods Indicador 10 | |
| Ods Indicador 11 | |
| Ods Indicador 12 |
INDICADORES ENTIDADES LOCALES
Showing 1-13 of 13 items.
| # | Icono | Id Ods | Es | Indicador |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 927 | 1 | 11.6.EL09/12.3.EL07/12.4.EL03/12.5.EL07 Número de contenedores de residuos desglosados por tipo de residuos y zona (barrio, distrito, otros) | |
| 2 | 928 | 1 | 11.6.EL10/12.3.EL08/12.4.EL04/12.5.EL08 Capacidad de los contenedores de residuos desglosados por tipo de residuos y zona (barrio, distrito, otros) | |
| 3 | 929 | 1 | 11.6.EL11/12.3.EL09/12.4.EL05/12.5.EL09 Frecuencia de recogida de contenedores de residuos desglosados por tipo de residuos y zona (barrio, distrito, otros) | |
| 4 | 930 | 0 | 12.6.EL05 Número de contenedores de residuos situados en áreas empresariales y otras zonas mayoritariamente industriales desglosados por tipo de residuo | |
| 5 | 931 | 0 | 12.6.EL06 Capacidad de los contenedores de residuos situados en en áreas empresariales y otras zonas mayoritariamente industriales desglosados por tipo de residuo | |
| 6 | 932 | 0 | 12.6.EL07 Frecuencia de recogida de contenedores de residuos situados en áreas empresariales y otras zonas mayoritariamente industriales desglosados por tipo de residuo | |
| 7 | 933 | 1 | 11.6.EL28/12.3.EL18/12.4.EL11/12.5.EL19/12.6.EL17/14.1.EL13/15.1.EL10 Número de contenedores de residuos por km2 desglosados por zonas (distritos, barrios, CP, etc.) | |
| 8 | 934 | 0 | 14.1.EL05 Número de contenedores de residuos situados en playas y otras zonas marinas desglosados por tipo de residuo | |
| 9 | 935 | 0 | 14.1.EL06 Capacidad de los contenedores de residuos situados en playas y otras zonas marinas desglosados por tipo de residuo | |
| 10 | 936 | 0 | 14.1.EL07 Frecuencia de recogida de contenedores de residuos situados en playas y otras zonas marinas desglosados por tipo de residuos | |
| 11 | 938 | 0 | 15.1.EL04 Número de contenedores de residuos situados en bosques, humedales, montañas y otros espacios naturales desglosados por tipo de residuo | |
| 12 | 939 | 0 | 15.1.EL05 Capacidad de los contenedores de residuos situados en bosques, humedales, montañas y otros espacios naturales desglosados por tipo de residuo | |
| 13 | 940 | 0 | 15.1.EL06 Frecuencia de recogida de contenedores de residuos situados en bosques, humedales, montañas y otros espacios naturales desglosados por tipo de residuo |




REVISORES
| Revisor 1 | |
|---|---|
| Revisor 2 | |
| Revisor 3 |