

| ID | 20 |
|---|
| Número | 22 |
|---|
| Geolocalizable | SÍ |
|---|
| Regulado Lopdgdd | NO |
|---|
| Perspectiva Género | NO |
|---|
| Desglose por Edad | NO |
|---|
| URI | https://datosabiertosfemp.es/kos/80-datasetsfemp/comercio/censo-de-locales-comerciales-y-de-ocio |
|---|---|
| Titulo | Censo de locales comerciales y de ocio |
| Title | Commercial and leisure premises register |
| Descripcion | Censo de locales comerciales, actividades, terrazas de hostelería, restauración y ocio. |
| Desc. larga | Datos sobre el censo de locales comerciales, actividades autorizadas en los mismos, terrazas de hostelería y restauración asociados a esos locales, así como las licencias y permisos oportunos. |
| Description | Commercial premises, activities, hospitality terraces, restaurants, and leisure register. |
| Long desc. | Data on commercial premises, authorized activities, hospitality, and restaurant terraces associated with these premises, as well as the appropriate licenses and permits. |
| Etiquetas | licencia de apertura, agrupación comercial, local comercial, ocio |
| Keywords | opening license, commercial group, premise, leisure |
CLASIFICACIONES
| Clasificacion Nti 1 | Comercio |
|---|---|
| Clasificacion Nti 2 | Cultura-ocio |
| Clasificacion Nti 3 | Turismo |
| Clasificacion Alto Valor | Categoría FEMP |
| Dataset Alto Valor | - |
| Ruta Alto Valor |
| Spanish Classification 1 | Commerce |
|---|---|
| Spanish Classification 2 | Culture&Leisure |
| Spanish Classification 3 | Tourism |
| High Value Classification | FEMP category |
| High Value Dataset | |
| High Value Path |
DOCUMENTOS DE REFERENCIA
| Documento Referencia 1 | - |
|---|---|
| Documento Referencia 2 | - |
| Documento Referencia 3 | - |
| Vocabulario | http://vocab.ciudadesabiertas.es/def/comercio/tejido-comercial/index-es.html |
FRECUENCIAS DE ACTUALIZACIÓN
| Frecuencia Actualizacion 1 | Mensualmente |
|---|---|
| Frecuencia Actualizacion 2 |
| Update Frequency 1 | Monthly |
|---|---|
| Update Frequency 2 |
FORMATOS DE FICHERO
| Formato 1 | csv |
|---|
| Formato 2 | xlsx |
|---|
| Formato 3 | json |
|---|
| Formato 4 | geojson |
|---|
| Formato 5 | gml |
|---|
| Formato 6 | - |
|---|
VERSIONES
| Version Es 1 | Un fichero único global con la serie histórica |
|---|---|
| Version Es 2 | Ninguna |
| Version En 1 | A single file with data aggregation for each year |
|---|---|
| Version En 2 | None |
TIPOS DE VISUALIZACIÓN RECOMENDADA
| Visualizacion 1 | Tabla |
|---|
| Visualizacion 2 | Mapa |
|---|
| Visualizacion 3 |
|---|
DATASETS RELACIONADOS
| Dataset Rel. 1 | Áreas empresariales o industriales |
|---|---|
| Dataset Rel. 2 | Censo de empresas y agentes económicos |
| Dataset Rel. 3 | Licencias urbanísticas |
| Dataset Rel. 4 |
| Dataset Rel. 5 | |
|---|---|
| Dataset Rel. 6 | |
| Dataset Rel. 7 | |
| Dataset Rel. 8 |
| Dataset Rel. 9 | |
|---|---|
| Dataset Rel. 10 | |
| Dataset Rel. 11 | |
| Dataset Rel. 12 |
CASOS DE USO
| Caso Uso 1 Entidad | Ayuntamiento de Madrid |
|---|---|
| Caso Uso 1 Dataset | https://madrid.es/go/DatosAbiertos/CensoLocales |
| Caso Uso 1 Visualizacion | - |
| Caso Uso 2 Entidad | Ayuntamiento de Alcobendas |
| Caso Uso 2 Dataset | https://datos.alcobendas.org/dataset/seguridad-ciudadana-comercios-establecimientos-y-empresas-acogidos-al-plan |
| Caso Uso 2 Visualizacion | - |
| Caso Uso 3 Entidad | Ayuntamiento de Alicante |
| Caso Uso 3 Dataset | https://datosabiertos.alicante.es/?q=dataset/veladores |
| Caso Uso 3 Visualizacion | - |
| Caso Uso 4 Entidad | - |
| Caso Uso 4 Dataset | - |
| Caso Uso 4 Visualizacion | - |
TRANSPARENCIA
| Transparencia | NO |
|---|
| Infoparticipa |
|---|
| Dyntra |
|---|
| Ita |
|---|
OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE
| Ods1 | Objetivo 8. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos |
|---|---|
| Ods2 | Objetivo 12. Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles |
| Ods3 | |
| Ods4 | |
| Ods5 | |
| Ods6 | |
| Ods7 | |
| Ods8 | |
| Ods9 | |
| Ods10 | |
| Ods11 | |
| Ods12 | |
| Ods13 | |
| Ods14 | |
| Ods15 | |
| Ods16 | |
| Ods17 |
| Ods Meta 1 | 8.3 Promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las actividades productivas, la creación de puestos de trabajo decentes, el emprendimiento, la creatividad y la innovación, y fomentar la formalización y el crecimiento de las microempresas y las pequeñas y medianas empresas, incluso mediante el acceso a servicios financieros |
|---|---|
| Ods Meta 2 | Ninguno |
| Ods Meta 3 | |
| Ods Meta 4 | |
| Ods Meta 5 | |
| Ods Meta 6 | |
| Ods Meta 7 | |
| Ods Meta 8 |
| Ods Indicador 1 | |
|---|---|
| Ods Indicador 2 | |
| Ods Indicador 3 | |
| Ods Indicador 4 | |
| Ods Indicador 5 | |
| Ods Indicador 6 | |
| Ods Indicador 7 | |
| Ods Indicador 8 | |
| Ods Indicador 9 | |
| Ods Indicador 10 | |
| Ods Indicador 11 | |
| Ods Indicador 12 |
INDICADORES ENTIDADES LOCALES
Showing 1-4 of 4 items.
| # | Icono | Id Ods | Es | Indicador |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 587 | 0 | 8.3.EL01 Número de locales comerciales y de ocio desglosados por ubicación (calle, centros comerciales, etc.) | |
| 2 | 588 | 1 | 12.3.EL03 Número de comercios y locales de ocio que venden/utilizan productos alimenticios de proximidad | |
| 3 | 589 | 0 | 12.3.EL04 Proporción de comercios y locales de ocio que venden/utilizan productos alimenticios de proximidad en relación al total de comercios que venden/utilizan productos alimenticios | |
| 4 | 815 | 1 | 8.3.EL09 Número de locales comerciales y de ocio por km2 desglosados por zonas (distritos, barrios, CP, etc.) |


REVISORES
| Revisor 1 | |
|---|---|
| Revisor 2 | |
| Revisor 3 |