
| ID | 11 |
|---|
| Número | 13 |
|---|
| Geolocalizable | SÍ |
|---|
| Regulado Lopdgdd | NO |
|---|
| Perspectiva Género | NO |
|---|
| Desglose por Edad | NO |
|---|
| URI | https://datosabiertosfemp.es/kos/80-datasetsfemp/transporte/bicicleta-publica-(estacionamiento) |
|---|---|
| Titulo | Bicicleta pública (estacionamiento) |
| Title | Public bicycle stations |
| Descripcion | Bases o estaciones de bicicleta pública. |
| Desc. larga | Ubicación de las bases o estaciones de bicicleta pública incluyendo información relativa al equipamiento, su capacidad y características. |
| Description | Public bike bases or stations |
| Long desc. | Public bicycle bases or station location data including information related to the equipment, its capacity and characteristics. |
| Etiquetas | equipamiento, anclaje, estación, usuario, punto de paso, trayecto |
| Keywords | equipment, station, user, pass point, journey |
CLASIFICACIONES
| Clasificacion Nti 1 | Transporte |
|---|---|
| Clasificacion Nti 2 | Urbanismo-infraestructuras |
| Clasificacion Nti 3 | - |
| Clasificacion Alto Valor | - |
| Dataset Alto Valor | - |
| Ruta Alto Valor |
| Spanish Classification 1 | Transport |
|---|---|
| Spanish Classification 2 | Townplanning&Infrastructures |
| Spanish Classification 3 | - |
| High Value Classification | - |
| High Value Dataset | |
| High Value Path |
DOCUMENTOS DE REFERENCIA
| Documento Referencia 1 | - |
|---|---|
| Documento Referencia 2 | - |
| Documento Referencia 3 | - |
| Vocabulario | https://vocab.ciudadesabiertas.es/def/transporte/bicicleta-publica/doc/index-es.html |
FRECUENCIAS DE ACTUALIZACIÓN
| Frecuencia Actualizacion 1 | Anualmente |
|---|---|
| Frecuencia Actualizacion 2 |
| Update Frequency 1 | Annually |
|---|---|
| Update Frequency 2 |
FORMATOS DE FICHERO
| Formato 1 | csv |
|---|
| Formato 2 | xlsx |
|---|
| Formato 3 | json |
|---|
| Formato 4 | geojson |
|---|
| Formato 5 | gml |
|---|
| Formato 6 | - |
|---|
VERSIONES
| Version Es 1 | Dentro del mismo año, información actualizada en mismo recurso de manera acumulativa |
|---|---|
| Version Es 2 | Ninguna |
| Version En 1 | Within the same year, information updates cumulatively on the same resource |
|---|---|
| Version En 2 | None |
TIPOS DE VISUALIZACIÓN RECOMENDADA
| Visualizacion 1 | Tabla |
|---|
| Visualizacion 2 | Mapa |
|---|
| Visualizacion 3 |
|---|
DATASETS RELACIONADOS
| Dataset Rel. 1 | Bicicleta pública (ocupación) |
|---|---|
| Dataset Rel. 2 | Carril bici |
| Dataset Rel. 3 | Tráfico |
| Dataset Rel. 4 | Transporte público |
| Dataset Rel. 5 | |
|---|---|
| Dataset Rel. 6 | |
| Dataset Rel. 7 | |
| Dataset Rel. 8 |
| Dataset Rel. 9 | |
|---|---|
| Dataset Rel. 10 | |
| Dataset Rel. 11 | |
| Dataset Rel. 12 |
CASOS DE USO
| Caso Uso 1 Entidad | Ayuntamiento de Madrid |
|---|---|
| Caso Uso 1 Dataset | https://madrid.es/go/DatosAbiertos/Bicimad |
| Caso Uso 1 Visualizacion | - |
| Caso Uso 2 Entidad | Ayuntamiento de Zaragoza |
| Caso Uso 2 Dataset | https://www.zaragoza.es/sede/portal/datos-abiertos/servicio/catalogo/70 |
| Caso Uso 2 Visualizacion | |
| Caso Uso 3 Entidad | Ajuntament de València |
| Caso Uso 3 Dataset | https://valencia.opendatasoft.com/explore/dataset/aparcaments-bicicletes-aparcamientos-bicicletas/information/ |
| Caso Uso 3 Visualizacion | https://valencia.opendatasoft.com/explore/dataset/aparcaments-bicicletes-aparcamientos-bicicletas/map/?location=11,39.49715,-0.42812&basemap=e4bf90 |
| Caso Uso 4 Entidad | Ayuntamiento de Sevilla |
| Caso Uso 4 Dataset | https://sig.urbanismosevilla.org/sevilla.art/datosabiertos/index.html |
| Caso Uso 4 Visualizacion | https://www.sevici.es/es/mapping |
TRANSPARENCIA
| Transparencia | NO |
|---|
| Infoparticipa |
|---|
| Dyntra |
|---|
| Ita |
|---|
OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE
| Ods1 | Objetivo 11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles |
|---|---|
| Ods2 | |
| Ods3 | |
| Ods4 | |
| Ods5 | |
| Ods6 | |
| Ods7 | |
| Ods8 | |
| Ods9 | |
| Ods10 | |
| Ods11 | |
| Ods12 | |
| Ods13 | |
| Ods14 | |
| Ods15 | |
| Ods16 | |
| Ods17 |
| Ods Meta 1 | 11.2 De aquí a 2030, proporcionar acceso a sistemas de transporte seguros, asequibles, accesibles y sostenibles para todos y mejorar la seguridad vial, en particular mediante la ampliación del transporte público, prestando especial atención a las necesidades de las personas en situación de vulnerabilidad, las mujeres, los niños, las personas con discapacidad y las personas de edad |
|---|---|
| Ods Meta 2 | 11.7 De aquí a 2030, proporcionar acceso universal a zonas verdes y espacios públicos seguros, inclusivos y accesibles, en particular para las mujeres y los niños, las personas de edad y las personas con discapacidad |
| Ods Meta 3 | |
| Ods Meta 4 | |
| Ods Meta 5 | |
| Ods Meta 6 | |
| Ods Meta 7 | |
| Ods Meta 8 |
| Ods Indicador 1 | |
|---|---|
| Ods Indicador 2 | |
| Ods Indicador 3 | |
| Ods Indicador 4 | |
| Ods Indicador 5 | |
| Ods Indicador 6 | |
| Ods Indicador 7 | |
| Ods Indicador 8 | |
| Ods Indicador 9 | |
| Ods Indicador 10 | |
| Ods Indicador 11 | |
| Ods Indicador 12 |
INDICADORES ENTIDADES LOCALES
Showing 1-5 of 5 items.
| # | Icono | Id Ods | Es | Indicador |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 562 | 1 | 11.2.EL04 Número de plazas de estacionamiento para bicicletas públicas en estaciones de transporte desglosadas por tipo de medio de transporte (tren, metro, tranvia, autobús, taxi, aeropuerto, puerto, etc.) | |
| 2 | 563 | 0 | 11.2.EL05 Proporción de plazas de estacionamiento para bicicletas públicas en estaciones de transporte | |
| 3 | 564 | 0 | 11.7.EL17 Número de plazas de estacionamiento para bicicletas públicas desglosadas por zonas (calles, barrios, distritos, etc.) | |
| 4 | 565 | 0 | 11.7.EL18 Proporción de plazas de estacionamiento para bicicletas públicas respecto al total de bicicletas públicas | |
| 5 | 846 | 1 | 11.2.EL16/11.7.EL45 Número de plazas de aparcamiento público para bicicletas por km2 desglosadas por zonas (distritos, barrios, CP, etc.) |

REVISORES
| Revisor 1 | Roberto |
|---|---|
| Revisor 2 | |
| Revisor 3 |