Showing 1-1 of 1 item.
21 | Censo de vehículos | 19 | Transporte | 19 | Transport | | - | 24 | - | | - | 24 | - |
| Ajuntament de Torrent | http://datosabiertos.torrent.es/ | | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Showing 1-1 of 1 item.
74 | Zonas infantiles y para personas adultas | 3 | Cultura-ocio | 3 | Culture&Leisure | 21 | Urbanismo-infraestructuras | 21 | Townplanning&Infrastructures | | - | 24 | - |
| Ayuntamiento de Almendralejo | http://datos.almendralejo.albasmart.es | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Showing 1-2 of 2 items.
8 | Avisos | 18 | Sociedad-bienestar | 18 | Society&Wellness | | - | 24 | - | | - | 24 | - |
25 | Contaminación acústica | 13 | Medio-ambiente | 13 | Environment | | - | 24 | - | | - | 24 | - |
| Ayuntamiento de Badajoz | http://datos.aytobadajoz.es | | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Showing 1-3 of 3 items.
41 | Gestión de residuos | 13 | Medio-ambiente | 13 | Environment | 16 | Sector-público | 16 | PublicSector | | - | 24 | - |
13 | Calendario laboral | 16 | Sector-público | 16 | PublicSector | | - | 24 | - | | - | 24 | - |
53 | Parques y jardines | 13 | Medio-ambiente | 13 | Environment | 21 | Urbanismo-infraestructuras | 21 | Townplanning&Infrastructures | | - | 24 | - |
| Ayuntamiento de Santander | http://datos.santander.es | | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Showing 1-5 of 5 items.
26 | Contenedores de residuos y reciclaje | 13 | Medio-ambiente | 13 | Environment | | - | 24 | - | | - | 24 | - |
7 | Arbolado | 13 | Medio-ambiente | 13 | Environment | | - | 24 | - | | - | 24 | - |
31 | Desfibriladores | 15 | Salud | 15 | Health | 24 | - | 24 | - | 24 | - | 24 | - |
63 | Representación cartográfica | 21 | Urbanismo-infraestructuras | 21 | Townplanning&Infrastructures | | - | 24 | - | | - | 24 | - |
48 | Monumentos | 3 | Cultura-ocio | 3 | Culture&Leisure | 20 | Turismo | 20 | Tourism | | - | 24 | - |
| Ayuntamiento de Cáceres | http://opendata.ayto-caceres.es | | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 |
Showing 1-2 of 2 items.
22 | Centros educativos | 7 | Educación | 7 | Education | 21 | Urbanismo-infraestructuras | 21 | Townplanning&Infrastructures | | - | 24 | - |
72 | Zonas de libertad para perros | 13 | Medio-ambiente | 13 | Environment | 21 | Urbanismo-infraestructuras | 21 | Townplanning&Infrastructures | | - | 24 | - |
| Ayuntamiento de Villanueva de la Serena | http://opendata.villanuevadelaserena.es | | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Showing 1-2 of 2 items.
58 | Puntos limpios | 13 | Medio-ambiente | 13 | Environment | | - | 24 | - | | - | 24 | - |
62 | Relación de puestos de trabajo | 16 | Sector-público | 16 | PublicSector | | - | 24 | - | | - | 24 | - |
| Xunta de Galicia | https://abertos.xunta.gal/ | | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Showing 1-3 of 3 items.
29 | Datos meteorológicos | 13 | Medio-ambiente | 13 | Environment | | - | 24 | - | | - | 24 | - |
65 | Asistencia a personas en situación de necesidad | 18 | Sociedad-bienestar | 18 | Society&Wellness | | - | 24 | - | | - | 24 | - |
64 | Seguridad ciudadana | 17 | Seguridad | 17 | Security | | - | 24 | - | | - | 24 | - |
| Generalitat de Catalunya | https://administraciodigital.gencat.cat/ca/dades/dades-obertes/les-dades-obertes/ | | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Showing 1-1 of 1 item.
21 | Censo de vehículos | 19 | Transporte | 19 | Transport | | - | 24 | - | | - | 24 | - |
| Ayuntamiento de Aguilar de la Frontera | https://aguilardelafrontera-opendata.e-admin.es/dataset | | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Showing 1-1 of 1 item.
16 | Callejero | 21 | Urbanismo-infraestructuras | 21 | Townplanning&Infrastructures | | - | 24 | - | | - | 24 | - |
| Centro Nacional de Información Geográfica | https://centrodedescargas.cnig.es | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Showing 1-1 of 1 item.
52 | Padrón municipal de habitantes | 4 | Demografía | 4 | Demography | | - | 24 | - | | - | 24 | - |
| Sant Boi de Llobregat | https://dadesobertes.santboi.cat/ | | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Showing 1-1 of 1 item.
20 | Censo de locales comerciales y de ocio | 2 | Comercio | 2 | Commerce | 3 | Cultura-ocio | 3 | Culture&Leisure | 20 | Turismo | 20 | Tourism |
| Ayuntamiento de Alicante | https://datosabiertos.alicante.es/ | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Showing 1-3 of 3 items.
55 | Periodo medio de pago a proveedores | 6 | Economía | 6 | Economy | 10 | Hacienda | 10 | Taxes | | - | 24 | - |
43 | Inspección técnica de edificios | 21 | Urbanismo-infraestructuras | 21 | Townplanning&Infrastructures | 22 | Vivienda | 22 | RealState | | - | 24 | - |
33 | Elecciones | 16 | Sector-público | 16 | PublicSector | 24 | - | 24 | - | 24 | - | 24 | - |
| Ayuntamiento de Arganda del Rey | https://datosabiertos.ayto-arganda.es | | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Showing 1-1 of 1 item.
14 | Calidad del agua | 13 | Medio-ambiente | 13 | Environment | | - | 24 | - | | - | 24 | - |
| Ayuntamiento de Fuenlabrada | https://datosabiertos.ayto-fuenlabrada.es/ | | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Junta de Castilla la Mancha | https://datosabiertos.castillalamancha.es | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Showing 1-1 of 1 item.
1 | Accidentes de tráfico | 19 | Transporte | 19 | Transport | 17 | Seguridad | 17 | Security | | - | 24 | - |
| Ayuntamiento de Córdoba | https://datosabiertos.cordoba.es/ | | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Showing 1-2 of 2 items.
59 | Puntos de acceso WiFi públicos | 1 | Ciencia-tecnología | 1 | Science&Technology | 21 | Urbanismo-infraestructuras | 21 | Townplanning&Infrastructures | | - | 24 | - |
22 | Centros educativos | 7 | Educación | 7 | Education | 21 | Urbanismo-infraestructuras | 21 | Townplanning&Infrastructures | | - | 24 | - |
| Diputación de Castellón | https://datosabiertos.dipcas.es | | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Showing 1-7 of 7 items.
4 | Alojamientos turísticos | 20 | Turismo | 20 | Tourism | | - | 24 | - | | - | 24 | - |
41 | Gestión de residuos | 13 | Medio-ambiente | 13 | Environment | 16 | Sector-público | 16 | PublicSector | | - | 24 | - |
51 | Obligaciones de transparencia | 12 | Legislación-justicia | 12 | Legislation&Justice | 16 | Sector-público | 16 | PublicSector | | - | 24 | - |
68 | Sugerencias, quejas, reclamaciones y felicitaciones | 18 | Sociedad-bienestar | 18 | Society&Wellness | | - | 24 | - | | - | 24 | - |
3 | Agenda de trabajo de alcaldía y altos cargos | 16 | Sector-público | 16 | PublicSector | | - | 24 | - | | - | 24 | - |
48 | Monumentos | 3 | Cultura-ocio | 3 | Culture&Leisure | 20 | Turismo | 20 | Tourism | | - | 24 | - |
9 | Agenda cultural | 3 | Cultura-ocio | 3 | Culture&Leisure | 20 | Turismo | 20 | Tourism | | - | 24 | - |
| Junta de Castilla y León | https://datosabiertos.jcyl.es | | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 |
Showing 1-9 of 9 items.
76 | Aparcamiento para personas con movilidad reducida | 19 | Transporte | 19 | Transport | 21 | Urbanismo-infraestructuras | 21 | Townplanning&Infrastructures | | - | 24 | - |
85 | Áreas empresariales o industriales | 11 | Industria | 11 | Industry | 6 | Economía | 6 | Economy | | | | |
26 | Contenedores de residuos y reciclaje | 13 | Medio-ambiente | 13 | Environment | | - | 24 | - | | - | 24 | - |
52 | Padrón municipal de habitantes | 4 | Demografía | 4 | Demography | | - | 24 | - | | - | 24 | - |
42 | Hidrantes de protección contra incendios | 21 | Urbanismo-infraestructuras | 21 | Townplanning&Infrastructures | | - | 24 | - | | - | 24 | - |
39 | Fuentes de agua de beber | 21 | Urbanismo-infraestructuras | 21 | Townplanning&Infrastructures | | - | 24 | - | | - | 24 | - |
17 | Carril bici | 19 | Transporte | 19 | Transport | 21 | Urbanismo-infraestructuras | 21 | Townplanning&Infrastructures | | - | 24 | - |
18 | Censo de empresas y agentes económicos | 6 | Economía | 6 | Economy | 2 | Comercio | 2 | Commerce | | - | 24 | - |
48 | Monumentos | 3 | Cultura-ocio | 3 | Culture&Leisure | 20 | Turismo | 20 | Tourism | | - | 24 | - |
| Ayuntamiento de Málaga | https://datosabiertos.malaga.eu | | 9 | 3 | 2 | 4 | 0 |
Showing 1-1 of 1 item.
47 | Lugares de interés turístico | 20 | Turismo | 20 | Tourism | | - | 24 | - | | - | 24 | - |
| Región de Murcia | https://datosabiertos.regiondemurcia.es | | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Showing 1-1 of 1 item.
12 | Bicicleta pública (ocupación) | 19 | Transporte | 19 | Transport | | - | 24 | - | | - | 24 | - |
| Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid | https://datosabiertos.rivasciudad.es | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Showing 1-16 of 16 items.
70 | Tramitaciones | 16 | Sector-público | 16 | PublicSector | | - | 24 | - | | - | 24 | - |
55 | Periodo medio de pago a proveedores | 6 | Economía | 6 | Economy | 10 | Hacienda | 10 | Taxes | | - | 24 | - |
76 | Aparcamiento para personas con movilidad reducida | 19 | Transporte | 19 | Transport | 21 | Urbanismo-infraestructuras | 21 | Townplanning&Infrastructures | | - | 24 | - |
41 | Gestión de residuos | 13 | Medio-ambiente | 13 | Environment | 16 | Sector-público | 16 | PublicSector | | - | 24 | - |
30 | Desempleo y empleo | 8 | Empleo | 8 | Employment | 6 | Economía | 6 | Economy | | - | 24 | - |
58 | Puntos limpios | 13 | Medio-ambiente | 13 | Environment | | - | 24 | - | | - | 24 | - |
59 | Puntos de acceso WiFi públicos | 1 | Ciencia-tecnología | 1 | Science&Technology | 21 | Urbanismo-infraestructuras | 21 | Townplanning&Infrastructures | | - | 24 | - |
68 | Sugerencias, quejas, reclamaciones y felicitaciones | 18 | Sociedad-bienestar | 18 | Society&Wellness | | - | 24 | - | | - | 24 | - |
71 | Transporte público | 19 | Transporte | 19 | Transport | | - | 24 | - | | - | 24 | - |
7 | Arbolado | 13 | Medio-ambiente | 13 | Environment | | - | 24 | - | | - | 24 | - |
60 | Puntos de recarga de coche eléctrico | 9 | Energía | 9 | Energy | 21 | Urbanismo-infraestructuras | 21 | Townplanning&Infrastructures | | - | 24 | - |
17 | Carril bici | 19 | Transporte | 19 | Transport | 21 | Urbanismo-infraestructuras | 21 | Townplanning&Infrastructures | | - | 24 | - |
20 | Censo de locales comerciales y de ocio | 2 | Comercio | 2 | Commerce | 3 | Cultura-ocio | 3 | Culture&Leisure | 20 | Turismo | 20 | Tourism |
40 | Gasolineras | 9 | Energía | 9 | Energy | 19 | Transporte | 19 | Transport | 2 | Comercio | 2 | Commerce |
72 | Zonas de libertad para perros | 13 | Medio-ambiente | 13 | Environment | 21 | Urbanismo-infraestructuras | 21 | Townplanning&Infrastructures | | - | 24 | - |
54 | Patinetes públicos | 19 | Transporte | 19 | Transport | 21 | Urbanismo-infraestructuras | 21 | Townplanning&Infrastructures | | - | 24 | - |
| Ayuntamiento de Alcobendas | https://datos.alcobendas.org | | 16 | 9 | 4 | 1 | 2 |
Showing 1-2 of 2 items.
38 | Flujos turísticos | 20 | Turismo | 20 | Tourism | | - | 24 | - | | - | 24 | - |
45 | Inventario de bienes muebles e inmuebles | 21 | Urbanismo-infraestructuras | 21 | Townplanning&Infrastructures | | - | 24 | - | | - | 24 | - |
| Gobierno de Canarias | https://datos.canarias.es | | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Showing 1-1 of 1 item.
69 | Tráfico | 19 | Transporte | 19 | Transport | | - | 24 | - | | - | 24 | - |
| Concello de Vigo | https://datos-ckan.vigo.org/ | | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Showing 1-4 of 4 items.
29 | Datos meteorológicos | 13 | Medio-ambiente | 13 | Environment | | - | 24 | - | | - | 24 | - |
68 | Sugerencias, quejas, reclamaciones y felicitaciones | 18 | Sociedad-bienestar | 18 | Society&Wellness | | - | 24 | - | | - | 24 | - |
31 | Desfibriladores | 15 | Salud | 15 | Health | 24 | - | 24 | - | 24 | - | 24 | - |
66 | Solicitudes de derecho de acceso a información pública | 12 | Legislación-justicia | 12 | Legislation&Justice | 16 | Sector-público | 16 | PublicSector | | - | 24 | - |
| Comunidad de Madrid | https://datos.comunidad.madrid | | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 |
Showing 1-4 of 4 items.
34 | Oferta de empleo público y convocatorias | 8 | Empleo | 8 | Employment | 6 | Economía | 6 | Economy | 16 | Sector-público | 16 | PublicSector |
50 | Normativa | 12 | Legislación-justicia | 12 | Legislation&Justice | 16 | Sector-público | 16 | PublicSector | | - | 24 | - |
33 | Elecciones | 16 | Sector-público | 16 | PublicSector | 24 | - | 24 | - | 24 | - | 24 | - |
61 | Registro de asociaciones | 18 | Sociedad-bienestar | 18 | Society&Wellness | | - | 24 | - | | - | 24 | - |
| Ayuntamiento de Lorca | https://datos.lorca.es | | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Showing 1-52 of 52 items.
8 | Avisos | 18 | Sociedad-bienestar | 18 | Society&Wellness | | - | 24 | - | | - | 24 | - |
44 | Instalaciones de los cuerpos de seguridad | 17 | Seguridad | 17 | Security | | - | 24 | - | | - | 24 | - |
70 | Tramitaciones | 16 | Sector-público | 16 | PublicSector | | - | 24 | - | | - | 24 | - |
37 | Facturas | 6 | Economía | 6 | Economy | 10 | Hacienda | 10 | Taxes | | - | 24 | - |
80 | Señalización vertical | 19 | Transporte | 19 | Transport | | - | 24 | - | | - | 24 | - |
5 | Alumbrado público | 21 | Urbanismo-infraestructuras | 21 | Townplanning&Infrastructures | | - | 24 | - | | - | 24 | - |
76 | Aparcamiento para personas con movilidad reducida | 19 | Transporte | 19 | Transport | 21 | Urbanismo-infraestructuras | 21 | Townplanning&Infrastructures | | - | 24 | - |
49 | Multas de circulación | 17 | Seguridad | 17 | Security | | - | 24 | - | | - | 24 | - |
16 | Callejero | 21 | Urbanismo-infraestructuras | 21 | Townplanning&Infrastructures | | - | 24 | - | | - | 24 | - |
23 | Centros sanitarios | 15 | Salud | 15 | Health | 21 | Urbanismo-infraestructuras | 21 | Townplanning&Infrastructures | | - | 24 | - |
32 | Deuda pública | 6 | Economía | 6 | Economy | | - | 24 | - | | - | 24 | - |
41 | Gestión de residuos | 13 | Medio-ambiente | 13 | Environment | 16 | Sector-público | 16 | PublicSector | | - | 24 | - |
30 | Desempleo y empleo | 8 | Empleo | 8 | Employment | 6 | Economía | 6 | Economy | | - | 24 | - |
29 | Datos meteorológicos | 13 | Medio-ambiente | 13 | Environment | | - | 24 | - | | - | 24 | - |
21 | Censo de vehículos | 19 | Transporte | 19 | Transport | | - | 24 | - | | - | 24 | - |
2 | Agenda de actividades y eventos | 3 | Cultura-ocio | 3 | Culture&Leisure | | - | 24 | - | | - | 24 | - |
28 | Convenios | 12 | Legislación-justicia | 12 | Legislation&Justice | 16 | Sector-público | 16 | PublicSector | | - | 24 | - |
11 | Bicicleta pública (estacionamiento) | 19 | Transporte | 19 | Transport | 21 | Urbanismo-infraestructuras | 21 | Townplanning&Infrastructures | | - | 24 | - |
78 | Estaciones medioambientales y sensores | 13 | Medio-ambiente | 13 | Environment | 21 | Urbanismo-infraestructuras | 21 | Townplanning&Infrastructures | | - | 24 | - |
65 | Asistencia a personas en situación de necesidad | 18 | Sociedad-bienestar | 18 | Society&Wellness | | - | 24 | - | | - | 24 | - |
46 | Licencias urbanísticas | 21 | Urbanismo-infraestructuras | 21 | Townplanning&Infrastructures | | - | 24 | - | | - | 24 | - |
57 | Presupuesto y ejecución presupuestaria | 16 | Sector-público | 16 | PublicSector | | - | 24 | - | | - | 24 | - |
26 | Contenedores de residuos y reciclaje | 13 | Medio-ambiente | 13 | Environment | | - | 24 | - | | - | 24 | - |
81 | Zonas de carga y descarga | 19 | Transporte | 19 | Transport | 21 | Urbanismo-infraestructuras | 21 | Townplanning&Infrastructures | | - | 24 | - |
62 | Relación de puestos de trabajo | 16 | Sector-público | 16 | PublicSector | | - | 24 | - | | - | 24 | - |
52 | Padrón municipal de habitantes | 4 | Demografía | 4 | Demography | | - | 24 | - | | - | 24 | - |
51 | Obligaciones de transparencia | 12 | Legislación-justicia | 12 | Legislation&Justice | 16 | Sector-público | 16 | PublicSector | | - | 24 | - |
27 | Contratación y licitación pública | 6 | Economía | 6 | Economy | 10 | Hacienda | 10 | Taxes | 16 | Sector-público | 16 | PublicSector |
42 | Hidrantes de protección contra incendios | 21 | Urbanismo-infraestructuras | 21 | Townplanning&Infrastructures | | - | 24 | - | | - | 24 | - |
10 | Ayudas sociales | 18 | Sociedad-bienestar | 18 | Society&Wellness | | - | 24 | - | | - | 24 | - |
68 | Sugerencias, quejas, reclamaciones y felicitaciones | 18 | Sociedad-bienestar | 18 | Society&Wellness | | - | 24 | - | | - | 24 | - |
22 | Centros educativos | 7 | Educación | 7 | Education | 21 | Urbanismo-infraestructuras | 21 | Townplanning&Infrastructures | | - | 24 | - |
69 | Tráfico | 19 | Transporte | 19 | Transport | | - | 24 | - | | - | 24 | - |
56 | Plan general de ordenación urbanística | 12 | Legislación-justicia | 12 | Legislation&Justice | 13 | Medio-ambiente | 13 | Environment | 21 | Urbanismo-infraestructuras | 21 | Townplanning&Infrastructures |
15 | Calidad del aire | 13 | Medio-ambiente | 13 | Environment | | - | 24 | - | | - | 24 | - |
6 | Aparcamiento público | 19 | Transporte | 19 | Transport | 21 | Urbanismo-infraestructuras | 21 | Townplanning&Infrastructures | | - | 24 | - |
39 | Fuentes de agua de beber | 21 | Urbanismo-infraestructuras | 21 | Townplanning&Infrastructures | | - | 24 | - | | - | 24 | - |
45 | Inventario de bienes muebles e inmuebles | 21 | Urbanismo-infraestructuras | 21 | Townplanning&Infrastructures | | - | 24 | - | | - | 24 | - |
66 | Solicitudes de derecho de acceso a información pública | 12 | Legislación-justicia | 12 | Legislation&Justice | 16 | Sector-público | 16 | PublicSector | | - | 24 | - |
20 | Censo de locales comerciales y de ocio | 2 | Comercio | 2 | Commerce | 3 | Cultura-ocio | 3 | Culture&Leisure | 20 | Turismo | 20 | Tourism |
13 | Calendario laboral | 16 | Sector-público | 16 | PublicSector | | - | 24 | - | | - | 24 | - |
24 | Consumo energético | 9 | Energía | 9 | Energy | 13 | Medio-ambiente | 13 | Environment | | - | 24 | - |
64 | Seguridad ciudadana | 17 | Seguridad | 17 | Security | | - | 24 | - | | - | 24 | - |
25 | Contaminación acústica | 13 | Medio-ambiente | 13 | Environment | | - | 24 | - | | - | 24 | - |
3 | Agenda de trabajo de alcaldía y altos cargos | 16 | Sector-público | 16 | PublicSector | | - | 24 | - | | - | 24 | - |
74 | Zonas infantiles y para personas adultas | 3 | Cultura-ocio | 3 | Culture&Leisure | 21 | Urbanismo-infraestructuras | 21 | Townplanning&Infrastructures | | - | 24 | - |
67 | Subvenciones | 18 | Sociedad-bienestar | 18 | Society&Wellness | | - | 24 | - | | - | 24 | - |
61 | Registro de asociaciones | 18 | Sociedad-bienestar | 18 | Society&Wellness | | - | 24 | - | | - | 24 | - |
35 | Equipamientos municipales | 21 | Urbanismo-infraestructuras | 21 | Townplanning&Infrastructures | | - | 24 | - | | - | 24 | - |
48 | Monumentos | 3 | Cultura-ocio | 3 | Culture&Leisure | 20 | Turismo | 20 | Tourism | | - | 24 | - |
72 | Zonas de libertad para perros | 13 | Medio-ambiente | 13 | Environment | 21 | Urbanismo-infraestructuras | 21 | Townplanning&Infrastructures | | - | 24 | - |
1 | Accidentes de tráfico | 19 | Transporte | 19 | Transport | 17 | Seguridad | 17 | Security | | - | 24 | - |
| Ayuntamiento de Madrid | https://datos.madrid.es | | 52 | 17 | 17 | 13 | 5 |
Showing 1-1 of 1 item.
9 | Agenda cultural | 3 | Cultura-ocio | 3 | Culture&Leisure | 20 | Turismo | 20 | Tourism | | - | 24 | - |
| Concello de Santiago de Compostela | https://datos.santiagodecompostela.gal | | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Showing 1-2 of 2 items.
45 | Inventario de bienes muebles e inmuebles | 21 | Urbanismo-infraestructuras | 21 | Townplanning&Infrastructures | | - | 24 | - | | - | 24 | - |
61 | Registro de asociaciones | 18 | Sociedad-bienestar | 18 | Society&Wellness | | - | 24 | - | | - | 24 | - |
| Diputación de Cordoba | https://dipucordoba-opendata.e-admin.es/ | | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Showing 1-2 of 2 items.
57 | Presupuesto y ejecución presupuestaria | 16 | Sector-público | 16 | PublicSector | | - | 24 | - | | - | 24 | - |
27 | Contratación y licitación pública | 6 | Economía | 6 | Economy | 10 | Hacienda | 10 | Taxes | 16 | Sector-público | 16 | PublicSector |
| Ayuntamiento de Getafe | https://gobiernoabierto.getafe.es/datos | | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Showing 1-9 of 9 items.
73 | Zonas de riesgo | 13 | Medio-ambiente | 13 | Environment | 17 | Seguridad | 17 | Security | | - | 24 | - |
80 | Señalización vertical | 19 | Transporte | 19 | Transport | | - | 24 | - | | - | 24 | - |
5 | Alumbrado público | 21 | Urbanismo-infraestructuras | 21 | Townplanning&Infrastructures | | - | 24 | - | | - | 24 | - |
76 | Aparcamiento para personas con movilidad reducida | 19 | Transporte | 19 | Transport | 21 | Urbanismo-infraestructuras | 21 | Townplanning&Infrastructures | | - | 24 | - |
23 | Centros sanitarios | 15 | Salud | 15 | Health | 21 | Urbanismo-infraestructuras | 21 | Townplanning&Infrastructures | | - | 24 | - |
65 | Asistencia a personas en situación de necesidad | 18 | Sociedad-bienestar | 18 | Society&Wellness | | - | 24 | - | | - | 24 | - |
71 | Transporte público | 19 | Transporte | 19 | Transport | | - | 24 | - | | - | 24 | - |
15 | Calidad del aire | 13 | Medio-ambiente | 13 | Environment | | - | 24 | - | | - | 24 | - |
66 | Solicitudes de derecho de acceso a información pública | 12 | Legislación-justicia | 12 | Legislation&Justice | 16 | Sector-público | 16 | PublicSector | | - | 24 | - |
| Gobierno de Navarra | https://gobiernoabierto.navarra.es/es/open-data | | 9 | 3 | 4 | 1 | 1 |
Showing 1-1 of 1 item.
67 | Subvenciones | 18 | Sociedad-bienestar | 18 | Society&Wellness | | - | 24 | - | | - | 24 | - |
| Ayuntamiento de Montilla (Cordoba) | https://montilla-opendata.e-admin.es | | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Showing 1-18 of 18 items.
34 | Oferta de empleo público y convocatorias | 8 | Empleo | 8 | Employment | 6 | Economía | 6 | Economy | 16 | Sector-público | 16 | PublicSector |
12 | Bicicleta pública (ocupación) | 19 | Transporte | 19 | Transport | | - | 24 | - | | - | 24 | - |
80 | Señalización vertical | 19 | Transporte | 19 | Transport | | - | 24 | - | | - | 24 | - |
23 | Centros sanitarios | 15 | Salud | 15 | Health | 21 | Urbanismo-infraestructuras | 21 | Townplanning&Infrastructures | | - | 24 | - |
38 | Flujos turísticos | 20 | Turismo | 20 | Tourism | | - | 24 | - | | - | 24 | - |
21 | Censo de vehículos | 19 | Transporte | 19 | Transport | | - | 24 | - | | - | 24 | - |
28 | Convenios | 12 | Legislación-justicia | 12 | Legislation&Justice | 16 | Sector-público | 16 | PublicSector | | - | 24 | - |
79 | Señalización horizontal | 19 | Transporte | 19 | Transport | | - | 24 | - | | - | 24 | - |
57 | Presupuesto y ejecución presupuestaria | 16 | Sector-público | 16 | PublicSector | | - | 24 | - | | - | 24 | - |
81 | Zonas de carga y descarga | 19 | Transporte | 19 | Transport | 21 | Urbanismo-infraestructuras | 21 | Townplanning&Infrastructures | | - | 24 | - |
27 | Contratación y licitación pública | 6 | Economía | 6 | Economy | 10 | Hacienda | 10 | Taxes | 16 | Sector-público | 16 | PublicSector |
71 | Transporte público | 19 | Transporte | 19 | Transport | | - | 24 | - | | - | 24 | - |
7 | Arbolado | 13 | Medio-ambiente | 13 | Environment | | - | 24 | - | | - | 24 | - |
6 | Aparcamiento público | 19 | Transporte | 19 | Transport | 21 | Urbanismo-infraestructuras | 21 | Townplanning&Infrastructures | | - | 24 | - |
39 | Fuentes de agua de beber | 21 | Urbanismo-infraestructuras | 21 | Townplanning&Infrastructures | | - | 24 | - | | - | 24 | - |
19 | Censo de instalaciones deportivas | 5 | Deporte | 5 | Sport | 21 | Urbanismo-infraestructuras | 21 | Townplanning&Infrastructures | | - | 24 | - |
13 | Calendario laboral | 16 | Sector-público | 16 | PublicSector | | - | 24 | - | | - | 24 | - |
1 | Accidentes de tráfico | 19 | Transporte | 19 | Transport | 17 | Seguridad | 17 | Security | | - | 24 | - |
| Ayuntamiento de Barcelona | https://opendata-ajuntament.barcelona.cat | | 18 | 9 | 2 | 6 | 1 |
Showing 1-2 of 2 items.
60 | Puntos de recarga de coche eléctrico | 9 | Energía | 9 | Energy | 21 | Urbanismo-infraestructuras | 21 | Townplanning&Infrastructures | | - | 24 | - |
40 | Gasolineras | 9 | Energía | 9 | Energy | 19 | Transporte | 19 | Transport | 2 | Comercio | 2 | Commerce |
| Ajuntament d'Alcoi | https://opendata.alcoi.org/es/ | | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Showing 1-1 of 1 item.
4 | Alojamientos turísticos | 20 | Turismo | 20 | Tourism | | - | 24 | - | | - | 24 | - |
| Comunidad de Aragón | https://opendata.aragon.es | | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Showing 1-3 of 3 items.
47 | Lugares de interés turístico | 20 | Turismo | 20 | Tourism | | - | 24 | - | | - | 24 | - |
6 | Aparcamiento público | 19 | Transporte | 19 | Transport | 21 | Urbanismo-infraestructuras | 21 | Townplanning&Infrastructures | | - | 24 | - |
3 | Agenda de trabajo de alcaldía y altos cargos | 16 | Sector-público | 16 | PublicSector | | - | 24 | - | | - | 24 | - |
| Ayuntamiento de Alcalá de Henares | https://opendata.ayto-alcaladehenares.es | | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Showing 1-3 of 3 items.
65 | Asistencia a personas en situación de necesidad | 18 | Sociedad-bienestar | 18 | Society&Wellness | | - | 24 | - | | - | 24 | - |
19 | Censo de instalaciones deportivas | 5 | Deporte | 5 | Sport | 21 | Urbanismo-infraestructuras | 21 | Townplanning&Infrastructures | | - | 24 | - |
9 | Agenda cultural | 3 | Cultura-ocio | 3 | Culture&Leisure | 20 | Turismo | 20 | Tourism | | - | 24 | - |
| Gobierno Vasco | https://opendata.euskadi.eus | | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Showing 1-1 of 1 item.
63 | Representación cartográfica | 21 | Urbanismo-infraestructuras | 21 | Townplanning&Infrastructures | | - | 24 | - | | - | 24 | - |
| Ayuntamiento de Logroño | https://opendata.logrono.es/ | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Showing 1-2 of 2 items.
79 | Señalización horizontal | 19 | Transporte | 19 | Transport | | - | 24 | - | | - | 24 | - |
63 | Representación cartográfica | 21 | Urbanismo-infraestructuras | 21 | Townplanning&Infrastructures | | - | 24 | - | | - | 24 | - |
| Ayuntamiento de Pamplona | https://opendata.pamplona.es/ | | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat | https://opendata.santfeliu.cat | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Showing 1-2 of 2 items.
13 | Calendario laboral | 16 | Sector-público | 16 | PublicSector | | - | 24 | - | | - | 24 | - |
18 | Censo de empresas y agentes económicos | 6 | Economía | 6 | Economy | 2 | Comercio | 2 | Commerce | | - | 24 | - |
| Ajuntament de Terrassa | https://opendata.terrassa.cat | | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Showing 1-2 of 2 items.
73 | Zonas de riesgo | 13 | Medio-ambiente | 13 | Environment | 17 | Seguridad | 17 | Security | | - | 24 | - |
85 | Áreas empresariales o industriales | 11 | Industria | 11 | Industry | 6 | Economía | 6 | Economy | | | | |
