
| ID | 8 |
|---|
| Número | 11 |
|---|
| Geolocalizable | SÍ |
|---|
| Regulado Lopdgdd | SÍ |
|---|
| Perspectiva Género | SÍ |
|---|
| Desglose por Edad | SÍ |
|---|
| URI | https://datosabiertosfemp.es/kos/80-datasetsfemp/sociedad-bienestar/avisos |
|---|---|
| Titulo | Avisos |
| Title | Notices |
| Descripcion | Comunicaciones a la ciudadanía sobre las incidencias en la vía pública. |
| Desc. larga | Datos sobre las comunicaciones a la ciudadanía a través de canales de información municipal respecto de incidencias sobre limpieza, alumbrado, recogida de residuos, daños en aceras y calzadas, zonas verdes y mobiliario urbano. |
| Description | Communications to citizens about incidents on public roads. |
| Long desc. | Data on citizen communications through municipal information channels about incidents regarding cleaning, lighting, waste collection, damage to sidewalks and roads, green areas, park benches... |
| Etiquetas | aviso, incidencia, noticia, desperfecto |
| Keywords | incidents, issues, complaints, damage |
CLASIFICACIONES
| Clasificacion Nti 1 | Sociedad-bienestar |
|---|---|
| Clasificacion Nti 2 | - |
| Clasificacion Nti 3 | - |
| Clasificacion Alto Valor | - |
| Dataset Alto Valor | - |
| Ruta Alto Valor |
| Spanish Classification 1 | Society&Wellness |
|---|---|
| Spanish Classification 2 | - |
| Spanish Classification 3 | - |
| High Value Classification | - |
| High Value Dataset | |
| High Value Path |
DOCUMENTOS DE REFERENCIA
| Documento Referencia 1 | https://github.com/open311 |
|---|---|
| Documento Referencia 2 | https://wiki.open311.org/ |
| Documento Referencia 3 | https://github.com/icos-urenio/Improve-my-city |
| Vocabulario | - |
FRECUENCIAS DE ACTUALIZACIÓN
| Frecuencia Actualizacion 1 | Mensualmente |
|---|---|
| Frecuencia Actualizacion 2 |
| Update Frequency 1 | Monthly |
|---|---|
| Update Frequency 2 |
FORMATOS DE FICHERO
| Formato 1 | csv |
|---|
| Formato 2 | xlsx |
|---|
| Formato 3 | json |
|---|
| Formato 4 | geojson |
|---|
| Formato 5 | gml |
|---|
| Formato 6 | - |
|---|
VERSIONES
| Version Es 1 | Dentro del mismo año, información actualizada en mismo recurso de manera acumulativa |
|---|---|
| Version Es 2 | Un fichero único por período (año, trimestre, mes) |
| Version En 1 | Within the same year, information updates cumulatively on the same resource |
|---|---|
| Version En 2 | A single file per month, quarter or year completed |
TIPOS DE VISUALIZACIÓN RECOMENDADA
| Visualizacion 1 | Tabla |
|---|
| Visualizacion 2 | Mapa |
|---|
| Visualizacion 3 | Gráfico |
|---|
DATASETS RELACIONADOS
| Dataset Rel. 1 | Sugerencias, quejas, reclamaciones y felicitaciones |
|---|---|
| Dataset Rel. 2 | |
| Dataset Rel. 3 | |
| Dataset Rel. 4 |
| Dataset Rel. 5 | |
|---|---|
| Dataset Rel. 6 | |
| Dataset Rel. 7 | |
| Dataset Rel. 8 |
| Dataset Rel. 9 | |
|---|---|
| Dataset Rel. 10 | |
| Dataset Rel. 11 | |
| Dataset Rel. 12 |
CASOS DE USO
| Caso Uso 1 Entidad | Ayuntamiento de Zaragoza |
|---|---|
| Caso Uso 1 Dataset | https://www.zaragoza.es/sede/portal/datos-abiertos/servicio/catalogo/1062 |
| Caso Uso 1 Visualizacion | https://www.zaragoza.es/sede/servicio/visor-interactivo/load-dataset/1062?datasetPrefixId=dataset- |
| Caso Uso 2 Entidad | Ayuntamiento de Madrid |
| Caso Uso 2 Dataset | https://madrid.es/go/DatosAbiertos/Avisos |
| Caso Uso 2 Visualizacion | https://visualizadatos.madrid.es/pages/avisos |
| Caso Uso 3 Entidad | Ayuntamiento de Badajoz |
| Caso Uso 3 Dataset | - |
| Caso Uso 3 Visualizacion | https://abisa.aytobadajoz.es/ |
| Caso Uso 4 Entidad | Ajuntament de València |
| Caso Uso 4 Dataset | https://valencia.opendatasoft.com/explore/dataset/total-castellano/table/ |
| Caso Uso 4 Visualizacion | - |
TRANSPARENCIA
| Transparencia | SÍ |
|---|
| Infoparticipa | 2.2.49 |
|---|
| Dyntra | dam2213 |
|---|
| Ita |
|---|
OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE
| Ods1 | Objetivo 11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles |
|---|---|
| Ods2 | |
| Ods3 | |
| Ods4 | |
| Ods5 | |
| Ods6 | |
| Ods7 | |
| Ods8 | |
| Ods9 | |
| Ods10 | |
| Ods11 | |
| Ods12 | |
| Ods13 | |
| Ods14 | |
| Ods15 | |
| Ods16 | |
| Ods17 |
| Ods Meta 1 | 11.5 De aquí a 2030, reducir significativamente el número de muertes causadas por los desastres, incluidos los relacionados con el agua, y de personas afectadas por ellos, y reducir considerablemente las pérdidas económicas directas provocadas por los desastres en comparación con el producto interno bruto mundial, haciendo especial hincapié en la protección de los pobres y las personas en situaciones de vulnerabilidad |
|---|---|
| Ods Meta 2 | |
| Ods Meta 3 | |
| Ods Meta 4 | |
| Ods Meta 5 | |
| Ods Meta 6 | |
| Ods Meta 7 | |
| Ods Meta 8 |
| Ods Indicador 1 | 11.5.3 a) Daños en la infraestructura crítica y b) número de interrupciones de los servicios básicos, atribuidos a desastres |
|---|---|
| Ods Indicador 2 | |
| Ods Indicador 3 | |
| Ods Indicador 4 | |
| Ods Indicador 5 | |
| Ods Indicador 6 | |
| Ods Indicador 7 | |
| Ods Indicador 8 | |
| Ods Indicador 9 | |
| Ods Indicador 10 | |
| Ods Indicador 11 | |
| Ods Indicador 12 |
INDICADORES ENTIDADES LOCALES
Showing 1-6 of 6 items.
| # | Icono | Id Ods | Es | Indicador |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 554 | 0 | 11.3.EL01 Número de equipamientos municipales con espacios adecuados para actividades que contribuyan a la participación de la ciudadanía | |
| 2 | 555 | 1 | 11.3.EL02 Proporción de equipamientos municipales con espacios adecuados para actividades que contribuyan a la participación de la ciudadanía | |
| 3 | 864 | 0 | 11.5.EL04 Número de avisos relacionados con daños en equipamientos municipales que forman parte de la infraestructura crítica atribuidos a desastres | |
| 4 | 865 | 1 | 11.5.EL05 Proporción de avisos relacionados con daños en equipamientos municipales que forman parte de la infraestructura crítica atribuidos a desastres | |
| 5 | 866 | 0 | 11.5.EL06 Número de avisos relacionados con interrupciones de los servicios básicos en equipamientos municipales, atribuidos a desastres | |
| 6 | 867 | 1 | 11.5.EL07 Proporción de avisos relacionados con interrupciones de los servicios básicos en equipamientos municipales, atribuidos a desastres |

REVISORES
| Revisor 1 | Casey |
|---|---|
| Revisor 2 | Enrique |
| Revisor 3 | Juan |