
















| ID | 68 |
|---|
| Número | 73 |
|---|
| Geolocalizable | NO |
|---|
| Regulado Lopdgdd | SÍ |
|---|
| Perspectiva Género | SÍ |
|---|
| Desglose por Edad | SÍ |
|---|
| URI | https://datosabiertosfemp.es/kos/80-datasetsfemp/sociedad-bienestar/sugerencias,-quejas,-reclamaciones-y-felicitaciones |
|---|---|
| Titulo | Sugerencias, quejas, reclamaciones y felicitaciones |
| Title | Suggestions, complaints, claims and congratulations |
| Descripcion | Sugerencias, quejas, reclamaciones y felicitaciones sobre los servicios públicos y otras actuaciones municipales. |
| Desc. larga | Sugerencias, quejas, reclamaciones y felicitaciones (SYR) sobre los servicios públicos municipales y otras actuaciones de la entidad local, que han sido transmitidas, por los diferentes canales. |
| Description | Suggestions, complaints, claims and congratulations on municipal public services and other City Council actions. |
| Long desc. | Suggestions, complaints, claims and congratulations on municipal public services and other City Council actions, which have been transmitted through different channels. |
| Etiquetas | sugerencia, queja, reclamación, felicitación |
| Keywords | suggestion, complaint, claim, congratulation |
CLASIFICACIONES
| Clasificacion Nti 1 | Sociedad-bienestar |
|---|---|
| Clasificacion Nti 2 | - |
| Clasificacion Nti 3 | - |
| Clasificacion Alto Valor | - |
| Dataset Alto Valor | - |
| Ruta Alto Valor |
| Spanish Classification 1 | Society&Wellness |
|---|---|
| Spanish Classification 2 | - |
| Spanish Classification 3 | - |
| High Value Classification | - |
| High Value Dataset | |
| High Value Path |
DOCUMENTOS DE REFERENCIA
FRECUENCIAS DE ACTUALIZACIÓN
| Frecuencia Actualizacion 1 | Mensualmente |
|---|---|
| Frecuencia Actualizacion 2 |
| Update Frequency 1 | Monthly |
|---|---|
| Update Frequency 2 |
FORMATOS DE FICHERO
| Formato 1 | csv |
|---|
| Formato 2 | xlsx |
|---|
| Formato 3 | json |
|---|
| Formato 4 | geojson |
|---|
| Formato 5 | gml |
|---|
| Formato 6 | - |
|---|
VERSIONES
| Version Es 1 | Dentro del mismo año, información actualizada en mismo recurso de manera acumulativa |
|---|---|
| Version Es 2 | Un fichero único por período (año, trimestre, mes) |
| Version En 1 | Within the same year, information updates cumulatively on the same resource |
|---|---|
| Version En 2 | A single file per month, quarter or year completed |
TIPOS DE VISUALIZACIÓN RECOMENDADA
| Visualizacion 1 | Tabla |
|---|
| Visualizacion 2 | Gráfico |
|---|
| Visualizacion 3 |
|---|
DATASETS RELACIONADOS
| Dataset Rel. 1 | Avisos |
|---|---|
| Dataset Rel. 2 | Tramitaciones |
| Dataset Rel. 3 | |
| Dataset Rel. 4 |
| Dataset Rel. 5 | |
|---|---|
| Dataset Rel. 6 | |
| Dataset Rel. 7 | |
| Dataset Rel. 8 |
| Dataset Rel. 9 | |
|---|---|
| Dataset Rel. 10 | |
| Dataset Rel. 11 | |
| Dataset Rel. 12 |
CASOS DE USO
| Caso Uso 1 Entidad | Ayuntamiento de Alcobendas |
|---|---|
| Caso Uso 1 Dataset | https://datos.alcobendas.org/dataset/sugerencias-reclamaciones-y-felicitaciones |
| Caso Uso 1 Visualizacion | - |
| Caso Uso 2 Entidad | Comunidad de Madrid |
| Caso Uso 2 Dataset | https://datos.comunidad.madrid/catalogo/dataset/sugerencias_quejas_agradecimientos |
| Caso Uso 2 Visualizacion | - |
| Caso Uso 3 Entidad | Junta de Castilla y León |
| Caso Uso 3 Dataset | https://datosabiertos.jcyl.es/web/jcyl/set/es/sector-publico/sugerencias-quejas-ciudadanos/1285069237355 |
| Caso Uso 3 Visualizacion | - |
| Caso Uso 4 Entidad | Ayuntamiento de Madrid |
| Caso Uso 4 Dataset | https://madrid.es/go/DatosAbiertos/SYR |
| Caso Uso 4 Visualizacion | https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiZmNhOTZiODAtYjc5Yi00ZWUxLWIzZDMtOWU0YzM3N2NmY2Y2IiwidCI6ImI0NTMyYWE2LTE4OTUtNDk2NC1iOWMwLTIyYjE0NDQ0MjcxYiIsImMiOjl9 |
TRANSPARENCIA
| Transparencia | SÍ |
|---|
| Infoparticipa | 2.2.50 |
|---|
| Dyntra | dam2213 |
|---|
| Ita | B.2.30 |
|---|
OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE
| Ods1 | Objetivo 1. Poner fin a la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo |
|---|---|
| Ods2 | Objetivo 2. Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible |
| Ods3 | Objetivo 3. Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades |
| Ods4 | Objetivo 4. Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos |
| Ods5 | Objetivo 5. Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las niñas |
| Ods6 | Objetivo 6. Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos |
| Ods7 | Objetivo 7. Garantizar el acceso a una energía asequible, fiable, sostenible y moderna para todos |
| Ods8 | Objetivo 8. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos |
| Ods9 | Objetivo 9. Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación |
| Ods10 | Objetivo 10. Reducir la desigualdad en los países y entre ellos |
| Ods11 | Objetivo 11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles |
| Ods12 | Objetivo 12. Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles |
| Ods13 | Objetivo 13. Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos4 |
| Ods14 | Objetivo 14. Conservar y utilizar sosteniblemente los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible |
| Ods15 | Objetivo 15. Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y detener la pérdida de biodiversidad |
| Ods16 | Objetivo 16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y construir a todos los niveles instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas |
| Ods17 | Objetivo 17. Fortalecer los medios de implementación y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible |
| Ods Meta 1 | |
|---|---|
| Ods Meta 2 | |
| Ods Meta 3 | |
| Ods Meta 4 | |
| Ods Meta 5 | |
| Ods Meta 6 | |
| Ods Meta 7 | |
| Ods Meta 8 |
| Ods Indicador 1 | |
|---|---|
| Ods Indicador 2 | |
| Ods Indicador 3 | |
| Ods Indicador 4 | |
| Ods Indicador 5 | |
| Ods Indicador 6 | |
| Ods Indicador 7 | |
| Ods Indicador 8 | |
| Ods Indicador 9 | |
| Ods Indicador 10 | |
| Ods Indicador 11 | |
| Ods Indicador 12 |
INDICADORES ENTIDADES LOCALES
Showing 1-2 of 2 items.
| # | Icono | Id Ods | Es | Indicador |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 760 | 1 | 1.0.EL09/2.0.EL09/3.0.EL09/4.0.EL09/5.0.EL09/6.0.EL09/7.0.EL09/8.0.EL09/9.0.EL09/10.0.EL09/11.0.EL09/12.0.EL09/13.0.EL09/14.0.EL09/15.0.EL09/16.0.EL09/17.0.EL09 Número de comunicaciones de la ciudadanía que contribuyen a avanzar en el cumplimiento de las metas de los ODS desglosado al menos por ODS, por tipo de comunicación (sugerencias/quejas/reclamaciones/felicitaciones) y por estado (recibido, terminado, etc.) | |
| 2 | 761 | 0 | 1.0.EL10/2.0.EL10/3.0.EL10/4.0.EL10/5.0.EL10/6.0.EL10/7.0.EL10/8.0.EL10/9.0.EL10/10.0.EL10/11.0.EL10/12.0.EL10/13.0.EL10/14.0.EL10/15.0.EL10/16.0.EL10/17.0.EL10 Proporción del tipo de comunicaciones de la ciudadanía que contribuyen a avanzar en el cumplimiento de las metas de los ODS desglosado al menos por ODS y por estado (recibido, terminado, etc.) |

















REVISORES
| Revisor 1 | Juan |
|---|---|
| Revisor 2 | |
| Revisor 3 |