
| ID | 66 |
|---|
| Número | 71 |
|---|
| Geolocalizable | NO |
|---|
| Regulado Lopdgdd | SÍ |
|---|
| Perspectiva Género | SÍ |
|---|
| Desglose por Edad | SÍ |
|---|
| URI | https://datosabiertosfemp.es/kos/80-datasetsfemp/legislacion-justicia/solicitudes-de-derecho-de-acceso-a-informacion-publica |
|---|---|
| Titulo | Solicitudes de derecho de acceso a información pública |
| Title | Requests for the right of access to public information |
| Descripcion | Solicitudes de derecho de acceso a información pública presentadas y amparadas por la normativa de transparencia. |
| Desc. larga | Datos de las solicitudes de acceso a información pública presentadas, de acuerdo con la normativa de transparencia. Se debe incluir el texto de la solicitud correctamente anonimizado, la forma de resolución de esta solicitud (concesión, concesión parcial, inadmisión, denegación o desistimiento) y fechas. |
| Description | Requests for the right of access to public information submitted and covered by transparency regulations. |
| Long desc. | Law 19/2013, of December 9, on transparency, access to public information and good governance, regulates the right to access public information, allowing any individual the right to request public information from the administration. Here you can find all the requests submitted, including the request text correctly anonymized, as well as its resolution (concession, partial concession, inadmissibility, refusal, or withdrawal). |
| Etiquetas | ley de transparencia, derecho de acceso, solicitud de acceso a información pública |
| Keywords | transparency law, right of access, aip, request for access to public information |
CLASIFICACIONES
| Clasificacion Nti 1 | Legislación-justicia |
|---|---|
| Clasificacion Nti 2 | Sector-público |
| Clasificacion Nti 3 | - |
| Clasificacion Alto Valor | - |
| Dataset Alto Valor | - |
| Ruta Alto Valor |
| Spanish Classification 1 | Legislation&Justice |
|---|---|
| Spanish Classification 2 | PublicSector |
| Spanish Classification 3 | - |
| High Value Classification | - |
| High Value Dataset | |
| High Value Path |
DOCUMENTOS DE REFERENCIA
| Documento Referencia 1 | Algunas legislaciones de comunidades autónomas, como la de la Comunidad de Madrid, establecen la estructura. |
|---|---|
| Documento Referencia 2 | - |
| Documento Referencia 3 | - |
| Vocabulario | - |
FRECUENCIAS DE ACTUALIZACIÓN
| Frecuencia Actualizacion 1 | Mensualmente |
|---|---|
| Frecuencia Actualizacion 2 |
| Update Frequency 1 | Monthly |
|---|---|
| Update Frequency 2 |
FORMATOS DE FICHERO
| Formato 1 | csv |
|---|
| Formato 2 | xlsx |
|---|
| Formato 3 | json |
|---|
| Formato 4 | - |
|---|
| Formato 5 | - |
|---|
| Formato 6 | - |
|---|
VERSIONES
| Version Es 1 | Un fichero único con la situación actual |
|---|---|
| Version Es 2 | Ninguna |
| Version En 1 | A single current file |
|---|---|
| Version En 2 | None |
TIPOS DE VISUALIZACIÓN RECOMENDADA
| Visualizacion 1 | Tabla |
|---|
| Visualizacion 2 | Indicadores |
|---|
| Visualizacion 3 |
|---|
DATASETS RELACIONADOS
| Dataset Rel. 1 | Obligaciones de transparencia |
|---|---|
| Dataset Rel. 2 | Tramitaciones |
| Dataset Rel. 3 | |
| Dataset Rel. 4 |
| Dataset Rel. 5 | |
|---|---|
| Dataset Rel. 6 | |
| Dataset Rel. 7 | |
| Dataset Rel. 8 |
| Dataset Rel. 9 | |
|---|---|
| Dataset Rel. 10 | |
| Dataset Rel. 11 | |
| Dataset Rel. 12 |
CASOS DE USO
| Caso Uso 1 Entidad | Gobierno de Navarra |
|---|---|
| Caso Uso 1 Dataset | https://datosabiertos.navarra.es/es/dataset/derecho-de-acceso-a-la-informacion-publica-solicitudes |
| Caso Uso 1 Visualizacion | https://gobiernoabierto.navarra.es/es/transparencia/solicitud-informacion-publica |
| Caso Uso 2 Entidad | Comunidad de Madrid |
| Caso Uso 2 Dataset | https://datos.comunidad.madrid/catalogo/dataset/registro_solicitudes_reclamaciones_transparencia |
| Caso Uso 2 Visualizacion | - |
| Caso Uso 3 Entidad | Ayuntamiento de Madrid |
| Caso Uso 3 Dataset | https://madrid.es/go/DatosAbiertos/SolicitudesAIP |
| Caso Uso 3 Visualizacion | https://visualizadatos.madrid.es/pages/aip |
| Caso Uso 4 Entidad | - |
| Caso Uso 4 Dataset | - |
| Caso Uso 4 Visualizacion | - |
TRANSPARENCIA
| Transparencia | SÍ |
|---|
| Infoparticipa | 2.2.52 |
|---|
| Dyntra |
|---|
| Ita | F.2.80 |
|---|
OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE
| Ods1 | Objetivo 16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y construir a todos los niveles instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas |
|---|---|
| Ods2 | |
| Ods3 | |
| Ods4 | |
| Ods5 | |
| Ods6 | |
| Ods7 | |
| Ods8 | |
| Ods9 | |
| Ods10 | |
| Ods11 | |
| Ods12 | |
| Ods13 | |
| Ods14 | |
| Ods15 | |
| Ods16 | |
| Ods17 |
| Ods Meta 1 | |
|---|---|
| Ods Meta 2 | |
| Ods Meta 3 | |
| Ods Meta 4 | |
| Ods Meta 5 | |
| Ods Meta 6 | |
| Ods Meta 7 | |
| Ods Meta 8 |
| Ods Indicador 1 | |
|---|---|
| Ods Indicador 2 | |
| Ods Indicador 3 | |
| Ods Indicador 4 | |
| Ods Indicador 5 | |
| Ods Indicador 6 | |
| Ods Indicador 7 | |
| Ods Indicador 8 | |
| Ods Indicador 9 | |
| Ods Indicador 10 | |
| Ods Indicador 11 | |
| Ods Indicador 12 |
INDICADORES ENTIDADES LOCALES
Showing 1-2 of 2 items.
| # | Icono | Id Ods | Es | Indicador |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 758 | 0 | 16.6.EL22/16.7.EL04/16.10.EL19 Número de solicitudes de acceso a información pública relacionadas con información que obligatoriamente debea estar publicada desglosada según esté o no publicada | |
| 2 | 759 | 1 | 16.6.EL23/16.7.EL05/16.10.EL20 Número de solicitudes de acceso a información pública desglosadas por tipo de resolución (estimada, estimada parcialmente, inadmitida, desestimada, etc.), temática, destino, solicitante, etc. |

REVISORES
| Revisor 1 | |
|---|---|
| Revisor 2 | |
| Revisor 3 |