
















| ID | 62 |
|---|
| Número | 65 |
|---|
| Geolocalizable | NO |
|---|
| Regulado Lopdgdd | SÍ |
|---|
| Perspectiva Género | SÍ |
|---|
| Desglose por Edad | NO |
|---|
| URI | https://datosabiertosfemp.es/kos/80-datasetsfemp/sector-publico/relacion-de-puestos-de-trabajo |
|---|---|
| Titulo | Relación de puestos de trabajo |
| Title | Administrative posts |
| Descripcion | Relación de puestos de trabajo (RPT) de la entidad. |
| Desc. larga | Datos sobre la RPT es el Instrumento técnico que tiene como objeto la ordenación del personal de acuerdo a las necesidades de los servicios. Incluye los datos de los requisitos para el desempeño de cada puesto, su denominación, área funcional del puesto, los cuerpos o escalas a los que estén adscritos (A1, A2, B, C1 y C2), los sistemas de provisión, estado de ocupación (si está o no vacante), las retribuciones y complementos que le corresponden, y las observaciones (puesto a regularizar, horario especial, disponibilidad horaria conocimientos específicos, etc.) que en su caso tuviera (art. 74 de la Ley Reguladora del Estatuto Básico del Empleado Público). |
| Description | List of administrative posts within the local entity. |
| Long desc. | Technical instrument organising personnel in accordance with service needs. It includes performance requirements for each position, its denomination, the positions functional area, the areas or levels to which they are assigned (A1, A2, B, C1 and C2), the provision systems, occupation status (vacant or not), the corresponding remuneration and supplements, and the observations (position to be regularised, special hours, time availability, specific knowledge, etc.) that it may have. (art. 74, Law Regulating the Basic Statute of Public Employees). |
| Etiquetas | funcionarios, puestos de trabajo, empleo |
| Keywords | civil servants, jobs, employment |
CLASIFICACIONES
| Clasificacion Nti 1 | Sector-público |
|---|---|
| Clasificacion Nti 2 | - |
| Clasificacion Nti 3 | - |
| Clasificacion Alto Valor | - |
| Dataset Alto Valor | - |
| Ruta Alto Valor |
| Spanish Classification 1 | PublicSector |
|---|---|
| Spanish Classification 2 | - |
| Spanish Classification 3 | - |
| High Value Classification | - |
| High Value Dataset | |
| High Value Path |
DOCUMENTOS DE REFERENCIA
| Documento Referencia 1 | https://www.boe.es/eli/es/l/1984/08/02/30/con - Ley 30/1984, de 2 de agosto, de medidas para la reforma de la Función Pública (Artículo 23) |
|---|---|
| Documento Referencia 2 | - |
| Documento Referencia 3 | - |
| Vocabulario | - |
FRECUENCIAS DE ACTUALIZACIÓN
| Frecuencia Actualizacion 1 | Anualmente |
|---|---|
| Frecuencia Actualizacion 2 |
| Update Frequency 1 | Annually |
|---|---|
| Update Frequency 2 |
FORMATOS DE FICHERO
| Formato 1 | csv |
|---|
| Formato 2 | xlsx |
|---|
| Formato 3 | json |
|---|
| Formato 4 | - |
|---|
| Formato 5 | - |
|---|
| Formato 6 | - |
|---|
VERSIONES
| Version Es 1 | Un fichero único por período (año, trimestre, mes) |
|---|---|
| Version Es 2 | Ninguna |
| Version En 1 | A single file per month, quarter or year completed |
|---|---|
| Version En 2 | None |
TIPOS DE VISUALIZACIÓN RECOMENDADA
| Visualizacion 1 | Tabla |
|---|
| Visualizacion 2 |
|---|
| Visualizacion 3 |
|---|
DATASETS RELACIONADOS
| Dataset Rel. 1 | Presupuesto y ejecución presupuestaria |
|---|---|
| Dataset Rel. 2 | |
| Dataset Rel. 3 | |
| Dataset Rel. 4 |
| Dataset Rel. 5 | |
|---|---|
| Dataset Rel. 6 | |
| Dataset Rel. 7 | |
| Dataset Rel. 8 |
| Dataset Rel. 9 | |
|---|---|
| Dataset Rel. 10 | |
| Dataset Rel. 11 | |
| Dataset Rel. 12 |
CASOS DE USO
| Caso Uso 1 Entidad | Ayuntamiento de Madrid |
|---|---|
| Caso Uso 1 Dataset | https://madrid.es/go/DatosAbiertos/RPT |
| Caso Uso 1 Visualizacion | - |
| Caso Uso 2 Entidad | Ayuntamiento de Zaragoza |
| Caso Uso 2 Dataset | https://www.zaragoza.es/sede/portal/datos-abiertos/servicio/catalogo/1161 |
| Caso Uso 2 Visualizacion | - |
| Caso Uso 3 Entidad | Xunta de Galicia |
| Caso Uso 3 Dataset | https://abertos.xunta.gal/catalogo/administracion-publica/-/dataset/0372/relacion-postos-traballo-rpt-ambito-funcion |
| Caso Uso 3 Visualizacion | - |
| Caso Uso 4 Entidad | - |
| Caso Uso 4 Dataset | - |
| Caso Uso 4 Visualizacion | - |
TRANSPARENCIA
| Transparencia | SÍ |
|---|
| Infoparticipa | 1.3.27 |
|---|
| Dyntra | dam114 |
|---|
| Ita | A.1.4 |
|---|
OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE
| Ods1 | Objetivo 1. Poner fin a la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo |
|---|---|
| Ods2 | Objetivo 2. Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible |
| Ods3 | Objetivo 3. Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades |
| Ods4 | Objetivo 4. Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos |
| Ods5 | Objetivo 5. Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las niñas |
| Ods6 | Objetivo 6. Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos |
| Ods7 | Objetivo 7. Garantizar el acceso a una energía asequible, fiable, sostenible y moderna para todos |
| Ods8 | Objetivo 8. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos |
| Ods9 | Objetivo 9. Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación |
| Ods10 | Objetivo 10. Reducir la desigualdad en los países y entre ellos |
| Ods11 | Objetivo 11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles |
| Ods12 | Objetivo 12. Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles |
| Ods13 | Objetivo 13. Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos4 |
| Ods14 | Objetivo 14. Conservar y utilizar sosteniblemente los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible |
| Ods15 | Objetivo 15. Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y detener la pérdida de biodiversidad |
| Ods16 | Objetivo 16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y construir a todos los niveles instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas |
| Ods17 | Objetivo 17. Fortalecer los medios de implementación y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible |
| Ods Meta 1 | 4.7 De aquí a 2030, asegurar que todos los alumnos adquieran los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para promover el desarrollo sostenible, entre otras cosas mediante la educación para el desarrollo sostenible y los estilos de vida sostenibles, los derechos humanos, la igualdad de género, la promoción de una cultura de paz y no violencia, la ciudadanía mundial y la valoración de la diversidad cultural y la contribución de la cultura al desarrollo sostenible |
|---|---|
| Ods Meta 2 | 5.5 Asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de oportunidades de liderazgo a todos los niveles decisorios en la vida política, económica y pública |
| Ods Meta 3 | 10.2 De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todas las personas, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición |
| Ods Meta 4 | 11.1 De aquí a 2030, asegurar el acceso de todas las personas a viviendas y servicios básicos adecuados, seguros y asequibles y mejorar los barrios marginales |
| Ods Meta 5 | 11.2 De aquí a 2030, proporcionar acceso a sistemas de transporte seguros, asequibles, accesibles y sostenibles para todos y mejorar la seguridad vial, en particular mediante la ampliación del transporte público, prestando especial atención a las necesidades de las personas en situación de vulnerabilidad, las mujeres, los niños, las personas con discapacidad y las personas de edad |
| Ods Meta 6 | 11.4 Redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio cultural y natural del mundo |
| Ods Meta 7 | 11.5 De aquí a 2030, reducir significativamente el número de muertes causadas por los desastres, incluidos los relacionados con el agua, y de personas afectadas por ellos, y reducir considerablemente las pérdidas económicas directas provocadas por los desastres en comparación con el producto interno bruto mundial, haciendo especial hincapié en la protección de los pobres y las personas en situaciones de vulnerabilidad |
| Ods Meta 8 | 11.6 De aquí a 2030, reducir el impacto ambiental negativo per cápita de las ciudades, incluso prestando especial atención a la calidad del aire y la gestión de los desechos municipales y de otro tipo |
| Ods Indicador 1 | |
|---|---|
| Ods Indicador 2 | |
| Ods Indicador 3 | |
| Ods Indicador 4 | |
| Ods Indicador 5 | |
| Ods Indicador 6 | |
| Ods Indicador 7 | |
| Ods Indicador 8 | |
| Ods Indicador 9 | |
| Ods Indicador 10 | |
| Ods Indicador 11 | |
| Ods Indicador 12 |
INDICADORES ENTIDADES LOCALES
Showing 1-2 of 2 items.
| # | Icono | Id Ods | Es | Indicador |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 754 | 0 | 1.0.EL07/2.0.EL07/3.0.EL07/4.0.EL07/5.0.EL07/6.0.EL07/7.0.EL07/8.0.EL07/9.0.EL07/10.0.EL07/11.0.EL07/12.0.EL07/13.0.EL07/14.0.EL07/15.0.EL07/16.0.EL07/17.0.EL07 Proporción de puestos de trabajo que contribuyen a avanzar en el cumplimiento de las metas de los ODS desglosado al menos por ODS | |
| 2 | 755 | 1 | 1.0.EL08/2.0.EL08/3.0.EL08/4.0.EL08/5.0.EL08/6.0.EL08/7.0.EL08/8.0.EL08/9.0.EL08/10.0.EL08/11.0.EL08/12.0.EL08/13.0.EL08/14.0.EL08/15.0.EL08/16.0.EL08/17.0.EL08 Número de puestos de trabajo que contribuyen a avanzar en el cumplimiento de las metas de los ODS desglosado al menos por ODS desglosados y por sexo |

















REVISORES
| Revisor 1 | |
|---|---|
| Revisor 2 | |
| Revisor 3 |