
















| ID | 61 |
|---|
| Número | 64 |
|---|
| Geolocalizable | SÍ |
|---|
| Regulado Lopdgdd | NO |
|---|
| Perspectiva Género | SÍ |
|---|
| Desglose por Edad | NO |
|---|
| URI | https://datosabiertosfemp.es/kos/80-datasetsfemp/sociedad-bienestar/registro-de-asociaciones |
|---|---|
| Titulo | Registro de asociaciones |
| Title | Association register |
| Descripcion | Asociaciones inscritas en el censo de entidades y colectivos de la ciudadanía. |
| Desc. larga | Directorio de asociaciones inscritas en el censo de entidades y colectivos ciudadanos o similar. |
| Description | Associations registered in the entities and citizen groups register. |
| Long desc. | Directory of Associations registered in the entities and citizen groups register, or similar. |
| Etiquetas | sindicato, empresa, sector, cultura, voluntariado, participación ciudadana, jóvenes, política, ocio, consumo, vecino, cooperación |
| Keywords | trade union, company, sector, culture, volunteering, citizen participation, youth, politics, leisure, consumption, neighbour, cooperation |
CLASIFICACIONES
| Clasificacion Nti 1 | Sociedad-bienestar |
|---|---|
| Clasificacion Nti 2 | - |
| Clasificacion Nti 3 | - |
| Clasificacion Alto Valor | Sociedades y propiedad de sociedades |
| Dataset Alto Valor | Información de contacto básica |
| Ruta Alto Valor | Sociedades y propiedad de sociedades - Información de contacto básica |
| Spanish Classification 1 | Society&Wellness |
|---|---|
| Spanish Classification 2 | - |
| Spanish Classification 3 | - |
| High Value Classification | Companies and company ownership |
| High Value Dataset | Basic company information |
| High Value Path | Companies and company ownership - Basic company information |
DOCUMENTOS DE REFERENCIA
FRECUENCIAS DE ACTUALIZACIÓN
| Frecuencia Actualizacion 1 | Mensualmente |
|---|---|
| Frecuencia Actualizacion 2 |
| Update Frequency 1 | Monthly |
|---|---|
| Update Frequency 2 |
FORMATOS DE FICHERO
| Formato 1 | csv |
|---|
| Formato 2 | xlsx |
|---|
| Formato 3 | json |
|---|
| Formato 4 | geojson |
|---|
| Formato 5 | gml |
|---|
| Formato 6 | - |
|---|
VERSIONES
| Version Es 1 | Un fichero único que indique todas las actualizaciones que se han producido con la indicación de la fecha en que lo han hecho |
|---|---|
| Version Es 2 | Ninguna |
| Version En 1 | A single file that indicates all the updates that have occurred, indicating the date they were made |
|---|---|
| Version En 2 | None |
TIPOS DE VISUALIZACIÓN RECOMENDADA
| Visualizacion 1 | Tabla |
|---|
| Visualizacion 2 | Mapa |
|---|
| Visualizacion 3 |
|---|
DATASETS RELACIONADOS
| Dataset Rel. 1 | Asistencia a personas en situación de necesidad |
|---|---|
| Dataset Rel. 2 | |
| Dataset Rel. 3 | |
| Dataset Rel. 4 |
| Dataset Rel. 5 | |
|---|---|
| Dataset Rel. 6 | |
| Dataset Rel. 7 | |
| Dataset Rel. 8 |
| Dataset Rel. 9 | |
|---|---|
| Dataset Rel. 10 | |
| Dataset Rel. 11 | |
| Dataset Rel. 12 |
CASOS DE USO
| Caso Uso 1 Entidad | Ayuntamiento de Madrid |
|---|---|
| Caso Uso 1 Dataset | https://madrid.es/go/DatosAbiertos/RegAsociaciones |
| Caso Uso 1 Visualizacion | - |
| Caso Uso 2 Entidad | Ayuntamiento de Lorca |
| Caso Uso 2 Dataset | https://datos.lorca.es/catalogo/asociaciones |
| Caso Uso 2 Visualizacion | - |
| Caso Uso 3 Entidad | Diputación de Cordoba |
| Caso Uso 3 Dataset | https://dipucordoba-opendata.e-admin.es/dataset/?q=asociaciones |
| Caso Uso 3 Visualizacion | - |
| Caso Uso 4 Entidad | - |
| Caso Uso 4 Dataset | - |
| Caso Uso 4 Visualizacion | - |
TRANSPARENCIA
| Transparencia | SÍ |
|---|
| Infoparticipa | 2.1.43 |
|---|
| Dyntra | dam216 |
|---|
| Ita | B.2.32 |
|---|
OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE
| Ods1 | Objetivo 1. Poner fin a la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo |
|---|---|
| Ods2 | Objetivo 2. Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible |
| Ods3 | Objetivo 3. Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades |
| Ods4 | Objetivo 4. Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos |
| Ods5 | Objetivo 5. Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las niñas |
| Ods6 | Objetivo 6. Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos |
| Ods7 | Objetivo 7. Garantizar el acceso a una energía asequible, fiable, sostenible y moderna para todos |
| Ods8 | Objetivo 8. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos |
| Ods9 | Objetivo 9. Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación |
| Ods10 | Objetivo 10. Reducir la desigualdad en los países y entre ellos |
| Ods11 | Objetivo 11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles |
| Ods12 | Objetivo 12. Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles |
| Ods13 | Objetivo 13. Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos4 |
| Ods14 | Objetivo 14. Conservar y utilizar sosteniblemente los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible |
| Ods15 | Objetivo 15. Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y detener la pérdida de biodiversidad |
| Ods16 | Objetivo 16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y construir a todos los niveles instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas |
| Ods17 | Objetivo 17. Fortalecer los medios de implementación y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible |
| Ods Meta 1 | Ninguno |
|---|---|
| Ods Meta 2 | |
| Ods Meta 3 | |
| Ods Meta 4 | |
| Ods Meta 5 | |
| Ods Meta 6 | |
| Ods Meta 7 | |
| Ods Meta 8 |
| Ods Indicador 1 | |
|---|---|
| Ods Indicador 2 | |
| Ods Indicador 3 | |
| Ods Indicador 4 | |
| Ods Indicador 5 | |
| Ods Indicador 6 | |
| Ods Indicador 7 | |
| Ods Indicador 8 | |
| Ods Indicador 9 | |
| Ods Indicador 10 | |
| Ods Indicador 11 | |
| Ods Indicador 12 |
INDICADORES ENTIDADES LOCALES
Showing 1-5 of 5 items.
| # | Icono | Id Ods | Es | Indicador |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 858 | 1 | 1.0.EL06/2.0.EL06/3.0.EL06/4.0.EL06/5.0.EL06/6.0.EL06/7.0.EL06/8.0.EL06/9.0.EL06/10.0.EL06/11.0.EL06/12.0.EL06/13.0.EL06/14.0.EL06/15.0.EL06/16.0.EL06/17.0.EL06 Número de asociaciones cuyo objetivo principal contribuye a avanzar en el cumplimiento de las metas de los ODS desglosado al menos por ODS | |
| 2 | 860 | 1 | 5.5.EL12 Número de asociaciones que fomentan la participación de las mujeres en todos los niveles decisorios en la vida política, económica y pública | |
| 3 | 861 | 1 | 6.b.EL04 Número de asociaciones que fomentan la participación de la ciudadanía en la mejora de la gestión del agua y el saneamiento | |
| 4 | 862 | 1 | 11.3.EL03 Número de asociaciones que fomentan la participación de la sociedad civil en la planificación y la gestión urbanas | |
| 5 | 863 | 1 | 16.6.EL20 Número de asociaciones que fomentan la transparencia de las instituciones |

















REVISORES
| Revisor 1 | |
|---|---|
| Revisor 2 | |
| Revisor 3 |