
| ID | 55 |
|---|
| Número | 58 |
|---|
| Geolocalizable | NO |
|---|
| Regulado Lopdgdd | NO |
|---|
| Perspectiva Género | NO |
|---|
| Desglose por Edad | NO |
|---|
| URI | https://datosabiertosfemp.es/kos/80-datasetsfemp/economia/periodo-medio-de-pago-a-proveedores |
|---|---|
| Titulo | Periodo medio de pago a proveedores |
| Title | Average supplier payment period |
| Descripcion | Tiempo que la entidad local tarda en pagar a los proveedores. |
| Desc. larga | Promedio de días que la entidad local tarda en hacer frente a sus deudas con proveedores. |
| Description | Time period, in that the administration takes to pay suppliers. |
| Long desc. | Information on the time period, in days, that the administration takes to pay suppliers. |
| Etiquetas | pago, factura, periodo |
| Keywords | payment, invoice, period |
CLASIFICACIONES
| Clasificacion Nti 1 | Economía |
|---|---|
| Clasificacion Nti 2 | Hacienda |
| Clasificacion Nti 3 | - |
| Clasificacion Alto Valor | - |
| Dataset Alto Valor | - |
| Ruta Alto Valor |
| Spanish Classification 1 | Economy |
|---|---|
| Spanish Classification 2 | Taxes |
| Spanish Classification 3 | - |
| High Value Classification | - |
| High Value Dataset | |
| High Value Path |
DOCUMENTOS DE REFERENCIA
FRECUENCIAS DE ACTUALIZACIÓN
| Frecuencia Actualizacion 1 | Mensualmente |
|---|---|
| Frecuencia Actualizacion 2 |
| Update Frequency 1 | Monthly |
|---|---|
| Update Frequency 2 |
FORMATOS DE FICHERO
| Formato 1 | csv |
|---|
| Formato 2 | xlsx |
|---|
| Formato 3 | json |
|---|
| Formato 4 | - |
|---|
| Formato 5 | - |
|---|
| Formato 6 | - |
|---|
VERSIONES
| Version Es 1 | Un fichero único con la situación actual |
|---|---|
| Version Es 2 | Ninguna |
| Version En 1 | A single current file |
|---|---|
| Version En 2 | None |
TIPOS DE VISUALIZACIÓN RECOMENDADA
| Visualizacion 1 | Tabla |
|---|
| Visualizacion 2 | Gráfico |
|---|
| Visualizacion 3 |
|---|
DATASETS RELACIONADOS
| Dataset Rel. 1 | Deuda pública |
|---|---|
| Dataset Rel. 2 | Facturas |
| Dataset Rel. 3 | |
| Dataset Rel. 4 |
| Dataset Rel. 5 | |
|---|---|
| Dataset Rel. 6 | |
| Dataset Rel. 7 | |
| Dataset Rel. 8 |
| Dataset Rel. 9 | |
|---|---|
| Dataset Rel. 10 | |
| Dataset Rel. 11 | |
| Dataset Rel. 12 |
CASOS DE USO
| Caso Uso 1 Entidad | Ayuntamiento de Alcobendas |
|---|---|
| Caso Uso 1 Dataset | https://datos.alcobendas.org/dataset/periodo-medio-de-pago-mensual-a-proveedores |
| Caso Uso 1 Visualizacion | - |
| Caso Uso 2 Entidad | Ayuntamiento de Arganda del Rey |
| Caso Uso 2 Dataset | https://datosabiertos.ayto-arganda.es/dataset/periodo-medio-de-pago-a-proveedores-2024-2028 |
| Caso Uso 2 Visualizacion | - |
| Caso Uso 3 Entidad | Ayuntamiento de Zaragoza |
| Caso Uso 3 Dataset | https://www.zaragoza.es/sede/portal/datos-abiertos/servicio/catalogo/2220 |
| Caso Uso 3 Visualizacion | - |
| Caso Uso 4 Entidad | - |
| Caso Uso 4 Dataset | - |
| Caso Uso 4 Visualizacion | - |
TRANSPARENCIA
| Transparencia | SÍ |
|---|
| Infoparticipa | 1.3.32 |
|---|
| Dyntra |
|---|
| Ita |
|---|
OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE
| Ods1 | Objetivo 16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y construir a todos los niveles instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas |
|---|---|
| Ods2 | |
| Ods3 | |
| Ods4 | |
| Ods5 | |
| Ods6 | |
| Ods7 | |
| Ods8 | |
| Ods9 | |
| Ods10 | |
| Ods11 | |
| Ods12 | |
| Ods13 | |
| Ods14 | |
| Ods15 | |
| Ods16 | |
| Ods17 |
| Ods Meta 1 | |
|---|---|
| Ods Meta 2 | |
| Ods Meta 3 | |
| Ods Meta 4 | |
| Ods Meta 5 | |
| Ods Meta 6 | |
| Ods Meta 7 | |
| Ods Meta 8 |
| Ods Indicador 1 | |
|---|---|
| Ods Indicador 2 | |
| Ods Indicador 3 | |
| Ods Indicador 4 | |
| Ods Indicador 5 | |
| Ods Indicador 6 | |
| Ods Indicador 7 | |
| Ods Indicador 8 | |
| Ods Indicador 9 | |
| Ods Indicador 10 | |
| Ods Indicador 11 | |
| Ods Indicador 12 |
INDICADORES ENTIDADES LOCALES
Showing 1-4 of 4 items.
| # | Icono | Id Ods | Es | Indicador |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 842 | 1 | 16.6.EL11/16.10.EL11 Periodo medio de pago a proveedores desglosado por unidad/entidad, trimestre de recepción | |
| 2 | 843 | 1 | 16.6.EL12/16.10.EL12 Periodo minimo de pago a proveedores desglosado por unidad/entidad, trimestre de recepción | |
| 3 | 844 | 1 | 16.6.EL13/16.10.EL13 Periodo máximo de pago a proveedores desglosado por unidad/entidad, trimestre de recepción | |
| 4 | 845 | 1 | 16.6.EL14/16.10.EL14 Periodo mediano de pago a proveedores desglosado por unidad/entidad, trimestre de recepción |

REVISORES
| Revisor 1 | |
|---|---|
| Revisor 2 | |
| Revisor 3 |