
















| ID | 50 |
|---|
| Número | 53 |
|---|
| Geolocalizable | NO |
|---|
| Regulado Lopdgdd | NO |
|---|
| Perspectiva Género | NO |
|---|
| Desglose por Edad | NO |
|---|
| URI | https://datosabiertosfemp.es/kos/80-datasetsfemp/legislacion-justicia/normativa |
|---|---|
| Titulo | Normativa |
| Title | Regulations |
| Descripcion | Normativas aprobadas por la entidad local. |
| Desc. larga | Catálogo de disposiciones aprobadas: denominación, tipo, fechas de publicación y entrada en vigor. |
| Description | Regulations approved by the local entity. |
| Long desc. | Catalogue of legal dispositions approved: name, type, date of publication and entry into force. |
| Etiquetas | norma, ordenanza, reglamento, decreto, instrucción, acuerdo, bando |
| Keywords | norm, ordinance, regulation, decree, instruction, agreement, proclamation |
CLASIFICACIONES
| Clasificacion Nti 1 | Legislación-justicia |
|---|---|
| Clasificacion Nti 2 | Sector-público |
| Clasificacion Nti 3 | - |
| Clasificacion Alto Valor | - |
| Dataset Alto Valor | - |
| Ruta Alto Valor |
| Spanish Classification 1 | Legislation&Justice |
|---|---|
| Spanish Classification 2 | PublicSector |
| Spanish Classification 3 | - |
| High Value Classification | - |
| High Value Dataset | |
| High Value Path |
DOCUMENTOS DE REFERENCIA
| Documento Referencia 1 | - |
|---|---|
| Documento Referencia 2 | - |
| Documento Referencia 3 | - |
| Vocabulario | https://elidata.es/documentacion_tecnica/ontologia.php |
FRECUENCIAS DE ACTUALIZACIÓN
| Frecuencia Actualizacion 1 | Mensualmente |
|---|---|
| Frecuencia Actualizacion 2 |
| Update Frequency 1 | Monthly |
|---|---|
| Update Frequency 2 |
FORMATOS DE FICHERO
| Formato 1 | csv |
|---|
| Formato 2 | xlsx |
|---|
| Formato 3 | json |
|---|
| Formato 4 | - |
|---|
| Formato 5 | - |
|---|
| Formato 6 | - |
|---|
VERSIONES
| Version Es 1 | Un fichero único con la situación actual |
|---|---|
| Version Es 2 | Ninguna |
| Version En 1 | A single current file |
|---|---|
| Version En 2 | None |
TIPOS DE VISUALIZACIÓN RECOMENDADA
| Visualizacion 1 | Tabla |
|---|
| Visualizacion 2 |
|---|
| Visualizacion 3 |
|---|
DATASETS RELACIONADOS
| Dataset Rel. 1 | Plan General de Ordenación Urbanística |
|---|---|
| Dataset Rel. 2 | |
| Dataset Rel. 3 | |
| Dataset Rel. 4 |
| Dataset Rel. 5 | |
|---|---|
| Dataset Rel. 6 | |
| Dataset Rel. 7 | |
| Dataset Rel. 8 |
| Dataset Rel. 9 | |
|---|---|
| Dataset Rel. 10 | |
| Dataset Rel. 11 | |
| Dataset Rel. 12 |
CASOS DE USO
| Caso Uso 1 Entidad | Ayuntamiento de Zaragoza |
|---|---|
| Caso Uso 1 Dataset | https://www.zaragoza.es/sede/portal/datos-abiertos/servicio/catalogo/145 |
| Caso Uso 1 Visualizacion | - |
| Caso Uso 2 Entidad | Ayuntamiento de Lorca |
| Caso Uso 2 Dataset | https://datos.lorca.es/catalogo/normativa-municipal |
| Caso Uso 2 Visualizacion | - |
| Caso Uso 3 Entidad | Junta de Andalucía |
| Caso Uso 3 Dataset | https://www.juntadeandalucia.es/datosabiertos/portal/dataset/normativa-de-la-junta-de-andalucia |
| Caso Uso 3 Visualizacion | - |
| Caso Uso 4 Entidad | - |
| Caso Uso 4 Dataset | - |
| Caso Uso 4 Visualizacion | - |
TRANSPARENCIA
| Transparencia | SÍ |
|---|
| Infoparticipa | 1.2.21 |
|---|
| Dyntra |
|---|
| Ita |
|---|
OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE
| Ods1 | Objetivo 1. Poner fin a la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo |
|---|---|
| Ods2 | Objetivo 2. Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible |
| Ods3 | Objetivo 3. Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades |
| Ods4 | Objetivo 4. Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos |
| Ods5 | Objetivo 5. Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las niñas |
| Ods6 | Objetivo 6. Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos |
| Ods7 | Objetivo 7. Garantizar el acceso a una energía asequible, fiable, sostenible y moderna para todos |
| Ods8 | Objetivo 8. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos |
| Ods9 | Objetivo 9. Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación |
| Ods10 | Objetivo 10. Reducir la desigualdad en los países y entre ellos |
| Ods11 | Objetivo 11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles |
| Ods12 | Objetivo 12. Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles |
| Ods13 | Objetivo 13. Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos4 |
| Ods14 | Objetivo 14. Conservar y utilizar sosteniblemente los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible |
| Ods15 | Objetivo 15. Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y detener la pérdida de biodiversidad |
| Ods16 | Objetivo 16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y construir a todos los niveles instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas |
| Ods17 | Objetivo 17. Fortalecer los medios de implementación y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible |
| Ods Meta 1 | 10.3 Garantizar la igualdad de oportunidades y reducir la desigualdad de resultados, incluso eliminando las leyes, políticas y prácticas discriminatorias y promoviendo legislaciones, políticas y medidas adecuadas a ese respecto |
|---|---|
| Ods Meta 2 | |
| Ods Meta 3 | |
| Ods Meta 4 | |
| Ods Meta 5 | |
| Ods Meta 6 | |
| Ods Meta 7 | |
| Ods Meta 8 |
| Ods Indicador 1 | 10.3.1 Proporción de la población que declara haberse sentido personalmente discriminada o acosada en los últimos 12 meses por motivos de discriminación prohibidos por el derecho internacional de los derechos humanos |
|---|---|
| Ods Indicador 2 | |
| Ods Indicador 3 | |
| Ods Indicador 4 | |
| Ods Indicador 5 | |
| Ods Indicador 6 | |
| Ods Indicador 7 | |
| Ods Indicador 8 | |
| Ods Indicador 9 | |
| Ods Indicador 10 | |
| Ods Indicador 11 | |
| Ods Indicador 12 |
INDICADORES ENTIDADES LOCALES
Showing 1-3 of 3 items.
| # | Icono | Id Ods | Es | Indicador |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 783 | 1 | 1.0.EL04/2.0.EL04/3.0.EL04/4.0.EL04/5.0.EL04/6.0.EL04/7.0.EL04/8.0.EL04/9.0.EL04/10.0.EL04/11.0.EL04/12.0.EL04/13.0.EL04/14.0.EL04/15.0.EL04/16.0.EL04/17.0.EL04 Número de normativas cuyo objetivo es avanzar en el cumplimiento de las metas de los ODS desglosado al menos por ODS | |
| 2 | 784 | 0 | 1.0.EL05/2.0.EL05/3.0.EL05/4.0.EL05/5.0.EL05/6.0.EL05/7.0.EL05/8.0.EL05/9.0.EL05/10.0.EL05/11.0.EL05/12.0.EL05/13.0.EL05/14.0.EL05/15.0.EL05/16.0.EL05/17.0.EL05 Proporción de normativas cuyo objetivo es avanzar en el cumplimiento de las metas de los ODS desglosado al menos por ODS | |
| 3 | 785 | 1 | 16.10.EL16 Dispone de ordenanza municipal relacionada con el acceso a la información pública (Si/No) |

















REVISORES
| Revisor 1 | |
|---|---|
| Revisor 2 | |
| Revisor 3 |