
| ID | 32 |
|---|
| Número | 35 |
|---|
| Geolocalizable | NO |
|---|
| Regulado Lopdgdd | NO |
|---|
| Perspectiva Género | NO |
|---|
| Desglose por Edad | NO |
|---|
| URI | https://datosabiertosfemp.es/kos/80-datasetsfemp/economia/deuda-publica |
|---|---|
| Titulo | Deuda pública |
| Title | Public debt |
| Descripcion | Deuda contraída por la entidad local con terceros. |
| Desc. larga | Datos de la deuda contraída por la entidad local con terceros. Detalle de terceros, importes, fechas, persona jurídica y NIF. |
| Description | Information on the debt contracted by the City Council with third parties. |
| Long desc. | Information on the debt contracted by the City Council with third parties. Including detail of the third party, the amounts, dates, legal entity and NIF (national identification number). |
| Etiquetas | Deuda, pago obligado |
| Keywords | debt, compulsory payment |
CLASIFICACIONES
| Clasificacion Nti 1 | Economía |
|---|---|
| Clasificacion Nti 2 | - |
| Clasificacion Nti 3 | - |
| Clasificacion Alto Valor | Estadística |
| Dataset Alto Valor | Deuda bruta consolidada de las Administraciones Públicas |
| Ruta Alto Valor | Estadística - Deuda bruta consolidada de las Administraciones Públicas |
| Spanish Classification 1 | Economy |
|---|---|
| Spanish Classification 2 | - |
| Spanish Classification 3 | - |
| High Value Classification | Statistics |
| High Value Dataset | Consolidated government gross debt |
| High Value Path | Statistics - Consolidated government gross debt |
DOCUMENTOS DE REFERENCIA
| Documento Referencia 1 | https://vocab.ciudadesabiertas.es/def/economia/deuda-publica-comercial/index-es.html |
|---|---|
| Documento Referencia 2 | - |
| Documento Referencia 3 | - |
| Vocabulario | https://vocab.ciudadesabiertas.es/def/economia/deuda-publica-financiera/index-es.html |
FRECUENCIAS DE ACTUALIZACIÓN
| Frecuencia Actualizacion 1 | Anualmente |
|---|---|
| Frecuencia Actualizacion 2 |
| Update Frequency 1 | Annually |
|---|---|
| Update Frequency 2 |
FORMATOS DE FICHERO
| Formato 1 | csv |
|---|
| Formato 2 | xlsx |
|---|
| Formato 3 | json |
|---|
| Formato 4 | - |
|---|
| Formato 5 | - |
|---|
| Formato 6 | - |
|---|
VERSIONES
| Version Es 1 | Un fichero único por período (año, trimestre, mes) |
|---|---|
| Version Es 2 | Ninguna |
| Version En 1 | A single file per month, quarter or year completed |
|---|---|
| Version En 2 | None |
TIPOS DE VISUALIZACIÓN RECOMENDADA
| Visualizacion 1 | Tabla |
|---|
| Visualizacion 2 | Gráfico |
|---|
| Visualizacion 3 |
|---|
DATASETS RELACIONADOS
| Dataset Rel. 1 | Censo de empresas y agentes económicos |
|---|---|
| Dataset Rel. 2 | Periodo medio de pago a proveedores |
| Dataset Rel. 3 | Presupuesto y ejecución presupuestaria |
| Dataset Rel. 4 |
| Dataset Rel. 5 | |
|---|---|
| Dataset Rel. 6 | |
| Dataset Rel. 7 | |
| Dataset Rel. 8 |
| Dataset Rel. 9 | |
|---|---|
| Dataset Rel. 10 | |
| Dataset Rel. 11 | |
| Dataset Rel. 12 |
CASOS DE USO
| Caso Uso 1 Entidad | Ayuntamiento de Madrid |
|---|---|
| Caso Uso 1 Dataset | https://madrid.es/go/DatosAbiertos/DeudaPublica |
| Caso Uso 1 Visualizacion | - |
| Caso Uso 2 Entidad | Ayuntamiento de Zaragoza |
| Caso Uso 2 Dataset | https://www.zaragoza.es/sede/portal/datos-abiertos/servicio/catalogo/2100 |
| Caso Uso 2 Visualizacion | - |
| Caso Uso 3 Entidad | - |
| Caso Uso 3 Dataset | - |
| Caso Uso 3 Visualizacion | - |
| Caso Uso 4 Entidad | - |
| Caso Uso 4 Dataset | - |
| Caso Uso 4 Visualizacion | - |
TRANSPARENCIA
| Transparencia | SÍ |
|---|
| Infoparticipa | 1.3.25 |
|---|
| Dyntra | dam331 |
|---|
| Ita |
|---|
OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE
| Ods1 | Objetivo 16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y construir a todos los niveles instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas |
|---|---|
| Ods2 | |
| Ods3 | |
| Ods4 | |
| Ods5 | |
| Ods6 | |
| Ods7 | |
| Ods8 | |
| Ods9 | |
| Ods10 | |
| Ods11 | |
| Ods12 | |
| Ods13 | |
| Ods14 | |
| Ods15 | |
| Ods16 | |
| Ods17 |
| Ods Meta 1 | |
|---|---|
| Ods Meta 2 | |
| Ods Meta 3 | |
| Ods Meta 4 | |
| Ods Meta 5 | |
| Ods Meta 6 | |
| Ods Meta 7 | |
| Ods Meta 8 |
| Ods Indicador 1 | |
|---|---|
| Ods Indicador 2 | |
| Ods Indicador 3 | |
| Ods Indicador 4 | |
| Ods Indicador 5 | |
| Ods Indicador 6 | |
| Ods Indicador 7 | |
| Ods Indicador 8 | |
| Ods Indicador 9 | |
| Ods Indicador 10 | |
| Ods Indicador 11 | |
| Ods Indicador 12 |
INDICADORES ENTIDADES LOCALES
Showing 1-3 of 3 items.
| # | Icono | Id Ods | Es | Indicador |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 796 | 1 | 16.6.EL04/16.10.EL04 Deuda pública a 31 de diciembre | |
| 2 | 797 | 1 | 16.6.EL05/16.10.EL05 Deuda pública a 31 de diciembre por habitante | |
| 3 | 798 | 1 | 16.6.EL06/16.10.EL06 Proporción de la deuda pública a 31 de diciembre respecto al presupuesto del mismo año |

REVISORES
| Revisor 1 | |
|---|---|
| Revisor 2 | |
| Revisor 3 |