
















| ID | 3 |
|---|
| Número | 4 |
|---|
| Geolocalizable | SÍ |
|---|
| Regulado Lopdgdd | SÍ |
|---|
| Perspectiva Género | SÍ |
|---|
| Desglose por Edad | NO |
|---|
| URI | https://datosabiertosfemp.es/kos/80-datasetsfemp/sector-publico/agenda-de-trabajo-de-alcaldia-y-altos-cargos |
|---|---|
| Titulo | Agenda de trabajo de alcaldía y altos cargos |
| Title | Work schedule for the mayor's office and management personnel |
| Descripcion | Agenda completa de trabajo de alcaldes/a, concejales/as, personal directivo, personal eventual y altos cargos. |
| Desc. larga | Datos descriptivos de reuniones, actividades y eventos en los que participa o acuden alcaldes/sas, concejales/as, personal directivo, personal eventual, altos cargos y resto personal directivo de la entidad local. |
| Description | Complete work schedule for the mayor, councilors, managers, temporary workers and directors. |
| Long desc. | Descriptive data about all meetings, activities, and events in which mayors, councilors, management staff, temporary staff, senior officials, and other city council management staff participate in or attend. |
| Etiquetas | agenda institucional, acuerdo, registro de lobbies, registro de transparencia |
| Keywords | institutional agenda, agreement, lobby registrar, transparency register |
CLASIFICACIONES
| Clasificacion Nti 1 | Sector-público |
|---|---|
| Clasificacion Nti 2 | - |
| Clasificacion Nti 3 | - |
| Clasificacion Alto Valor | - |
| Dataset Alto Valor | - |
| Ruta Alto Valor |
| Spanish Classification 1 | PublicSector |
|---|---|
| Spanish Classification 2 | - |
| Spanish Classification 3 | - |
| High Value Classification | - |
| High Value Dataset | |
| High Value Path |
DOCUMENTOS DE REFERENCIA
| Documento Referencia 1 | - |
|---|---|
| Documento Referencia 2 | - |
| Documento Referencia 3 | - |
| Vocabulario | http://vocab.ciudadesabiertas.es/def/sector-publico/agenda-municipal/index-es.html |
FRECUENCIAS DE ACTUALIZACIÓN
| Frecuencia Actualizacion 1 | Continuo o tiempo real |
|---|---|
| Frecuencia Actualizacion 2 |
| Update Frequency 1 | Continual |
|---|---|
| Update Frequency 2 |
FORMATOS DE FICHERO
| Formato 1 | csv |
|---|
| Formato 2 | xlsx |
|---|
| Formato 3 | json |
|---|
| Formato 4 | geojson |
|---|
| Formato 5 | gml |
|---|
| Formato 6 | - |
|---|
VERSIONES
| Version Es 1 | Dentro del mismo año, información actualizada en mismo recurso de manera acumulativa |
|---|---|
| Version Es 2 | Ninguna |
| Version En 1 | Within the same year, information updates cumulatively on the same resource |
|---|---|
| Version En 2 | None |
TIPOS DE VISUALIZACIÓN RECOMENDADA
| Visualizacion 1 | Tabla |
|---|
| Visualizacion 2 | Mapa |
|---|
| Visualizacion 3 |
|---|
DATASETS RELACIONADOS
| Dataset Rel. 1 | |
|---|---|
| Dataset Rel. 2 | |
| Dataset Rel. 3 | |
| Dataset Rel. 4 |
| Dataset Rel. 5 | |
|---|---|
| Dataset Rel. 6 | |
| Dataset Rel. 7 | |
| Dataset Rel. 8 |
| Dataset Rel. 9 | |
|---|---|
| Dataset Rel. 10 | |
| Dataset Rel. 11 | |
| Dataset Rel. 12 |
CASOS DE USO
| Caso Uso 1 Entidad | Ayuntamiento de Madrid |
|---|---|
| Caso Uso 1 Dataset | https://madrid.es/go/DatosAbiertos/AgendaTrabajo |
| Caso Uso 1 Visualizacion | https://servpub.madrid.es/agend/visitors |
| Caso Uso 2 Entidad | Junta de Castilla y León |
| Caso Uso 2 Dataset | https://datosabiertos.jcyl.es/web/jcyl/set/es/sector-publico/agendas-altos-cargos/1284907206025 |
| Caso Uso 2 Visualizacion | - |
| Caso Uso 3 Entidad | Ayuntamiento de Zaragoza |
| Caso Uso 3 Dataset | https://www.zaragoza.es/sede/portal/datos-abiertos/servicio/catalogo/1680 |
| Caso Uso 3 Visualizacion | - |
| Caso Uso 4 Entidad | Ayuntamiento de Alcalá de Henares |
| Caso Uso 4 Dataset | https://opendata.ayto-alcaladehenares.es/dataset/agenda-municipal-alcaldia-y-equipo-de-gobierno |
| Caso Uso 4 Visualizacion | - |
TRANSPARENCIA
| Transparencia | SÍ |
|---|
| Infoparticipa | 1.1.09 |
|---|
| Dyntra | dam1130 |
|---|
| Ita |
|---|
OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE
| Ods1 | Objetivo 1. Poner fin a la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo |
|---|---|
| Ods2 | Objetivo 2. Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible |
| Ods3 | Objetivo 3. Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades |
| Ods4 | Objetivo 4. Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos |
| Ods5 | Objetivo 5. Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las niñas |
| Ods6 | Objetivo 6. Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos |
| Ods7 | Objetivo 7. Garantizar el acceso a una energía asequible, fiable, sostenible y moderna para todos |
| Ods8 | Objetivo 8. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos |
| Ods9 | Objetivo 9. Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación |
| Ods10 | Objetivo 10. Reducir la desigualdad en los países y entre ellos |
| Ods11 | Objetivo 11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles |
| Ods12 | Objetivo 12. Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles |
| Ods13 | Objetivo 13. Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos4 |
| Ods14 | Objetivo 14. Conservar y utilizar sosteniblemente los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible |
| Ods15 | Objetivo 15. Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y detener la pérdida de biodiversidad |
| Ods16 | Objetivo 16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y construir a todos los niveles instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas |
| Ods17 | Objetivo 17. Fortalecer los medios de implementación y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible |
| Ods Meta 1 | Ninguno |
|---|---|
| Ods Meta 2 | Ninguno |
| Ods Meta 3 | Ninguno |
| Ods Meta 4 | Ninguno |
| Ods Meta 5 | Ninguno |
| Ods Meta 6 | Ninguno |
| Ods Meta 7 | Ninguno |
| Ods Meta 8 | Ninguno |
| Ods Indicador 1 | |
|---|---|
| Ods Indicador 2 | |
| Ods Indicador 3 | |
| Ods Indicador 4 | |
| Ods Indicador 5 | |
| Ods Indicador 6 | |
| Ods Indicador 7 | |
| Ods Indicador 8 | |
| Ods Indicador 9 | |
| Ods Indicador 10 | |
| Ods Indicador 11 | |
| Ods Indicador 12 |
INDICADORES ENTIDADES LOCALES
Showing 1-3 of 3 items.
| # | Icono | Id Ods | Es | Indicador |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 773 | 0 | 1.0.EL01/2.0.EL01/3.0.EL01/4.0.EL01/5.0.EL01/6.0.EL01/7.0.EL01/8.0.EL01/9.0.EL01/10.0.EL01/11.0.EL01/12.0.EL01/13.0.EL01/14.0.EL01/15.0.EL01/16.0.EL01/17.0.EL01 Número de actividades en la Agenda de trabajo de la alcaldía y otros cargos que contribuyen a avanzar en el cumplimiento de las metas de los ODS desglosado al menos por ODS, persona que representan a la Entidad Local (alcaldía y otros cargos), tipo de actividad (reunión de trabajo, evento, jornada, etc.) y cargo/representación de las demás personas que participan (ciudadanía, personal técnico, de dirección, cargos políticos, instituciones públicas, asociaciones sin ánimo de lucro, empresas, etc.) | |
| 2 | 774 | 1 | 1.0.EL02/2.0.EL02/3.0.EL02/4.0.EL02/5.0.EL02/6.0.EL02/7.0.EL02/8.0.EL02/9.0.EL02/10.0.EL02/11.0.EL02/12.0.EL02/13.0.EL02/14.0.EL02/15.0.EL02/16.0.EL02/17.0.EL02 Número de horas de participación en actividades de la Agenda de trabajo de la alcaldía y otros cargos que contribuyen a avanzar en el cumplimiento de las metas de los ODS desglosado al menos por ODS, persona que representan a la Entidad Local (alcaldía y otros cargos) y tipo de actividad (reunión de trabajo, evento, jornada, etc.) | |
| 3 | 775 | 0 | 1.0.EL03/2.0.EL03/3.0.EL03/4.0.EL03/5.0.EL03/6.0.EL03/7.0.EL03/8.0.EL03/9.0.EL03/10.0.EL03/11.0.EL03/12.0.EL03/13.0.EL03/14.0.EL03/15.0.EL03/16.0.EL03/17.0.EL03 Proporción de horas de la Agenda de trabajo de la alcaldía y otros cargos en actividades que contribuyen a avanzar en el cumplimiento de las metas de los ODS respecto al número de horas totales en la Agenda de trabajo de la alcaldía y otros cargos de cada persona que representan a la Entidad Local (alcaldía y otros cargos), desglosadas por la persona que representan a la Entidad Local (alcaldía y otros cargos) y por ODS |

















REVISORES
| Revisor 1 | Enrique |
|---|---|
| Revisor 2 | Roberto |
| Revisor 3 | Juan |