
| ID | 28 |
|---|
| Número | 30 |
|---|
| Geolocalizable | NO |
|---|
| Regulado Lopdgdd | NO |
|---|
| Perspectiva Género | NO |
|---|
| Desglose por Edad | NO |
|---|
| URI | https://datosabiertosfemp.es/kos/80-datasetsfemp/legislacion-justicia/convenios |
|---|---|
| Titulo | Convenios |
| Title | Agreements |
| Descripcion | Convenios firmados por la administración local. |
| Desc. larga | Datos sobre los convenios firmados por la administración local con otras organizaciones: empresas, otras administraciones, universidades, fundaciones, ONGs, etc. con o sin obligaciones económicas. |
| Description | Agreements signed by the local administration. |
| Long desc. | Data related to agreements signed by the local administration with other organisations: companies, other administrations, universities, foundations, NGOs, etc. with or without financial obligations. |
| Etiquetas | convenio, acuerdo, contrato |
| Keywords | agreement, contract |
CLASIFICACIONES
| Clasificacion Nti 1 | Legislación-justicia |
|---|---|
| Clasificacion Nti 2 | Sector-público |
| Clasificacion Nti 3 | - |
| Clasificacion Alto Valor | Categoría FEMP |
| Dataset Alto Valor | - |
| Ruta Alto Valor |
| Spanish Classification 1 | Legislation&Justice |
|---|---|
| Spanish Classification 2 | PublicSector |
| Spanish Classification 3 | - |
| High Value Classification | FEMP category |
| High Value Dataset | |
| High Value Path |
DOCUMENTOS DE REFERENCIA
| Documento Referencia 1 | - |
|---|---|
| Documento Referencia 2 | - |
| Documento Referencia 3 | - |
| Vocabulario | https://vocab.ciudadesabiertas.es/def/sector-publico/convenios/index-es.html |
FRECUENCIAS DE ACTUALIZACIÓN
| Frecuencia Actualizacion 1 | Mensualmente |
|---|---|
| Frecuencia Actualizacion 2 |
| Update Frequency 1 | Monthly |
|---|---|
| Update Frequency 2 |
FORMATOS DE FICHERO
| Formato 1 | csv |
|---|
| Formato 2 | xlsx |
|---|
| Formato 3 | json |
|---|
| Formato 4 | - |
|---|
| Formato 5 | - |
|---|
| Formato 6 | - |
|---|
VERSIONES
| Version Es 1 | Un fichero único por período (año, trimestre, mes) |
|---|---|
| Version Es 2 | Un fichero único global con la serie histórica |
| Version En 1 | A single file per month, quarter or year completed |
|---|---|
| Version En 2 | A single file with data aggregation for each year |
TIPOS DE VISUALIZACIÓN RECOMENDADA
| Visualizacion 1 | Tabla |
|---|
| Visualizacion 2 |
|---|
| Visualizacion 3 |
|---|
DATASETS RELACIONADOS
| Dataset Rel. 1 | |
|---|---|
| Dataset Rel. 2 | |
| Dataset Rel. 3 | |
| Dataset Rel. 4 |
| Dataset Rel. 5 | |
|---|---|
| Dataset Rel. 6 | |
| Dataset Rel. 7 | |
| Dataset Rel. 8 |
| Dataset Rel. 9 | |
|---|---|
| Dataset Rel. 10 | |
| Dataset Rel. 11 | |
| Dataset Rel. 12 |
CASOS DE USO
| Caso Uso 1 Entidad | Diputación de Bizkaia |
|---|---|
| Caso Uso 1 Dataset | https://www.opendatabizkaia.eus/es/catalogo/convenios |
| Caso Uso 1 Visualizacion | - |
| Caso Uso 2 Entidad | Ayuntamiento de Madrid |
| Caso Uso 2 Dataset | https://madrid.es/go/DatosAbiertos/Convenios |
| Caso Uso 2 Visualizacion | https://visualizadatos.madrid.es/pages/convenios |
| Caso Uso 3 Entidad | Ayuntamiento de Barcelona |
| Caso Uso 3 Dataset | https://opendata-ajuntament.barcelona.cat/data/es/dataset/registre-de-convenis |
| Caso Uso 3 Visualizacion | - |
| Caso Uso 4 Entidad | - |
| Caso Uso 4 Dataset | - |
| Caso Uso 4 Visualizacion | - |
TRANSPARENCIA
| Transparencia | SÍ |
|---|
| Infoparticipa | 1.3.34 |
|---|
| Dyntra | dam436 |
|---|
| Ita | Ley 19/2013. Articulo 8.C |
|---|
OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE
| Ods1 | Objetivo 17. Fortalecer los medios de implementación y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible |
|---|---|
| Ods2 | |
| Ods3 | |
| Ods4 | |
| Ods5 | |
| Ods6 | |
| Ods7 | |
| Ods8 | |
| Ods9 | |
| Ods10 | |
| Ods11 | |
| Ods12 | |
| Ods13 | |
| Ods14 | |
| Ods15 | |
| Ods16 | |
| Ods17 |
| Ods Meta 1 | 17.17 Fomentar y promover la constitución de alianzas eficaces en las esferas pública, público-privada y de la sociedad civil, aprovechando la experiencia y las estrategias de obtención de recursos de las alianzas |
|---|---|
| Ods Meta 2 | |
| Ods Meta 3 | |
| Ods Meta 4 | |
| Ods Meta 5 | |
| Ods Meta 6 | |
| Ods Meta 7 | |
| Ods Meta 8 |
| Ods Indicador 1 | |
|---|---|
| Ods Indicador 2 | |
| Ods Indicador 3 | |
| Ods Indicador 4 | |
| Ods Indicador 5 | |
| Ods Indicador 6 | |
| Ods Indicador 7 | |
| Ods Indicador 8 | |
| Ods Indicador 9 | |
| Ods Indicador 10 | |
| Ods Indicador 11 | |
| Ods Indicador 12 |
INDICADORES ENTIDADES LOCALES
Showing 1-4 of 4 items.
| # | Icono | Id Ods | Es | Indicador |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 816 | 0 | 17.17.EL01 Proporción de convenios cuyo objetivo es avanzar en el cumplimiento de las metas de los ODS desglosado al menos por ODS | |
| 2 | 817 | 1 | 17.17.EL02 Número de convenios cuyo objetivo es avanzar en el cumplimiento de las metas de los ODS desglosado al menos por ODS | |
| 3 | 818 | 0 | 17.17.EL03 Proporción del presupuesto de los convenios cuyo objetivo es avanzar en el cumplimiento de las metas de los ODS desglosado al menos por ODS | |
| 4 | 819 | 1 | 17.17.EL04 Presupuesto de los convenios cuyo objetivo es avanzar en el cumplimiento de las metas de los ODS desglosado al menos por ODS |

REVISORES
| Revisor 1 | |
|---|---|
| Revisor 2 | |
| Revisor 3 |